웨스트젯 | ||
---|---|---|
2018 년 11 월 1 일(토)~2018 년 12 월 15 일(일)~2018 년 12 월 15 일(일) | ||
항공사 전체 이름 | 웨스트젯 항공(주). | |
국가 | 캐나다 | |
항공사 설립 | 1996 | |
자회사/그룹 항공사 |
|
|
째챈짹창쨉쨉쨍짝 쩔챘 쩌쩌짯 째짢쨩챌쨈쨈) | ||
기지 |
|
|
함대 크기 | 103 항공기(주문시+2/예정) | |
평균 함대 연령 1 | 11.2 년 | |
공식 사이트 | westjet.com |
최근 12 월 업데이트 29, 2021
함대 매트릭스
항공기 유형 | 현재 | 미래 2 | 역사적인 | 평균. 연령 | 합계 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
서비스 | 주차 | 총 | |||||
보잉 737 | 92 | 5 | 97 | 74 | 11.7 년 | 171 | |
보잉 737-200 | 25 | 25 | |||||
보잉 737-600 | 13 | 13 | |||||
보잉 737-700 | 40 | 5 | 45 | 24 | 15.9 년 | 69 | |
보잉 737-800 | 38 | 38 | 12 | 9.8 년 | 50 | ||
보잉 737 맥스 8 | 14 | 14 | 3.5 년 | 14 | |||
보잉 757 | 1 | 1 | |||||
보잉 757-200 | 1 | 1 | |||||
보잉 767 | 4 | 4 | |||||
보잉 767-300 | 4 | 4 | |||||
보잉 787 드림라이너 | 6 | 6 | 2 | 2.3 년 | 8 | ||
보잉 787-9 드림라이너 | 6 | 6 | 2 | 2.3 년 | 8 | ||
전체 | 98 | 5 | 103 | 2 | 79 | 11.2 년 | 184 |
함대 목록
- 현재 함대
- 역사적인 함대
- 특수 색상/스티커
웨스트젯 사진
- 현재 함대
- 역사적인 함대
면책 조항
1 평균 함대 연령은 우리 자신의 계산을 기반으로하며 다른 수치와 다를 수 있습니다. 이 항공사에서 활성화된 지원되는 항공기 유형만 계산에 포함됩니다. 각 항공기의 개별 연령을 보려면 현재 항공기 목록을 참조하십시오.
2 향후 기록에는 납품에 가까운 신축 항공기 및 예상 중고 배송 만 포함됩니다. 항공기 제조업체가 보고한 모든 미결제 주문은 포함되지 않습니다.