쉽게 찾을 수 있습니다.
8 피트,10 피트,20 피트,40 피트 및 45 피트 크기 단위(하이 큐브 컨테이너 포함)의 선적 컨테이너 치수에 대해 알아보십시오.
표준 8 피트,10 피트,20 피트&40 피트 치수.
Type | 8ft Standard | 10ft Standard | 20ft Standard | 40ft Standard |
---|---|---|---|---|
External Length | 8ft | 9ft 10½” | 19ft 10½” | 40ft |
External Width | 7ft 2″ | 8ft | 8ft | 8ft |
External Height | 8ft 6″ | 8ft 6″ | 8ft 6″ | 8ft 6″ |
Internal Length | 7ft 4″ | 9ft 4″ | 19ft 4″ | 39 피트 4″ |
내부 폭 | 6 피트 11″ | 7 피트 8″ | 7 피트 8″ | 7 피트 8″ |
내부 높이 | 6 피트 9″ | 7 피트 10″ | 7 피트 10″ | 7 피트 10″ |
문 오프닝 폭 | 6 피트 8″ | 7 피트 8″ | 7 피트 8″ | 7 피트 8″ |
문 오프닝 고도 | 6 피트 4″ | 7 피트 5″ | 7 피트 5″ | 7 피트 5″ |
내부 입방 수용량 | 세부사항을 요구하십시오 | 를 요구하십시오 세부 정보 | 1,170 세제곱 피트 | 2,386 세제곱 피트 |
살갈퀴 무게 | 세부사항을 위해 요구하십시오 | 세부사항을 위해 요구하십시오 | 2,185 킬로그램 | 3,510 킬로그램 |
순수한 짐 무게 | 세부사항을 위해 요구하십시오 | 세부사항을 위해 요구하십시오 | 28,420 킬로그램 | 26,970 킬로그램 |
최대 총중량 | 세부사항을 위해 요구하십시오 | 세부사항을 위해 요구하십시오 | 30,480 킬로그램 | 30,480 킬로그램 |
바닥 면적 | 58 평방피트 2 | 72 평방피트 2 | 150 평방 피트 | 305 평방 피트 |
*정확한 측정은 제조업체에 따라 다를 수 있습니다.
높은 큐브 20 피트,40 피트&45 피트 치수.
유형 | 20 피트 높은 큐브 컨테이너 | 40 피트 높은 큐브 컨테이너 | 45 피트 높은 큐브 컨테이너 |
---|---|---|---|
외부 길이 | 19 피트 10″ | 40 피트 | 45 피트 |
외부 폭 | 8 피트 | 8 피트 | 8 피트 |
외부 높이 | 9 피트 6″ | 9 피트 6″ | 9 피트 6″ |
내부 길이 | 19 피트 4″ | 39 피트 4″ | 44 피트 4″ |
내부 폭 | 7 피트 8″ | 7 피트 8″ | 7 피트 8″ |
내부 높이 | 8 피트 10″ | 8 피트 10″ | 8 피트 10″ |
문 오프닝 폭 | 7 피트 8″ | 7 피트 8″ | 7 피트 8″ |
문 오프닝 고도 | 8 피트 5″ | 8 피트 5″ | 8 피트 5″ |
입방 수용량 | 1305 세제곱 피트 | 2690 세제곱 피트 | 3040 세제곱 피트 |
용기 무게 | 2,060 키로그램 | 3,690 키로그램 | 4870 키로그램 |
순수한 짐 무게 | 28,420 키로그램 | 26,790 키로그램 | 27,605 키로그램 |
최대 총중량 | 30,480 키로그램 | 30,480 키로그램 | 32,475 키로그램 |
바닥 면적 | 150 평방 피트 | 305 평방 피트 | 343 평방 피트 |
*정확한 측정은 제조업체에 따라 다를 수 있습니다.
선적 컨테이너는 최대 공간 효율성을 위해 상자를 함께 쌓을 수 있도록 인정 된 표준 및 사양으로 제조됩니다.
선적 컨테이너 치수의 표준화는 각 유닛이 운송 중에 화물에 접근 할 필요없이 선박,기차 및 도로 차량을 포함한 여러 복합화물 운송 모드에서 사용될 수 있음을 의미합니다.
컨테이너 치수 또는 기타 정보가 더 필요하십니까? 전화 01473 281818 또는 온라인 문의를 제출.