MORE FACT sheet: STATE of the NEWS MEDIA
Sanomalehdet ovat kriittinen osa amerikkalaista uutismaisemaa, mutta ne ovat joutuneet koville, kun yhä useampi amerikkalainen kuluttaa uutisia digitaalisesti. Alan taloudellinen onni ja tilaajakanta ovat olleet laskussa 2000-luvun puolivälistä lähtien, mutta sivuston yleisöliikenne on jälleen alkanut kasvaa. Tutustu alla oleviin yhdysvaltalaislehtien kuvioihin ja pitkittäistietoihin.
yleisöä
arvioitu kokonaislevikki Yhdysvalloissa (painettu ja digitaalinen yhteensä) vuonna 2020 oli 24,3 miljoonaa arkipäivänä ja 25,8 miljoonaa sunnuntaina, kukin 6% vähemmän kuin edellisvuonna – kuitenkin joitakin varoituksia, kuten alla ja uusi dekoodattu postitse.
U. S. päivälehdet
vuosi | arkipäivä | sunnuntai | arkipäivä (arvioitu) | sunnuntai (arvioitu) |
---|---|---|---|---|
1940 | 41,132,000 | 32,371,000 | ||
1945 | 48,384,000 | 39,860,000 | ||
1946 | 50,928,000 | 43,665,000 | ||
1947 | 51,673,000 | 45,151,000 | ||
1948 | 52,285,000 | 46,308,000 | ||
1949 | 52,846,000 | 46,399,000 | ||
1950 | 53,829,000 | 46,582,000 | ||
1951 | 54,018,000 | 46,279,000 | ||
1952 | 53,951,000 | 46,210,000 | ||
1953 | 54,472,000 | 45,949,000 | ||
1954 | 55,072,000 | 46,176,000 | ||
1955 | 56,147,000 | 46,448,000 | ||
1956 | 57,102,000 | 47,162,000 | ||
1957 | 57,805,000 | 47,044,000 | ||
1958 | 57,418,000 | 46,955,000 | ||
1959 | 58,300,000 | 47,848,000 | ||
1960 | 58,882,000 | 47,699,000 | ||
1961 | 59,261,000 | 48,216,000 | ||
1962 | 59,849,000 | 48,888,000 | ||
1963 | 58,905,000 | 46,830,000 | ||
1964 | 60,412,000 | 48,383,000 | ||
1965 | 60,358,000 | 48,600,000 | ||
1966 | 61,397,000 | 49,282,000 | ||
1967 | 61,561,000 | 49,224,000 | ||
1968 | 62,535,000 | 49,693,000 | ||
1969 | 62,060,000 | 49,675,000 | ||
1970 | 62,108,000 | 49,217,000 | ||
1971 | 62,231,000 | 49,665,000 | ||
1972 | 62,510,000 | 50,001,000 | ||
1973 | 63,147,000 | 51,717,000 | ||
1974 | 61,877,000 | 51,679,000 | ||
1975 | 60,655,000 | 51,096,000 | ||
1976 | 60,977,000 | 51,565,000 | ||
1977 | 61,495,000 | 52,429,000 | ||
1978 | 61,990,000 | 53,990,000 | ||
1979 | 62,223,000 | 54,380,000 | ||
1980 | 62,202,000 | 54,676,000 | ||
1981 | 61,431,000 | 55,180,000 | ||
1982 | 62,487,000 | 56,261,000 | ||
1983 | 62,645,000 | 56,747,000 | ||
1984 | 63,340,000 | 57,574,000 | ||
1985 | 62,766,000 | 58,826,000 | ||
1986 | 62,502,000 | 58,925,000 | ||
1987 | 62,826,000 | 60,112,000 | ||
1988 | 62,695,000 | 61,474,000 | ||
1989 | 62,649,000 | 62,008,000 | ||
1990 | 62,328,000 | 62,635,000 | ||
1991 | 60,687,000 | 62,068,000 | ||
1992 | 60,164,000 | 62,160,000 | ||
1993 | 59,812,000 | 62,566,000 | ||
1994 | 59,305,000 | 62,295,000 | ||
1995 | 58,193,000 | 61,229,000 | ||
1996 | 56,983,000 | 60,798,000 | ||
1997 | 56,728,000 | 60,486,000 | ||
1998 | 56,182,000 | 60,066,000 | ||
1999 | 55,979,000 | 59,894,000 | ||
2000 | 55,773,000 | 59,421,000 | ||
2001 | 55,578,000 | 59,090,000 | ||
2002 | 55,186,000 | 58,780,000 | ||
2003 | 55,185,000 | 58,495,000 | ||
2004 | 54,626,000 | 57,754,000 | ||
2005 | 53,345,000 | 55,270,000 | ||
2006 | 52,329,000 | 53,179,000 | ||
2007 | 50,742,000 | 51,246,000 | ||
2008 | 48,597,000 | 49,115,000 | ||
2009 | 45,653,000 | 46,164,000 | ||
2010 | — | — | ||
2011 | 44,421,000 | 48,510,000 | ||
2012 | 43,433,000 | 44,821,000 | ||
2013 | 40,712,000 | 43,292,000 | ||
2014 | 40,420,000 | 42,751,000 | ||
2015 | 37,711,860 | 40,955,458 | ||
2016 | 34,657,199 | 37,801,888 | ||
2017 | 30,948,419 | 33,971,695 | ||
2018 | 28,554,137 | 30,817,351 | ||
2019 | 25,952,584 | 27,389,866 | ||
2020 | 24,299,333 | 25,785,036 |
Pew Research Center
(huomaa, että Alliance for Audited Media (AAM), lähde tämän levikkitietoja ja ryhmä, joka auditoi liikkeeseen monien suurimpien pohjoisamerikkalaisten sanomalehtien ja muiden julkaisujen raportointijakso vaihtui vuonna 2020 kolmen kuukauden jaksosta kuuden kuukauden jaksoon. Näin ollen vuonna 2020 vertailukohtana on syyskuussa 2019 päättyvän kolmen kuukauden ja syyskuussa 2020 päättyvän puolen vuoden keskimääräinen levikki. Tarkempia tietoja siitä, miten levikkiarvio lasketaan, on seuraavassa menetelmähuomautuksessa.)
tästä kokonaislevikkiluvusta arkipainoksen levikki laski 19% ja sunnuntaipainoksen levikki laski 14%.
digitaalista kiertoa on vaikeampi mitata. Pelkästään aamun tietoja käyttämällä digitaalisen levikin ennustetaan vuonna 2020 nousseen jyrkästi, arkisin 27 prosenttia ja sunnuntaina 26 prosenttia. Mutta kolme Yhdysvaltain suurilevikkisintä päivälehteä-The New York Times, The Wall Street Journal ja The Washington Post – eivät ole viime vuosina täysin raportoineet digitaalisesta levikistään AAM: lle. The Times ja The Journal tarjoavat digitaalisia tilauksia koskevia tietoja julkisesti saatavilla olevissa raporteissa, mutta koska tämä ei ole sama asia kuin levikki eikä niitä saa laskea samojen sääntöjen mukaan, joita AAM käyttää, näitä itsenäisesti tuotettuja lukuja ei voi helposti yhdistää aamun tietoihin. Jos nämä itsenäisesti tuotetut luvut olisi laskettu mukaan aamun aineistoon sekä vuonna 2019 että 2020, arkipäivän digitaalinen levikki olisi noussut vielä jyrkemmin, 38 prosenttia.
sanomalehtien arvioitu levikki käyttäen kahta eri tietolähdettä
päiväys | AAM vain | NYT/WSJ: n tilaukset plus aamu |
---|---|---|
2016 | 34,657,199 | 34,657,199 |
2017 | 30,948,419 | 33,291,558 |
2018 | 28,554,137 | 32,961,320 |
2019 | 25,952,584 | 32,359,455 |
2020 | 24,299,333 | 35,644,533 |
Pew Research Center
näiden lukujen lisääminen muuttaisi kokonaiskuvaa myös yhdistetyn painetun ja digitaalisen levikin osalta. Aikaisempina vuosina näiden tilausnumeroiden sisällyttäminen aamun levikkitietoihin ei olisi muuttanut levikkikuvaa kokonaisuudessaan, sillä kokonaislevikki laskisi edelleen. Vuonna 2020 The Timesin ja lehden digitaaliset tilaajat mukaan lukien suunta kuitenkin kääntyy: kokonaisviikonlopun levikki nousisi 10 prosenttia, ei laskisi 6 prosenttia, kuten tarkkaan aamun aineistoa tarkasteltaessa. Vertailun vuoksi yllä olevassa kaaviossa on esitetty arvioitu arkiajan kokonaislevikki pelkän aamun datan avulla sekä se, milloin Timesin ja lehden digitaaliset tilaajanumerot on laskettu mukaan viiden viime vuoden ajalta. Lisätietoja siitä, miten tämä vaikuttaa arvioihimme ja päätelmiimme, katso tämä viesti meidän dekoodattu blogi.
ainutlaatuinen kävijöitä sanomalehtien verkkosivuilla
vuosi | keskimääräiset kuukausikävijät |
---|---|
Q4 2014 | 8,233,544 |
Q4 2015 | 9,709,071 |
Q4 2016 | 11,734,536 |
Q4 2017 | 11,527,744 |
Q4 2018 | 11,600,124 |
Q4 2019 | 12,149,197 |
Q4 2020 | 13,866,542 |
Pew Research Keskitetty
digitaalisen yleisön mittaaminen koko sanomalehtialalle on vaikeaa, koska monet päivälehdet eivät saa tarpeeksi liikennettä verkkosivuilleen Comscoren mittaamaksi, tietolähde vetosi tässä. Edellä esitetyt luvut kuvastavat siis levikin perusteella 50 suosituinta yhdysvaltalaista päivälehteä. Vuoden 2020 neljännellä neljänneksellä näiden 50 suosituimman sanomalehden kuukausittaisia kävijöitä oli keskimäärin 13,9 miljoonaa (kaikilla laitteilla). Kasvua on 14 prosenttia vuodesta 2019, mikä itsessään oli 5 prosenttia enemmän kuin 2018. (Top 50-lehden lista perustuu sunnuntailevikkiin, mutta mukana on Wall Street Journal, joka ei raportoi sunnuntailevikkiä aamulle. Mukana ovat myös The Washington Post ja The New York Times, jotka ylsivät top 50: een, vaikka eivät täysin kerro digitaalisesta levikistään AAM: lle. Lisätietoja ja täydellinen luettelo sanomalehtiä, katso metodologiamme.)
vierailujen kesto sanomalehtien verkkosivuilla
vuosi | keskimäärin minuuttia per käynti |
---|---|
Q4 2014 | 2.59 |
Q4 2015 | 2.59 |
Q4 2016 | 2.45 |
Q4 2017 | 2.44 |
Q4 2018 | 2.32 |
Q4 2019 | 2.10 |
Q4 2020 | 1.82 |
Pew Research Center
keskimääräiset minuutit vierailua kohden 50: llä yhdysvaltalaisella päivälehdellä levikin perusteella on hieman alle kaksi minuuttia Q4 2020: ssä. Tämä on noin 45 sekuntia siitä, kun aloimme seurata tätä Q4 2014: ssä.
taloustiede
sanomalehtiteollisuuden arvioitu mainostulojen kokonaismäärä vuonna 2020 oli 8,8 miljardia dollaria, käy ilmi Keskuksen tekemästä julkisen kaupankäynnin kohteena olevien sanomalehtiyhtiöiden tilinpäätösanalyysistä. Määrä on laskenut 29 prosenttia vuodesta 2019. Arvioitu levikin kokonaistuotto oli 11,1 miljardia dollaria, kun se vuonna 2019 oli 11,0 miljardia dollaria. Tämä on ensimmäinen vuosi meidän tiedoissa, että levikkitulot ovat olleet mainostuloja suuremmat.
sanomalehtiteollisuuden arvioidut mainos – ja levikkitulot
vuosi | mainonta | levikki | mainonta (arvioitu) | levikki (arvioitu)) |
---|---|---|---|---|
1956 | $3,223,000,000 | $1,344,492,000 | ||
1957 | $3,268,000,000 | $1,373,464,000 | ||
1958 | $3,176,000,000 | $1,459,013,000 | ||
1959 | $3,526,000,000 | $1,549,576,000 | ||
1960 | $3,681,000,000 | $1,604,228,000 | ||
1961 | $3,601,000,000 | $1,684,319,000 | ||
1962 | $3,659,000,000 | $1,819,840,000 | ||
1963 | $3,780,000,000 | $1,901,820,000 | ||
1964 | $4,120,000,000 | $1,983,809,000 | ||
1965 | $4,426,000,000 | $2,023,090,000 | ||
1966 | $4,865,000,000 | $2,109,050,000 | ||
1967 | $4,910,000,000 | $2,180,242,000 | ||
1968 | $5,232,000,000 | $2,288,215,000 | ||
1969 | $5,714,000,000 | $2,425,446,000 | ||
1970 | $5,704,000,000 | $2,634,402,000 | ||
1971 | $6,167,000,000 | $2,833,320,000 | ||
1972 | $6,939,000,000 | $2,929,233,000 | ||
1973 | $7,481,000,000 | $3,037,820,000 | ||
1974 | $7,842,000,000 | $3,581,733,000 | ||
1975 | $8,234,000,000 | $3,921,515,000 | ||
1976 | $9,618,000,000 | $4,087,303,000 | ||
1977 | $10,751,000,000 | $4,310,236,000 | ||
1978 | $12,213,000,000 | $4,534,779,000 | ||
1979 | $13,863,000,000 | $4,950,542,000 | ||
1980 | $14,794,000,000 | $5,469,589,000 | ||
1981 | $16,527,000,000 | $6,206,141,000 | ||
1982 | $17,694,000,000 | $6,656,661,000 | ||
1983 | $20,581,000,000 | $7,044,098,000 | ||
1984 | $23,522,000,000 | $7,368,158,000 | ||
1985 | $25,170,000,000 | $7,659,297,000 | ||
1986 | $26,990,000,000 | $8,052,148,000 | ||
1987 | $29,412,000,000 | $8,399,032,000 | ||
1988 | $31,197,000,000 | $8,046,287,000 | ||
1989 | $32,368,000,000 | $8,370,324,000 | ||
1990 | $32,280,000,000 | |||
1991 | $30,349,000,000 | $8,697,679,000 | ||
1992 | $30,639,000,000 | $9,163,534,000 | ||
1993 | $31,869,000,000 | $9,193,802,000 | ||
1994 | $34,109,000,000 | $9,443,217,000 | ||
1995 | $36,092,000,000 | $9,720,186,000 | ||
1996 | $38,075,000,000 | $9,969,240,000 | ||
1997 | $41,330,000,000 | $10,065,642,000 | ||
1998 | $43,925,000,000 | $10,266,955,000 | ||
1999 | $46,289,000,000 | $10,472,294,000 | ||
2000 | $48,670,000,000 | $10,540,643,000 | ||
2001 | $44,305,000,000 | $10,783,078,000 | ||
2002 | $44,102,000,000 | $11,025,896,000 | ||
2003 | $46,156,000,000 | $11,224,362,000 | ||
2004 | $48,244,000,000 | $10,988,651,000 | ||
2005 | $49,435,000,000 | $10,746,901,000 | ||
2006 | $49,275,402,572 | $10,548,344,000 | ||
2007 | $45,375,000,000 | $10,294,920,096 | ||
2008 | $37,848,257,630 | $10,086,956,940 | ||
2009 | $27,564,000,000 | $10,066,783,026 | ||
2010 | $25,837,698,822 | $10,049,360,689 | ||
2011 | $27,078,473,864 | $9,989,064,525 | ||
2012 | $25,316,461,215 | $10,448,561,493 | ||
2013 | $23,587,097,435 | $10,641,662,892 | ||
2014 | $22,077,809,951 | $10,744,324,061 | ||
2015 | $20,362,238,293 | $10,870,292,720 | ||
2016 | $18,274,943,567 | $10,910,460,499 | ||
2017 | $16,476,453,084 | $11,211,011,020 | ||
2018 | $14,346,024,182 | $10,995,341,920 | ||
2019 | $12,450,469,802 | $11,033,102,338 | ||
2020 | $8,833,842,400 | $11,091,733,928 |
Pew Research Center
yllä olevassa kaaviossa tiedot vuoteen 2012 mennessä ovat peräisin kaupparyhmältä, joka tunnettiin aiemmin nimellä Newspaper Association of America (Naa), joka tunnetaan nykyisin nimellä News Media Alliance (NMA). Tiedot vuodesta 2013 eteenpäin perustuvat Keskuksen analyysiin julkisesti noteerattujen yhdysvaltalaisten sanomalehtiyhtiöiden tilinpäätöksistä, joita vuonna 2020 oli viisi ja niiden osuus oli yli 300 yhdysvaltalaista päivälehteä, suurista kansallisista lehdistä keskisuuriin metro-päivälehtiin ja paikallislehtiin. Vuodesta 2013 alkaen näiden yritysten mainos-ja levikkitulojen vuotuinen prosenttimuutos lasketaan ja sitä sovelletaan NMA/NAA: n ilmoittamiin edellisen vuoden tulojen kokonaismääriin. Tätä menetelmää testattaessa muutokset vuodesta 2006 vuoteen 2012 vastasivat yleisesti NMA/NAA: n ilmoittamia muutoksia; lisätietoja on vuoden 2016 raportissamme.
digitaalisesta mainonnasta saatavien sanomalehtimainostulojen osuus
vuosi | digitaalisesta mainonnasta saadut mainostulot |
---|---|
2011 | 17% |
2012 | 19% |
2013 | 20% |
2014 | 21% |
2015 | 25% |
2016 | 29% |
2017 | 31% |
2018 | 35% |
2019 | 35% |
2020 | 39% |
Pew Research Center
julkisen kaupankäynnin kohteena olevien sanomalehtiyhtiöiden analyysin perusteella digitaalisen mainonnan osuus sanomalehtien mainostuloista oli 39 prosenttia vuonna 2020. Osuus oli 35% vuonna 2019-mutta 17% vuonna 2011, ensimmäisenä vuonna oli mahdollista tehdä tämä analyysi.
Newsroom investment
Bureau of Labor Statistics’ Occupational Employment and Wage Statistics-julkaisun tietojen mukaan vuonna 2020 sanomalehtialalla työskenteli toimittajina, toimittajina, kuvaajina tai elokuva-ja videotoimittajina ja-toimijoina 30 820 ihmistä. Se on laskenut 12 prosenttia vuodesta 2019 ja 57 prosenttia vuodesta 2004. Toimittajien mediaanipalkka vuonna 2020 oli noin 50 000 dollaria, kun taas toimittajilla luku oli noin 36 000 dollaria.
työpaikat sanomalehtien uutishuoneissa
vuosi | yhteensä |
---|---|
2004 | 71,640 |
2005 | 72,600 |
2006 | 74,410 |
2007 | 73,810 |
2008 | 71,070 |
2009 | 60,770 |
2010 | 55,260 |
2011 | 54,050 |
2012 | 51,430 |
2013 | 48,920 |
2014 | 46,310 |
2015 | 44,120 |
2016 | 42,450 |
2017 | 39,210 |
2018 | 37,900 |
2019 | 34,950 |
2020 | 30,820 |
Pew Research Center
vuosi | Uutisanalyytikot, toimittajat ja toimittajat |
toimittajat | kuvaajat | televisio -, video-ja filmikameratoimijat ja toimittajat |
---|---|---|---|---|
2012 | $36,381 | $52,114 | $40,899 | $53,955 |
2013 | $36,384 | $51,420 | $42,271 | $56,674 |
2014 | $35,559 | $50,290 | $41,163 | $55,927 |
2015 | $35,399 | $50,936 | $41,769 | $61,239 |
2016 | $35,596 | $51,981 | $42,931 | $58,518 |
2017 | $36,093 | $52,196 | $42,006 | $54,223 |
2018 | $36,017 | $50,830 | $43,181 | $50,706 |
2019 | $35,579 | $50,462 | $43,658 | $55,889 |
2020 | $35,950 | $50,010 | $45,710 | $53,730 |
Pew Research Center
metodologinen huomautus
Tässä tiedotteessa levikkitiedot vuoteen 2014 asti ovat toimittajalta & julkaisijalta, joka julkaistiin News Media Alliancen (NMA) verkkosivuilla, joka tunnettiin tuolloin nimellä The Newspaper Association of America (Naa). Sen jälkeen NMA ei enää toimita näitä tietoja, joten keskus määritti niiden päivittäisten yhdysvaltalaisten sanomalehtien levikin vuosittaisen muutoksen, jotka raportoivat Alliance for Audited medialle ja täyttävät tietyt kriteerit. Tätä prosentuaalista muutosta sovellettiin sitten edellisen vuoden kokonaislevikkiin – jolloin käytettiin termiä ” arvioitu kokonaislevikki.”Tätä tekniikkaa käytetään myös tuottoarvioiden laatimisessa käyttäen tietolähteenä julkisen kaupankäynnin kohteena olevien sanomalehtiyhtiöiden tilinpäätöksiä.
Lue lisää
tämän faktalomakkeen ovat koonneet vanhempi tutkija Michael Barthel ja tutkimusassistentti Kirsten Worden.
Lue metodit.
Pew Research Center on Pew Charitable Trustsin tytäryhtiö, sen ensisijainen rahoittaja. Tämä on uusin raportti Pew Research Centerin käynnissä olevasta tutkimuksesta uutisten, tiedon ja journalismin tilasta digitaaliaikana, tutkimusohjelma, jota rahoittaa Pew Charitable Trusts, John S. ja James L. Knight Foundationin avokätisellä tuella.
Etsi yhdysvaltalaislehtien perusteellisempia tutkimusmatkoja alla olevien linkkien avulla:
- kolmannes suurista yhdysvaltalaislehdistä koki lomautuksia vuonna 2020, enemmän kuin vuonna 2019, 21.toukokuuta 2021
- yli kahdeksan kymmenestä amerikkalaisesta saa uutisia digitaalisista laitteista, Tammi. 12, 2021
- koronaviruksen aiheuttama laskusuhdanne iskee ankarasti sanomalehtiin TV-uutisten menestyessä, loka. 29, 2020
- lähes 2 800 sanomalehtiyhtiötä sai palkkasuojalainaa, ja suurin osa oli alle 150 000 dollaria, Lokakuu. 29, 2020
- U. S. sanomalehdet ovat karistaneet puolet newsroomin työntekijöistään vuodesta 2008, 20.huhtikuuta 2020
- amerikkalaisten poliittisten uutisten päälähteet vaihtelevat puolueen ja iän mukaan, 1. huhtikuuta 2020
- Black And white Democrats different in their media diets, assessments of primaries, March 11, 2020
- Fast facts about the newspaper industry’ s financial strugglatchy files for bankrupt, Feb. 14, 2020
- Yhdysvaltain median polarisaatio ja vuoden 2020 vaalit: a Nation Divided, Tammi. 24, 2020
- Paikallisuutisille amerikkalaiset omaksuvat digitaalisen mutta haluavat silti vahvan yhteisöllisen yhteyden, 26. maaliskuuta 2019
- mitkä ovat paikallisuutisten dynamiikka kaupungissasi?, 26. maaliskuuta 2019