további adatlapok: a hírmédia állapota
az újságok kritikus részét képezik az amerikai híreknek, de keményen sújtották őket, mivel egyre több amerikai fogyaszt híreket digitálisan. Az iparág pénzügyi vagyona és előfizetői bázisa a 2000-es évek közepe óta csökken, de weboldaluk közönségforgalma ismét növekedni kezdett. Fedezze fel az alábbi mintákat és longitudinális adatokat az amerikai újságokról.
közönség
a becsült teljes amerikai napilap – forgalom (nyomtatott és digitális együttvéve) 2020-ban hétköznap 24,3 millió, vasárnap pedig 25,8 millió volt, mindegyik 6% – kal alacsonyabb az előző évhez képest-bár néhány figyelmeztetéssel, amint azt az alábbiakban és egy új dekódolt bejegyzésben részletezzük.
az Egyesült Államok teljes becsült forgalma. napilapok
év | hétköznap | vasárnap | hétköznap (becsült) | vasárnap (becsült) |
---|---|---|---|---|
1940 | 41,132,000 | 32,371,000 | ||
1945 | 48,384,000 | 39,860,000 | ||
1946 | 50,928,000 | 43,665,000 | ||
1947 | 51,673,000 | 45,151,000 | ||
1948 | 52,285,000 | 46,308,000 | ||
1949 | 52,846,000 | 46,399,000 | ||
1950 | 53,829,000 | 46,582,000 | ||
1951 | 54,018,000 | 46,279,000 | ||
1952 | 53,951,000 | 46,210,000 | ||
1953 | 54,472,000 | 45,949,000 | ||
1954 | 55,072,000 | 46,176,000 | ||
1955 | 56,147,000 | 46,448,000 | ||
1956 | 57,102,000 | 47,162,000 | ||
1957 | 57,805,000 | 47,044,000 | ||
1958 | 57,418,000 | 46,955,000 | ||
1959 | 58,300,000 | 47,848,000 | ||
1960 | 58,882,000 | 47,699,000 | ||
1961 | 59,261,000 | 48,216,000 | ||
1962 | 59,849,000 | 48,888,000 | ||
1963 | 58,905,000 | 46,830,000 | ||
1964 | 60,412,000 | 48,383,000 | ||
1965 | 60,358,000 | 48,600,000 | ||
1966 | 61,397,000 | 49,282,000 | ||
1967 | 61,561,000 | 49,224,000 | ||
1968 | 62,535,000 | 49,693,000 | ||
1969 | 62,060,000 | 49,675,000 | ||
1970 | 62,108,000 | 49,217,000 | ||
1971 | 62,231,000 | 49,665,000 | ||
1972 | 62,510,000 | 50,001,000 | ||
1973 | 63,147,000 | 51,717,000 | ||
1974 | 61,877,000 | 51,679,000 | ||
1975 | 60,655,000 | 51,096,000 | ||
1976 | 60,977,000 | 51,565,000 | ||
1977 | 61,495,000 | 52,429,000 | ||
1978 | 61,990,000 | 53,990,000 | ||
1979 | 62,223,000 | 54,380,000 | ||
1980 | 62,202,000 | 54,676,000 | ||
1981 | 61,431,000 | 55,180,000 | ||
1982 | 62,487,000 | 56,261,000 | ||
1983 | 62,645,000 | 56,747,000 | ||
1984 | 63,340,000 | 57,574,000 | ||
1985 | 62,766,000 | 58,826,000 | ||
1986 | 62,502,000 | 58,925,000 | ||
1987 | 62,826,000 | 60,112,000 | ||
1988 | 62,695,000 | 61,474,000 | ||
1989 | 62,649,000 | 62,008,000 | ||
1990 | 62,328,000 | 62,635,000 | ||
1991 | 60,687,000 | 62,068,000 | ||
1992 | 60,164,000 | 62,160,000 | ||
1993 | 59,812,000 | 62,566,000 | ||
1994 | 59,305,000 | 62,295,000 | ||
1995 | 58,193,000 | 61,229,000 | ||
1996 | 56,983,000 | 60,798,000 | ||
1997 | 56,728,000 | 60,486,000 | ||
1998 | 56,182,000 | 60,066,000 | ||
1999 | 55,979,000 | 59,894,000 | ||
2000 | 55,773,000 | 59,421,000 | ||
2001 | 55,578,000 | 59,090,000 | ||
2002 | 55,186,000 | 58,780,000 | ||
2003 | 55,185,000 | 58,495,000 | ||
2004 | 54,626,000 | 57,754,000 | ||
2005 | 53,345,000 | 55,270,000 | ||
2006 | 52,329,000 | 53,179,000 | ||
2007 | 50,742,000 | 51,246,000 | ||
2008 | 48,597,000 | 49,115,000 | ||
2009 | 45,653,000 | 46,164,000 | ||
2010 | — | — | ||
2011 | 44,421,000 | 48,510,000 | ||
2012 | 43,433,000 | 44,821,000 | ||
2013 | 40,712,000 | 43,292,000 | ||
2014 | 40,420,000 | 42,751,000 | ||
2015 | 37,711,860 | 40,955,458 | ||
2016 | 34,657,199 | 37,801,888 | ||
2017 | 30,948,419 | 33,971,695 | ||
2018 | 28,554,137 | 30,817,351 | ||
2019 | 25,952,584 | 27,389,866 | ||
2020 | 24,299,333 | 25,785,036 |
Pew Kutatóközpont
(vegye figyelembe, hogy az Alliance for Audited Media (Aam), a forgalmi adatok forrása és a forgalmat ellenőrző csoport a legnagyobb észak-amerikai újságok és egyéb kiadványok számadatai 2020-ban három hónapról hat hónapra változtatták jelentési időszakukat. Mint ilyen, 2020-ban az összehasonlítás a 2019 szeptemberével végződő három hónap és a 2020 szeptemberével végződő hat hónap átlagos forgalma között történik. A forgalmi becslés kiszámításának további részletei az alábbi módszertani megjegyzésben találhatók.)
ezen a teljes forgalmi adaton belül a hétköznapi nyomtatási forgalom 19% – kal, a vasárnapi nyomtatási forgalom pedig 14% – kal csökkent.
a digitális keringést nehezebb felmérni. Csak az AAM adatok felhasználásával a digitális forgalom 2020-ban várhatóan meredeken emelkedik, a hétköznap 27% – kal, a vasárnap pedig 26% – kal. De az Egyesült Államok három legnagyobb példányszámú napilapja – a New York Times, A Wall Street Journal és a Washington Post – az elmúlt években nem jelentette be teljes mértékben digitális forgalmát az AAM-nak. A Times és a Journal nyilvánosan elérhető jelentésekben közöl adatokat a digitális előfizetésekről, de mivel ez nem azonos a forgalommal, és nem számíthatók be az AAM által használt szabályok szerint, ezeket a függetlenül előállított adatokat nem lehet könnyen összevonni az AAM adatokkal. Ha ezeket a függetlenül előállított adatokat mind 2019-ben, mind 2020-ban belefoglalnák az AAM adataiba, akkor a hétköznapi digitális forgalom még erőteljesebben, 38% – kal nőtt volna.
becsült újságforgalom két különböző adatforrás felhasználásával
Dátum | csak AAM | NYT / WSJ előfizetések plusz AAM |
---|---|---|
2016 | 34,657,199 | 34,657,199 |
2017 | 30,948,419 | 33,291,558 |
2018 | 28,554,137 | 32,961,320 |
2019 | 25,952,584 | 32,359,455 |
2020 | 24,299,333 | 35,644,533 |
Pew Kutatóközpont
ezeknek a számadatoknak a hozzáadása a kombinált nyomtatott és digitális forgalom átfogó képét is megváltoztatná. A korábbi években, beleértve ezeket az előfizetési számokat az AAM forgalmi adatokkal, nem változtatta volna meg a teljes forgalmi képet, mivel a teljes forgalom továbbra is csökken. 2020-ban azonban a The Times és a The Journal digitális előfizetői is megfordítják a tendenciát: a teljes hétköznapi forgalom 10% – kal emelkedne, nem pedig 6% – kal csökkenne, mint az AAM-adatok szigorú vizsgálata esetén. Összehasonlításképpen, a fenti ábra a becsült teljes hétköznapi forgalmat mutatja csak az AAM adatok felhasználásával, és amikor a Times és a Journal digitális előfizetői számát tartalmazza az elmúlt öt évben. További részletek arról, hogy ez hogyan befolyásolja becsléseinket és következtetéseinket, lásd ezt a bejegyzést a dekódolt blogunkon.
az újságok weboldalainak egyedi látogatói
év | átlagos havi egyedi látogatók |
---|---|
Q4 2014 | 8,233,544 |
Q4 2015 | 9,709,071 |
Q4 2016 | 11,734,536 |
Q4 2017 | 11,527,744 |
Q4 2018 | 11,600,124 |
Q4 2019 | 12,149,197 |
Q4 2020 | 13,866,542 |
Pew Research Központ
a digitális közönség mérése az egész újságipar számára nehéz, mivel sok napilap nem kap elegendő forgalmat a webhelyére ahhoz, hogy a Comscore mérhesse, az adatforrás itt hivatkozott. Így a fent felajánlott adatok a forgalom alapján az 50 legfontosabb amerikai napilapot tükrözik. 2020 negyedik negyedévében átlagosan 13,9 millió havi egyedi látogató volt (az összes eszközön) ezen 50 legjobb újság számára. Ez 14% – kal több, mint 2019-ben, ami maga 5% – kal magasabb volt, mint 2018-ban. (Az 50 legjobb cikk listája a vasárnapi forgalomban alapul, de tartalmazza a Wall Street Journal, amely nem jelenti a vasárnapi forgalmat az AAM-nak. Ide tartozik a Washington Post és a New York Times is, amelyek a top 50-be kerülnek, annak ellenére, hogy nem jelentik teljes mértékben digitális terjesztésüket az AAM-nak. További részletekért és az újságok teljes listájáért lásd módszertanunkat.)
az újságok webhelyeinek látogatása
év | átlagos perc látogatásonként |
---|---|
Q4 2014 | 2.59 |
Q4 2015 | 2.59 |
Q4 2016 | 2.45 |
Q4 2017 | 2.44 |
Q4 2018 | 2.32 |
Q4 2019 | 2.10 |
Q4 2020 | 1.82 |
Pew Kutatóközpont
az 50 legfontosabb amerikai napilap látogatásonkénti átlagos perce a forgalom alapján valamivel kevesebb, mint két perc a Q4 2020-ban. Ez le körülbelül 45 másodperc, amikor először kezdett nyomon követni ezt a Q4 2014.
közgazdaságtan
az újságipar teljes becsült hirdetési bevétele 2020-ban 8,8 milliárd dollár volt, a központ által a nyilvánosan forgalmazott újságcégek pénzügyi kimutatásainak elemzése alapján. Ez 29% – kal csökkent 2019-hez képest. A teljes becsült forgalmi bevétel 11,1 milliárd dollár volt, szemben a 11,0 milliárd dollárral 2019-ben. Adatainkban ez az első év, amikor a forgalmi bevételek magasabbak voltak, mint a reklámbevételek.
az újságipar becsült reklám – és forgalombevétele
év | reklám | forgalom | reklám (becsült) | forgalom (becsült) |
---|---|---|---|---|
1956 | $3,223,000,000 | $1,344,492,000 | ||
1957 | $3,268,000,000 | $1,373,464,000 | ||
1958 | $3,176,000,000 | $1,459,013,000 | ||
1959 | $3,526,000,000 | $1,549,576,000 | ||
1960 | $3,681,000,000 | $1,604,228,000 | ||
1961 | $3,601,000,000 | $1,684,319,000 | ||
1962 | $3,659,000,000 | $1,819,840,000 | ||
1963 | $3,780,000,000 | $1,901,820,000 | ||
1964 | $4,120,000,000 | $1,983,809,000 | ||
1965 | $4,426,000,000 | $2,023,090,000 | ||
1966 | $4,865,000,000 | $2,109,050,000 | ||
1967 | $4,910,000,000 | $2,180,242,000 | ||
1968 | $5,232,000,000 | $2,288,215,000 | ||
1969 | $5,714,000,000 | $2,425,446,000 | ||
1970 | $5,704,000,000 | $2,634,402,000 | ||
1971 | $6,167,000,000 | $2,833,320,000 | ||
1972 | $6,939,000,000 | $2,929,233,000 | ||
1973 | $7,481,000,000 | $3,037,820,000 | ||
1974 | $7,842,000,000 | $3,581,733,000 | ||
1975 | $8,234,000,000 | $3,921,515,000 | ||
1976 | $9,618,000,000 | $4,087,303,000 | ||
1977 | $10,751,000,000 | $4,310,236,000 | ||
1978 | $12,213,000,000 | $4,534,779,000 | ||
1979 | $13,863,000,000 | $4,950,542,000 | ||
1980 | $14,794,000,000 | $5,469,589,000 | ||
1981 | $16,527,000,000 | $6,206,141,000 | ||
1982 | $17,694,000,000 | $6,656,661,000 | ||
1983 | $20,581,000,000 | $7,044,098,000 | ||
1984 | $23,522,000,000 | $7,368,158,000 | ||
1985 | $25,170,000,000 | $7,659,297,000 | ||
1986 | $26,990,000,000 | $8,052,148,000 | ||
1987 | $29,412,000,000 | $8,399,032,000 | ||
1988 | $31,197,000,000 | $8,046,287,000 | ||
1989 | $32,368,000,000 | $8,370,324,000 | ||
1990 | $32,280,000,000 | |||
1991 | $30,349,000,000 | $8,697,679,000 | ||
1992 | $30,639,000,000 | $9,163,534,000 | ||
1993 | $31,869,000,000 | $9,193,802,000 | ||
1994 | $34,109,000,000 | $9,443,217,000 | ||
1995 | $36,092,000,000 | $9,720,186,000 | ||
1996 | $38,075,000,000 | $9,969,240,000 | ||
1997 | $41,330,000,000 | $10,065,642,000 | ||
1998 | $43,925,000,000 | $10,266,955,000 | ||
1999 | $46,289,000,000 | $10,472,294,000 | ||
2000 | $48,670,000,000 | $10,540,643,000 | ||
2001 | $44,305,000,000 | $10,783,078,000 | ||
2002 | $44,102,000,000 | $11,025,896,000 | ||
2003 | $46,156,000,000 | $11,224,362,000 | ||
2004 | $48,244,000,000 | $10,988,651,000 | ||
2005 | $49,435,000,000 | $10,746,901,000 | ||
2006 | $49,275,402,572 | $10,548,344,000 | ||
2007 | $45,375,000,000 | $10,294,920,096 | ||
2008 | $37,848,257,630 | $10,086,956,940 | ||
2009 | $27,564,000,000 | $10,066,783,026 | ||
2010 | $25,837,698,822 | $10,049,360,689 | ||
2011 | $27,078,473,864 | $9,989,064,525 | ||
2012 | $25,316,461,215 | $10,448,561,493 | ||
2013 | $23,587,097,435 | $10,641,662,892 | ||
2014 | $22,077,809,951 | $10,744,324,061 | ||
2015 | $20,362,238,293 | $10,870,292,720 | ||
2016 | $18,274,943,567 | $10,910,460,499 | ||
2017 | $16,476,453,084 | $11,211,011,020 | ||
2018 | $14,346,024,182 | $10,995,341,920 | ||
2019 | $12,450,469,802 | $11,033,102,338 | ||
2020 | $8,833,842,400 | $11,091,733,928 |
Pew Kutatóközpont
a fenti táblázatban a 2012-es adatok a korábban ismert kereskedelmi csoportból származnak az amerikai Újságszövetség (Naa), ma a News Media Alliance (NMA) néven ismert. A 2013-as adatok a központ által a nyilvánosan forgalmazott amerikai újságcégek pénzügyi kimutatásainak elemzésén alapulnak, amelyek 2020-ban ötöt számláltak, és több mint 300 amerikai napilapot jelentettek, a Nagy Nemzeti lapoktól a közepes méretű metro napilapokig és a helyi lapokig. 2013-tól kezdődően kiszámítják az e vállalatok reklám-és forgalmi bevételeinek év/év közötti százalékos változását, majd az előző évi bevételösszegre alkalmazzák az NMA / NAA jelentése szerint. Ennek a módszernek a tesztelése során a 2006-tól 2012-ig terjedő változások általában megegyeztek az NMA/NAA által jelentett változásokkal; további részletekért lásd a 2016.évi jelentést.
a digitális reklámokból származó újsághirdetési bevételek aránya
év | digitális reklámból származó reklámbevételek |
---|---|
2011 | 17% |
2012 | 19% |
2013 | 20% |
2014 | 21% |
2015 | 25% |
2016 | 29% |
2017 | 31% |
2018 | 35% |
2019 | 35% |
2020 | 39% |
Pew Kutatóközpont
a nyilvánosan forgalmazott újságcégek elemzése alapján a digitális reklám az újsághirdetési bevételek 39% – át tette ki 2020-ban. A rész 35% – on állt 2019-ben-de 17% – on 2011-ben, az első évben sikerült elvégezni ezt az elemzést.
Newsroom investment
a Munkaügyi Statisztikai Hivatal foglalkoztatási Foglalkoztatási és Bérstatisztikájának adatai szerint 30 820 ember dolgozott újságíróként, szerkesztőként, fotósként vagy film-és videószerkesztőként és üzemeltetőként az újságiparban 2020-ban. Ez 12% – kal csökkent 2019-hez és 57% – kal 2004-hez képest. A szerkesztők medián bére 2020-ban körülbelül 50 000 dollár volt, míg az újságírók esetében ez a szám körülbelül 36 000 dollár volt.
foglalkoztatás újságokban
év | összesen |
---|---|
2004 | 71,640 |
2005 | 72,600 |
2006 | 74,410 |
2007 | 73,810 |
2008 | 71,070 |
2009 | 60,770 |
2010 | 55,260 |
2011 | 54,050 |
2012 | 51,430 |
2013 | 48,920 |
2014 | 46,310 |
2015 | 44,120 |
2016 | 42,450 |
2017 | 39,210 |
2018 | 37,900 |
2019 | 34,950 |
2020 | 30,820 |
Pew Kutatóközpont
év | Hírelemzők, riporterek és újságírók |
szerkesztők | fotósok | televízió, videó és film kamera operátorok és szerkesztők |
---|---|---|---|---|
2012 | $36,381 | $52,114 | $40,899 | $53,955 |
2013 | $36,384 | $51,420 | $42,271 | $56,674 |
2014 | $35,559 | $50,290 | $41,163 | $55,927 |
2015 | $35,399 | $50,936 | $41,769 | $61,239 |
2016 | $35,596 | $51,981 | $42,931 | $58,518 |
2017 | $36,093 | $52,196 | $42,006 | $54,223 |
2018 | $36,017 | $50,830 | $43,181 | $50,706 |
2019 | $35,579 | $50,462 | $43,658 | $55,889 |
2020 | $35,950 | $50,010 | $45,710 | $53,730 |
Pew Kutatóközpont
módszertani megjegyzés
ebben a tájékoztatóban a 2014-ig terjedő forgalmi adatok a szerkesztőtől származnak & kiadó, amelyet a News Media Alliance (NMA) honlapján tettek közzé, amely akkoriban az amerikai Újságszövetség (NAA) néven ismert. Azóta az NMA már nem szolgáltatja ezeket az adatokat, ezért a központ meghatározta a teljes forgalom évről évre történő változását azoknak a napi Amerikai újságoknak, amelyek beszámolnak az Alliance for Audited Media-nak, és megfelelnek bizonyos kritériumoknak. Ezt a százalékos változást ezután az előző év teljes forgalmára alkalmazták – így a “becsült teljes forgalom” kifejezés használatát.”Ezt a technikát használják a bevételi becslések létrehozására is, adatforrásként a nyilvánosan forgalmazott újságcégek pénzügyi kimutatásait felhasználva.
ezt az adatlapot Michael Barthel vezető kutató és Kirsten Worden kutatási asszisztens állította össze.
olvassa el a módszertant.
a Pew Research Center a Pew Charitable Trusts leányvállalata, elsődleges finanszírozója. Ez a legfrissebb jelentés a Pew Research Center folyamatban lévő vizsgálata a hírek, információk és újságírás helyzetéről a digitális korban, a Pew jótékonysági trösztök által finanszírozott kutatási program, a John S. és James L. Knight Alapítvány nagylelkű támogatásával.
További részletes feltárások az amerikai újságok az alábbi linkeket követve:
- a nagy amerikai újságok egyharmada 2020-ban elbocsátásokat tapasztalt, több mint 2019-ben, 21.május 2021-én
- tízből nyolc amerikai kap híreket digitális eszközökről, Jan. 12, 2021
- a koronavírus által vezérelt visszaesés keményen érinti az újságokat, ahogy a TV-Hírek virágoznak, okt. 29, 2020
- közel 2800 újságcég kapott fizetési csekk-védelmi kölcsönöket, a legtöbb pedig 150 ezer dollár alatt volt, október. 29, 2020
- USA. az újságok 2008 óta, április 20, 2020
- az amerikaiak fő politikai hírforrásai pártonként és életkoronként változnak, április 1, 2020
- a fekete-fehér Demokraták különböznek a Média étrendjükben, az elsődleges értékelések, Március 11, 2020
- Gyors tények az újságipar pénzügyi küzdelmeiről, mint McClatchy csődeljárás, február. 14, 2020
- az amerikai média polarizációja és a 2020-as választások: Egy nemzet megosztott, Jan. 24, 2020
- a helyi hírekhez az amerikaiak magukévá teszik a Digitálisat, de továbbra is erős közösségi kapcsolatot akarnak, március 26, 2019
- melyek a helyi hírek dinamikája a városban?, Március 26, 2019