a 94 billió dolláros világgazdaság egy diagramban
tekintse meg ennek az infografikának a kibővített változatát.
mindössze négy ország—az Egyesült Államok, Kína, Japán és Németország—teszi ki a világ gazdasági teljesítményének több mint felét bruttó hazai termék (GDP) nominális értelemben. Valójában az Egyesült Államok GDP-je önmagában nagyobb, mint a 170 ország együttes GDP-je.
hogyan viszonyulnak a világ különböző gazdaságai? Ebben a vizualizációban a Nemzetközi Valutaalap (IMF) adatai és becslései alapján országonként vizsgáljuk a GDP-t 2021-ben.
a GDP áttekintése
a GDP az ország gazdasági teljesítményének átfogó mutatójaként szolgál. Méri a teljes piaci értéke végtermékek és szolgáltatások termelt egy országban egy adott időkeretben, például egy negyedév vagy év. Ezenkívül a GDP figyelembe veszi a kormány által nyújtott szolgáltatások teljesítményét is, például a védelemre, az egészségügyre vagy az oktatásra fordított pénzt.
Általánosságban elmondható, hogy amikor egy ország GDP-je növekszik, ez a nagyobb gazdasági aktivitás jele, amely a munkavállalók és a vállalkozások számára előnyös (míg a hanyatlás esetében az ellenkezője igaz).
a Világgazdaság: Top 50 ország
kik a legnagyobb hozzájárulók a globális gazdaság? Itt van az 50 legnagyobb ország rangsorA GDP szerint 2021:
| Rang | ország | GDP ($T) | a globális GDP% – a |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸 U. S. | $22.9 | 24.4% |
| 2 | 🇨🇳 Kína | $16.9 | 17.9% |
| 3 | 🇯🇵 Japán | $5.1 | 5.4% |
| 4 | 🇩🇪 Németország | $4.2 | 4.5% |
| 5 | 🇬🇧 UK | $3.1 | 3.3% |
| 6 | 🇮🇳 India | $2.9 | 3.1% |
| 7 | 🇫🇷 Franciaország | $2.9 | 3.1% |
| 8 | 🇮🇹 Olaszország | $2.1 | 2.3% |
| 9 | 🇨🇦 Kanada | $2.0 | 2.1% |
| 10 | 🇰🇷 Korea | $1.8 | 1.9% |
| 11 | 🇷🇺 Oroszország | $1.6 | 1.7% |
| 12 | 🇧🇷 Brazília | $1.6 | 1.7% |
| 13 | 🇦🇺 Ausztrália | $1.6 | 1.7% |
| 14 | 🇪🇸 Spanyolország | $1.4 | 1.5% |
| 15 | 🇲🇽 Mexikó | $1.3 | 1.4% |
| 16 | 🇮🇩 Indonézia | $1.2 | 1.2% |
| 17 | 🇮🇷 Irán | $1.1 | 1.1% |
| 18 | 🇳🇱 Hollandia | $1.0 | 1.1% |
| 19 | 🇸🇦 Szaúd-Arábia | $0.8 | 0.9% |
| 20 | 🇨🇭 Svájc | $0.8 | 0.9% |
| 21 | 🇹🇷 Törökország | $0.8 | 0.8% |
| 22 | 🇹🇼 Tajvan | $0.8 | 0.8% |
| 23 | 🇵🇱 Lengyelország | $0.7 | 0.7% |
| 24 | 🇸🇪 Svédország | $0.6 | 0.7% |
| 25 | 🇧🇪 Belgium | $0.6 | 0.6% |
| 26 | 🇹🇭 Thaiföld | $0.5 | 0.6% |
| 27 | 🇮🇪 Írország | $0.5 | 0.5% |
| 28 | 🇦🇹 Ausztria | $0.5 | 0.5% |
| 29 | 🇳🇬 Nigéria | $0.5 | 0.5% |
| 30 | 🇮🇱 Izrael | $0.5 | 0.5% |
| 31 | 🇦🇷 Argentína | $0.5 | 0.5% |
| 32 | 🇳🇴 Norvégia | $0.4 | 0.5% |
| 33 | 🇿🇦 Dél-Afrika | $0.4 | 0.4% |
| 34 | 🇦🇪 UAE | $0.4 | 0.4% |
| 35 | 🇩🇰 Dánia | $0.4 | 0.4% |
| 36 | 🇪🇬 Egyiptom | $0.4 | 0.4% |
| 37 | 🇵🇭 Fülöp-szigetek | $0.4 | 0.4% |
| 38 | 🇸🇬 Szingapúr | $0.4 | 0.4% |
| 39 | 🇲🇾 Malajzia | $0.4 | 0.4% |
| 40 | 🇭🇰 Hongkong SAR | $0.4 | 0.4% |
| 41 | 🇻🇳 Vietnam | $0.4 | 0.4% |
| 42 | 🇧🇩 Banglades | $0.4 | 0.4% |
| 43 | 🇨🇱 Chile | $0.3 | 0.4% |
| 44 | 🇨🇴 Kolumbia | $0.3 | 0.3% |
| 45 | 🇫🇮 Finnország | $0.3 | 0.3% |
| 46 | 🇷🇴 Románia | $0.3 | 0.3% |
| 47 | 🇨🇿 Cseh Köztársaság | $0.3 | 0.3% |
| 48 | 🇵🇹 Portugália | $0.3 | 0.3% |
| 49 | 🇵🇰 Pakisztán | $0.3* | 0.3% |
| 50 | 🇳🇿 Új-Zéland | $0.2 | 0.3% |
*2020 GDP (legfrissebb elérhető), ahol az IMF 2021-re vonatkozó becslései nem álltak rendelkezésre.
22,9 billió dollárnál az Egyesült Államok GDP-je a globális gazdaság nagyjából 25% – át teszi ki, amely részesedés valójában jelentősen megváltozott az elmúlt 60 évben. A pénzügyi, biztosítási és ingatlan (4,7 trillió dollár) iparágak adják a legtöbbet az ország gazdaságához, ezt követi a szakmai és üzleti szolgáltatások (2,7 trillió dollár) és a kormány (2,6 trillió dollár).
Kína gazdasága nominálisan a második, közel 17 billió dollár GDP-vel. Továbbra is a világ legnagyobb gyártója, többek között az acél, az elektronika és a robotika kiterjedt gyártásával.
Európa legnagyobb gazdasága Németország, amely a világ gépjárműveinek nagyjából 20% – át exportálja. 2019-ben a teljes kereskedelem az ország GDP-jének közel 90% – át tette ki.
a Világgazdaság: 50 legkisebb ország
a spektrum másik végén a világ legkisebb gazdasága a GDP szerint, elsősorban a fejlődő és a szigetországok.
70 millió dolláros GDP-vel Tuvalu A világ legkisebb gazdasága. Hawaii és Ausztrália között található, ennek a vulkáni szigetcsoportnak a legnagyobb ipara a területi halászati jogokra támaszkodik.
ezen felül az ország jelentős bevételt szerez a “.tv” webes domainjéből. 2011 és 2019 között évente 5 millió dollárt keresett a vállalatoktól—köztük az Amazon tulajdonában lévő Twitch-től, hogy licencelje a Twitch.tv domain név-az ország GDP-jének nagyjából 7% – ának felel meg.
| országok | Régió | GDP (B) |
|---|---|---|
| 🇹🇻 Tuvalu | Óceánia | $0.07 |
| 🇳🇷 Nauru | Óceánia | $0.1 |
| 🇵🇼 Palau | Óceánia | $0.2 |
| 🇰🇮 Kiribati | Óceánia | $0.2 |
| 🇲🇭 Marshall-szigetek | Óceánia | $0.2 |
| 🇫🇲 Mikronézia | Óceánia | $0.4 |
| 🇨🇰 Szakács-Szigetek | Óceánia | $0.4* |
| 🇹🇴 Tonga | Óceánia | $0.5 |
| 🇸🇹 São Tomé, valamint Príncipe | Afrika | $0.5 |
| 🇩🇲 Dominica | Karib – | $0.6 |
| 🇻🇨 St. Vincent, a grenadine-szigetek | Karib – | $0.8 |
| 🇼🇸 Szamoa | Óceánia | $0.8 |
| 🇰🇳 St. Kitts és Nevis | Karib-térség | $1.0 |
| 🇻🇺 Vanuatu | Óceánia | $1.0 |
| 🇬🇩 Grenada | Karib-tenger | $1.1 |
| 🇰🇲 Comore-szigetek | Afrika | $1.3 |
| 🇸🇨 Seychelle-szigetek | Afrika | $1.3 |
| 🇦🇬 Antigua és Barbuda | Karib-térség | $1.4 |
| 🇬🇼 Bissau-Guinea | Afrika | $1.6 |
| 🇸🇧 Salamon-Szigetek | Óceánia | $1.7 |
| 🇹🇱 Kelet-Timor | Ázsia | $1.7 |
| 🇱🇨 Szent Lucia | Karib-Tenger | $1.7 |
| 🇸🇲 San Marino | Európa | $1.7 |
| 🇨🇻 Cabo Verde | Afrika | $1.9 |
| 🇧🇿 Belize | Közép-Amerika | $1.9 |
| 🇬🇲 Gambia | Afrika | $2.0 |
| 🇪🇷 Eritrea | Afrika | $2.3 |
| 🇱🇸 Lesotho | Afrika | $2.5 |
| 🇧🇹 Bhután | Ázsia | $2.5 |
| 🇨🇫 Közép-Afrikai Köztársaság | Afrika | $2.6 |
| 🇸🇷 Suriname | Dél-Amerika | $2.8 |
| 🇦🇼 Aruba | Karib-Térség | $2.9 |
| 🇧🇮 Burundi | Afrika | $3.2 |
| 🇦🇩 Andorra | Európa | $3.2 |
| 🇸🇸 Dél-Szudán | Afrika | $3.3 |
| 🇱🇷 Libéria | Afrika | $3.4 |
| 🇩🇯 Dzsibuti | Afrika | $3.7 |
| 🇸🇱 Sierra Leone | Afrika | $4.4 |
| 🇸🇿 Eswatini | Afrika | $4.5 |
| 🇲🇻 Maldív-Szigetek | Ázsia | $4.6 |
| 🇫🇯 Fidzsi-Szigetek | Óceánia | $4.6 |
| 🇧🇧 Barbados | Karib-Térség | $4.7 |
| 🇸🇴 Szomália | Afrika | $5.4 |
| 🇲🇪 Montenegró | Európa | $5.5 |
| 🇱🇮 Liechtenstein | Európa | $6.8* |
| 🇬🇾 Guyana | Dél-Amerika | $7.4 |
| 🇲🇨 Monaco | Európa | $7.4* |
| 🇹🇯 Tádzsikisztán | Ázsia | $8.1 |
| 🇰🇬 Kirgiz Köztársaság | Ázsia | $8.2 |
| 🇹🇬 Togo | Afrika | $8.5 |
*2019 GDP (legfrissebb elérhető), ahol az IMF 2021-re vonatkozó becslései nem álltak rendelkezésre.
Tuvaluhoz hasonlóan a világ legkisebb gazdaságai közül sok Óceániában található, köztük Nauru, Palau és Kiribati. Ezenkívül számos fenti ország foglalkoztatásának több mint egyharmadát az idegenforgalmi iparra támaszkodik.
a világ leggyorsabban növekvő gazdaságai 2021-ben
a becslések szerint a líbiai gazdaság 123% – os GDP-növekedéssel rendelkezik.
az olaj hajtja növekedését, naponta 1,2 millió hordót pumpálnak az országba. Ezzel együtt az export és a nyomott valuta az elsődleges tényezők a fellendülés mögött.
| Rang | ország | Régió |
2021 reál-GDP növekedés (éves változás % – ban)
|
|---|---|---|---|
| 1 | 🇱🇾 Líbia | Afrika | 123.2% |
| 2 | 🇬🇾 Guyana | Dél-Amerika | 20.4% |
| 3 | 🇲🇴 Makaó | Ázsia | 20.4% |
| 4 | 🇲🇻 Maldív-szigetek | Ázsia | 18.9% |
| 5 | 🇮🇪 Írország | Európa | 13.0% |
| 6 | 🇦🇼 Aruba | Karib-Térség | 12.8% |
| 7 | 🇵🇦 Panama | Közép-Amerika | 12.0% |
| 8 | 🇨🇱 Chile | Dél-Amerika | 11.0% |
| 9 | 🇵🇪 Peru | Dél-Amerika | 10.0% |
| 10 | 🇩🇴 Dominikai Köztársaság | Karib-Térség | 9.5% |
Írország 13% – os reál GDP-növekedéssel rendelkező gazdaságát a világ legnagyobb multinacionális vállalatai támogatják. A Facebook, a Tiktok, a Google, az Apple és a Pfizer európai központja az országban található, ahol a társasági adó mértéke 12,5%, vagyis a globális átlag fele. De ezek az arányok hamarosan megváltoznak, mivel Írország csatlakozott az OECD 15% – os minimális társasági adókulcs-megállapodásához, amelyet 2021 októberében véglegesítettek.
Makaó gazdasága visszapattant, miután a COVID-19 korlátozások emelkedni kezdtek, de több viharfelhő van a láthatáron a kínai körzetben. A KKP korrupcióellenes kampánya és a közelmúltbeli letartóztatások jelezhetik a szárazföldi Kína és a világ legnagyobb szerencsejáték-központja közötti feszültebb kapcsolatot.
előretekintve a világ GDP-jére
a 94 billió dolláros globális GDP-adat ma masszívnak tűnhet számunkra, de egy ilyen összeg a jövőben sokkal szerényebbnek tűnhet.
1970—ben a világgazdaság GDP-je csak körülbelül 3 billió dollár volt-vagyis 30-szor kisebb, mint ma. A következő harminc évben a globális gazdaság várhatóan többé-kevésbé megduplázódik. 2050-re a globális GDP elérheti a 180 billió dollárt.
javítás: a grafika korábbi verzióiban olyan országok, mint Vietnam és Pakisztán, véletlenül nem szerepeltek a megjelenítésben. Most hozzáadták őket. Azokban az esetekben, amikor az IMF nem rendelkezik 2021-re vonatkozó adatokkal (konkrétan Pakisztánnal, Szíriával, Afganisztánnal és Libanonnal), a legfrissebb rendelkezésre álló adatokat kell használni.