a economia mundial de US $94 trilhões em um gráfico
veja a versão expandida deste infográfico.Apenas quatro países—EUA, China, Japão e Alemanha-representam mais da metade da produção econômica mundial pelo Produto Interno Bruto (PIB) em termos nominais. Na verdade, o PIB dos EUA por si só é maior do que o PIB combinado de 170 países.
como as diferentes economias do mundo se comparam? Nesta visualização, analisamos o PIB por país em 2021, usando dados e estimativas do Fundo Monetário Internacional (FMI).
uma visão geral do PIB
o PIB serve como um indicador amplo para a produção econômica de um país. Mede o valor total de mercado dos bens e serviços finais produzidos em um país em um prazo específico, como um trimestre ou ano. Além disso, o PIB também leva em consideração a produção de serviços prestados pelo governo, como dinheiro gasto em defesa, saúde ou educação.De um modo geral, quando o PIB está aumentando em um país, é um sinal de maior atividade econômica que beneficia trabalhadores e empresas (enquanto o inverso é verdadeiro para um declínio).
a economia mundial: Top 50 países
quem são os maiores contribuintes para a economia global? Aqui está o ranking das 50 maiores países por PIB em 2021:
Classificação | País | PIB ($T) | % do PIB Mundial |
---|---|---|---|
1 | 🇺🇸 EUA | $22.9 | 24.4% |
2 | 🇨🇳 China | $16.9 | 17.9% |
3 | 🇯🇵 Japão | $5.1 | 5.4% |
4 | 🇩🇪 Alemanha | $4.2 | 4.5% |
5 | 🇬🇧 reino UNIDO | $3.1 | 3.3% |
6 | 🇮🇳 Índia | $2.9 | 3.1% |
7 | 🇫🇷 França | $2.9 | 3.1% |
8 | 🇮🇹 Itália | $2.1 | 2.3% |
9 | 🇨🇦 Canadá | $2.0 | 2.1% |
10 | 🇰🇷 Coreia | $1.8 | 1.9% |
11 | 🇷🇺 Rússia | $1.6 | 1.7% |
12 | 🇧🇷 Brasil | $1.6 | 1.7% |
13 | 🇦🇺 Austrália | $1.6 | 1.7% |
14 | 🇪🇸 Espanha | $1.4 | 1.5% |
15 | 🇲🇽 México | $1.3 | 1.4% |
16 | 🇮🇩 Indonésia | $1.2 | 1.2% |
17 | 🇮🇷 Iran | $1.1 | 1.1% |
18 | 🇳🇱 Países Baixos | $1.0 | 1.1% |
19 | 🇸🇦 A Arábia Saudita | $0.8 | 0.9% |
20 | 🇨🇭 Suíça | $0.8 | 0.9% |
21 | 🇹🇷 A Turquia | $0.8 | 0.8% |
22 | 🇹🇼 Taiwan | $0.8 | 0.8% |
23 | 🇵🇱 Polónia | $0.7 | 0.7% |
24 | 🇸🇪 Suécia | $0.6 | 0.7% |
25 | 🇧🇪 Bélgica | $0.6 | 0.6% |
26 | 🇹🇭 Tailândia | $0.5 | 0.6% |
27 | 🇮🇪 Irlanda | $0.5 | 0.5% |
28 | 🇦🇹 Áustria | $0.5 | 0.5% |
29 | 🇳🇬 Nigéria | $0.5 | 0.5% |
30 | 🇮🇱 Israel | $0.5 | 0.5% |
31 | 🇦🇷 Argentina | $0.5 | 0.5% |
32 | 🇳🇴 Noruega | $0.4 | 0.5% |
33 | 🇿🇦 África Do Sul | $0.4 | 0.4% |
34 | 🇦🇪 EMIRADOS árabes unidos | $0.4 | 0.4% |
35 | 🇩🇰 Dinamarca | $0.4 | 0.4% |
36 | 🇪🇬 Egito | $0.4 | 0.4% |
37 | 🇵🇭 Filipinas | $0.4 | 0.4% |
38 | 🇸🇬 Singapura | $0.4 | 0.4% |
39 | 🇲🇾 Malásia | $0.4 | 0.4% |
40 | 🇭🇰 Hong Kong SAR | $0.4 | 0.4% |
41 | 🇻🇳 Vietnã | $0.4 | 0.4% |
42 | 🇧🇩 Bangladesh | $0.4 | 0.4% |
43 | 🇨🇱 Chile | $0.3 | 0.4% |
44 | 🇨🇴 Colômbia | $0.3 | 0.3% |
45 | 🇫🇮 Finlândia | $0.3 | 0.3% |
46 | 🇷🇴 Roménia | $0.3 | 0.3% |
47 | 🇨🇿 República Checa | $0.3 | 0.3% |
48 | 🇵🇹 Portugal | $0.3 | 0.3% |
49 | 🇵🇰 Paquistão | $0.3* | 0.3% |
50 | 🇳🇿 Nova Zelândia | $0.2 | 0.3% |
*2020 PIB (mais recente disponível) usado onde as estimativas do FMI para 2021 estavam indisponíveis.
com us $22,9 trilhões, o PIB dos EUA representa cerca de 25% da economia global, uma parcela que realmente mudou significativamente nos últimos 60 anos. As indústrias de Finanças, Seguros e imóveis (US$4,7 trilhões) adicionam mais à economia do país, seguidas por serviços profissionais e empresariais (US$2,7 trilhões) e governo (US$2,6 trilhões).A economia da China é a segunda em termos nominais, pairando em cerca de US $17 trilhões em PIB. Continua sendo o maior fabricante mundial baseado em produção com extensa produção de aço, eletrônica e robótica, entre outros. A maior economia da Europa é a Alemanha, que exporta cerca de 20% dos veículos a motor do mundo. Em 2019, o comércio global equivalia a quase 90% do PIB do país.
a economia mundial: 50 países menores
do outro lado do espectro estão as menores economias do mundo em termos de PIB, principalmente países em desenvolvimento e insulares.
com um PIB de US $70 milhões, Tuvalu é a menor economia do mundo. Situada entre o Havaí e a Austrália, a maior indústria deste arquipélago vulcânico depende dos direitos territoriais de pesca.
além disso, o país obtém receita significativa de seu domínio da web “.tv”. Entre 2011 e 2019, ganhou US $5 milhões anualmente de empresas—incluindo a Twitch, de propriedade da Amazon, para licenciar o Twitch.tv nome de domínio-equivalente a cerca de 7% do PIB do país.
Países | Região | PIB (B) |
---|---|---|
🇹🇻 Tuvalu | Oceania | $0.07 |
🇳🇷 Nauru | Oceania | $0.1 |
🇵🇼 Palau | Oceania | $0.2 |
🇰🇮 Kiribati | Oceania | $0.2 |
🇲🇭 Ilhas Marshall | Oceania | $0.2 |
🇫🇲 Micronésia | Oceania | $0.4 |
🇨🇰 Ilhas Cook | Oceania | $0.4* |
🇹🇴 Tonga | Oceania | $0.5 |
🇸🇹 São Tomé e Príncipe | África | $0.5 |
🇩🇲 Dominica | Caribe | $0.6 |
🇻🇨 São Vicente e Granadinas | Caribe | $0.8 |
🇼🇸 Samoa | Oceania | $0.8 |
🇰🇳 St. Cristóvão e Nevis | Caribe | $1.0 |
🇻🇺 Vanuatu | Oceania | $1.0 |
🇬🇩 Granada | Caribe | $1.1 |
🇰🇲 Comores | África | $1.3 |
🇸🇨 Seychelles | África | $1.3 |
🇦🇬 Antígua e Barbuda | Caribe | $1.4 |
🇬🇼 Guiné-Bissau | África | $1.6 |
🇸🇧 Ilhas Salomão | Oceania | $1.7 |
🇹🇱 Timor-Leste | Ásia | $1.7 |
🇱🇨 Santa Lúcia | Caribe | $1.7 |
🇸🇲 San Marino | Europa | $1.7 |
🇨🇻 Cabo Verde | África | $1.9 |
🇧🇿 Belize | América Central | $1.9 |
🇬🇲 Gâmbia | África | $2.0 |
🇪🇷 Eritreia | África | $2.3 |
🇱🇸 Lesoto | África | $2.5 |
🇧🇹 Butão | Ásia | $2.5 |
🇨🇫 República Centro-Africana | África | $2.6 |
🇸🇷 Suriname | América Do Sul | $2.8 |
🇦🇼 Aruba | Caribe | $2.9 |
🇧🇮 Burundi | África | $3.2 |
🇦🇩 Andorra | Europe | $3.2 |
🇸🇸 South Sudan | África | $3.3 |
🇱🇷 Libéria | África | $3.4 |
🇩🇯 Djibouti | África | $3.7 |
🇸🇱 Serra Leoa | África | $4.4 |
🇸🇿 Ptwatini | África | $4.5 |
🇲🇻 Maldives | Ásia | 4 4.6 |
🇫🇯 Fiji | Oceania | $4.6 |
🇧🇧 Barbados | Caribbean | $4.7 |
🇸🇴 Somália | África | $5.4 |
🇲🇪 Montenegro | Europe | $5.5 |
🇱🇮 Liechtenstein | Europe | $6.8* |
🇬🇾 Guiana | América Do Sul | $7.4 |
🇲🇨 Monaco | Europe | 7 7.4* |
🇹🇯 Tajiquistão | Ásia | $8.1 |
🇰🇬 República Do Quirguistão | Ásia | $8.2 |
🇹🇬 Togo | África | $8.5 |
*2019 PIB (mais recente disponível) usado onde as estimativas do FMI para 2021 estavam indisponíveis.Como Tuvalu, muitas das menores economias do mundo estão na Oceania, incluindo Nauru, Palau e Kiribati. Além disso, vários países acima dependem da indústria do turismo para mais de um terço de seu emprego.
as economias que mais crescem no mundo em 2021
com 123% de crescimento do PIB projetado, estima-se que a economia da Líbia tenha o aumento mais acentuado. O petróleo está impulsionando seu crescimento, com 1,2 milhão de barris sendo bombeados no país diariamente. Junto com isso, as exportações e uma moeda deprimida estão entre os principais fatores por trás de sua recuperação.
Classificação | País | Região |
2021 o Crescimento Real do PIB (%Anual Alterar)
|
---|---|---|---|
1 | 🇱🇾 Líbia | África | 123.2% |
2 | 🇬🇾 Guiana | América Do Sul | 20.4% |
3 | 🇲🇴 Macau | Ásia | 20.4% |
4 | 🇲🇻 Maldivas | Ásia | 18.9% |
5 | 🇮🇪 Irlanda | Europa | 13.0% |
6 | 🇦🇼 Aruba | Caribe | 12.8% |
7 | 🇵🇦 Panamá | América Central | 12.0% |
8 | 🇨🇱 Chile | América Do Sul | 11.0% |
9 | 🇵🇪 Peru | América Do Sul | 10.0% |
10 | 🇩🇴 República Dominicana | Caraíbas | 9.5% |
a economia da Irlanda, com um crescimento real projetado de 13% do PIB, está sendo apoiada pelas maiores corporações multinacionais do mundo. Facebook, TikTok, Google, Apple e Pfizer têm sua sede europeia no país, que tem uma taxa de imposto corporativo de 12,5%—ou cerca de metade da média global. Mas essas taxas devem mudar em breve, já que a Irlanda aderiu ao Acordo mínimo de taxa de imposto corporativo de 15% da OCDE, que foi finalizado em outubro de 2021.
a economia de Macau recuperou depois que as restrições à COVID-19 começaram a aumentar, mas mais nuvens de tempestade estão no horizonte para o distrito chinês. A campanha anticorrupção do PCC e as recentes prisões podem sinalizar uma relação mais tensa entre a China continental e o maior centro de jogos do mundo.
olhando para o PIB mundial
o valor global do PIB de US $94 trilhões pode parecer enorme para nós hoje, mas esse total pode parecer muito mais modesto no futuro.Em 1970, a economia mundial era apenas cerca de US $3 trilhões em PIB—ou 30 vezes menor do que é hoje. Nos próximos trinta anos, espera-se que a economia global dobre mais ou menos novamente. Em 2050, o PIB global poderia totalizar cerca de US $180 trilhões.
correção: em versões anteriores deste gráfico, países como Vietnã e Paquistão não foram inadvertidamente incluídos na visualização. Eles já foram adicionados. Nos casos em que o FMI não tem dados para 2021 (especificamente Paquistão, Síria, Afeganistão e Líbano), os dados mais recentes disponíveis são usados.