encontre facilmente as dimensões do contêiner de transporte ISO.
Saiba mais sobre as dimensões do contêiner de transporte para unidades de tamanho de 8 pés, 10 pés, 20 pés, 40 pés e 45 pés (incluindo contêineres de cubo alto).
padrão 8ft, 10ft, 20ft & 40ft dimensões.
Type | 8ft Standard | 10ft Standard | 20ft Standard | 40ft Standard |
---|---|---|---|---|
External Length | 8ft | 9ft 10½” | 19ft 10½” | 40ft |
External Width | 7ft 2″ | 8ft | 8ft | 8ft |
External Height | 8ft 6″ | 8ft 6″ | 8ft 6″ | 8ft 6″ |
Internal Length | 7ft 4″ | 9ft 4″ | 19ft 4″ | 39 pés 4″ |
Largura Interna | 6 11″ | 7 pés de 8″ | 7 pés de 8″ | 7 ft 8″ |
Altura interna | 6 9″ | 7ft 10″ | 7ft 10″ | 7 ft 10″ |
a Abertura da Porta com Largura | 6 metros 8″ | 7 pés de 8″ | 7 pés de 8″ | 7 ft 8″ |
A Abertura da porta com Altura | 6 metros 4″ | 7ft 5″ | 7ft 5″ | 7 ft 5″ |
Interno cilindrada | solicite detalhes | Pedir detalhes | 1,170 cu pés | 2,386 cu pés |
Tara Peso | solicite detalhes | solicite detalhes | 2,185 kg | 3,510 kg |
Carga líquida de Peso | solicite detalhes | solicite detalhes | 28,420 kg | 26,970 kg |
o Máximo de Peso Bruto | solicite detalhes | solicite detalhes | 30,480 kg | 30,480 kg |
Espaço | 58 m2 | 72 m2 | 150 sq ft | 305 pés quadrados |
*as medições exatas podem variar dependendo do fabricante.
cubo alto 20ft, 40ft & 45ft dimensões.
Tipo | 20 pés High Cube Recipiente | 40 pés High Cube Recipiente | 45ft de Alta Cubo Recipiente |
---|---|---|---|
Comprimento Externo | 19ft 10″ | 40ft | 45ft |
Largura externa | 8 metros | 8 metros | 8 metros |
Altura Externa | 9 pés 6″ | 9 pés 6″ | 9 metros 6″ |
Comprimento interno | 19ft 4″ | 39 pés 4″ | 44ft 4″ |
Largura Interna | 7 ft 8″ | 7 pés de 8″ | 7 ft 8″ |
Altura Interna | 8 metros 10″ | 8 metros 10″ | 8 metros 10″ |
A Abertura da porta com Largura | 7 pés de 8″ | 7 pés de 8″ | 7 ft 8″ |
a Abertura da Porta com Altura | 8 metros 5″ | 8 metros 5″ | 8 metros 5″ |
Cilindrada | 1305 cu pés | 2690 cu pés | 3040 cu pés |
Tara Peso | de 2.060 kg | 3,690 kg | 4870 kg |
Carga Líquida Peso | 28,420 kg | 26,790 kg | 27,605 kg |
o Máximo de Peso Bruto | 30,480 kg | 30,480 kg | 32,475 kg |
Área útil | 150 sq ft | 305 sq ft | 343 sq ft |
*medidas Exatas podem variar, dependendo do fabricante.
os contêineres são fabricados de acordo com um padrão e especificação reconhecidos para que as caixas possam ser empilhadas juntas para máxima eficiência de espaço.
a padronização das dimensões dos contêineres significa que cada unidade pode ser usada em vários modos de transporte de carga intermodal, incluindo navios, trens e veículos rodoviários, sem a necessidade de Acessar a carga de carga durante o trânsito.
precisa de mais dimensões do recipiente ou qualquer outra informação? Ligue para 01473 281818 ou envie uma consulta online.