mai multe fișe informative: starea presei de știri
Ziarele sunt o parte critică a peisajului știrilor americane, dar au fost lovite puternic, deoarece tot mai mulți americani consumă știri digital. Averile financiare ale industriei și baza de abonați au scăzut de la mijlocul anilor 2000, dar traficul publicului site-ului lor web a început din nou să crească. Explorați modelele și datele longitudinale despre ziarele americane de mai jos.
audiența
tirajul total estimat al cotidianului american (tipărit și digital combinat) în 2020 a fost de 24,3 milioane pentru ziua săptămânii și 25,8 milioane pentru duminică, fiecare în scădere cu 6% față de anul precedent – deși cu unele avertismente, așa cum este detaliat mai jos și într-o nouă postare decodificată.
circulația totală estimată a SUA. ziare zilnice
Anul | zi lucrătoare | duminică | zi lucrătoare (estimată) | duminică (estimată) |
---|---|---|---|---|
1940 | 41,132,000 | 32,371,000 | ||
1945 | 48,384,000 | 39,860,000 | ||
1946 | 50,928,000 | 43,665,000 | ||
1947 | 51,673,000 | 45,151,000 | ||
1948 | 52,285,000 | 46,308,000 | ||
1949 | 52,846,000 | 46,399,000 | ||
1950 | 53,829,000 | 46,582,000 | ||
1951 | 54,018,000 | 46,279,000 | ||
1952 | 53,951,000 | 46,210,000 | ||
1953 | 54,472,000 | 45,949,000 | ||
1954 | 55,072,000 | 46,176,000 | ||
1955 | 56,147,000 | 46,448,000 | ||
1956 | 57,102,000 | 47,162,000 | ||
1957 | 57,805,000 | 47,044,000 | ||
1958 | 57,418,000 | 46,955,000 | ||
1959 | 58,300,000 | 47,848,000 | ||
1960 | 58,882,000 | 47,699,000 | ||
1961 | 59,261,000 | 48,216,000 | ||
1962 | 59,849,000 | 48,888,000 | ||
1963 | 58,905,000 | 46,830,000 | ||
1964 | 60,412,000 | 48,383,000 | ||
1965 | 60,358,000 | 48,600,000 | ||
1966 | 61,397,000 | 49,282,000 | ||
1967 | 61,561,000 | 49,224,000 | ||
1968 | 62,535,000 | 49,693,000 | ||
1969 | 62,060,000 | 49,675,000 | ||
1970 | 62,108,000 | 49,217,000 | ||
1971 | 62,231,000 | 49,665,000 | ||
1972 | 62,510,000 | 50,001,000 | ||
1973 | 63,147,000 | 51,717,000 | ||
1974 | 61,877,000 | 51,679,000 | ||
1975 | 60,655,000 | 51,096,000 | ||
1976 | 60,977,000 | 51,565,000 | ||
1977 | 61,495,000 | 52,429,000 | ||
1978 | 61,990,000 | 53,990,000 | ||
1979 | 62,223,000 | 54,380,000 | ||
1980 | 62,202,000 | 54,676,000 | ||
1981 | 61,431,000 | 55,180,000 | ||
1982 | 62,487,000 | 56,261,000 | ||
1983 | 62,645,000 | 56,747,000 | ||
1984 | 63,340,000 | 57,574,000 | ||
1985 | 62,766,000 | 58,826,000 | ||
1986 | 62,502,000 | 58,925,000 | ||
1987 | 62,826,000 | 60,112,000 | ||
1988 | 62,695,000 | 61,474,000 | ||
1989 | 62,649,000 | 62,008,000 | ||
1990 | 62,328,000 | 62,635,000 | ||
1991 | 60,687,000 | 62,068,000 | ||
1992 | 60,164,000 | 62,160,000 | ||
1993 | 59,812,000 | 62,566,000 | ||
1994 | 59,305,000 | 62,295,000 | ||
1995 | 58,193,000 | 61,229,000 | ||
1996 | 56,983,000 | 60,798,000 | ||
1997 | 56,728,000 | 60,486,000 | ||
1998 | 56,182,000 | 60,066,000 | ||
1999 | 55,979,000 | 59,894,000 | ||
2000 | 55,773,000 | 59,421,000 | ||
2001 | 55,578,000 | 59,090,000 | ||
2002 | 55,186,000 | 58,780,000 | ||
2003 | 55,185,000 | 58,495,000 | ||
2004 | 54,626,000 | 57,754,000 | ||
2005 | 53,345,000 | 55,270,000 | ||
2006 | 52,329,000 | 53,179,000 | ||
2007 | 50,742,000 | 51,246,000 | ||
2008 | 48,597,000 | 49,115,000 | ||
2009 | 45,653,000 | 46,164,000 | ||
2010 | — | — | ||
2011 | 44,421,000 | 48,510,000 | ||
2012 | 43,433,000 | 44,821,000 | ||
2013 | 40,712,000 | 43,292,000 | ||
2014 | 40,420,000 | 42,751,000 | ||
2015 | 37,711,860 | 40,955,458 | ||
2016 | 34,657,199 | 37,801,888 | ||
2017 | 30,948,419 | 33,971,695 | ||
2018 | 28,554,137 | 30,817,351 | ||
2019 | 25,952,584 | 27,389,866 | ||
2020 | 24,299,333 | 25,785,036 |
Centrul de Cercetare Pew
(rețineți că Alianța pentru mass-media auditate (Aam), sursa acestor date de circulație și grupul care auditează circulația cifrele multor dintre cele mai mari ziare și alte publicații din America de Nord și-au schimbat perioada de raportare în 2020 de la o perioadă de trei luni la o perioadă de șase luni. Ca atare, în 2020, comparația este între circulația medie pentru cele trei luni care se încheie în septembrie 2019 și cele șase luni care se încheie în septembrie 2020. Detalii suplimentare despre modul în care se calculează estimarea circulației pot fi găsite în nota metodologică de mai jos.)
în cadrul acestei cifre totale de circulație, circulația tipărită în timpul săptămânii a scăzut cu 19%, iar circulația tipărită duminică a scăzut cu 14%.
circulația digitală este mai dificil de măsurat. Folosind doar datele AAM, se estimează că circulația digitală în 2020 va crește brusc, cu o zi a săptămânii în creștere cu 27% și duminică în creștere cu 26%. Dar trei dintre ziarele cu cea mai mare circulație din SUA – New York Times, Wall Street Journal și Washington Post – nu și-au raportat în ultimii ani circulația digitală către aam. Times și Jurnalul furnizează date despre abonamentele digitale în rapoartele disponibile publicului, dar din moment ce acest lucru nu este același cu circulația și nu poate fi luat în considerare în conformitate cu aceleași reguli utilizate de AAM, aceste cifre produse independent nu pot fi ușor îmbinate cu datele aam. Dacă aceste cifre produse independent ar fi incluse în datele AAM atât în 2019, cât și în 2020, circulația digitală în timpul săptămânii ar fi crescut și mai puternic, cu 38%.
circulația estimată a ziarelor utilizând două surse de date diferite
Data | numai AAM | abonamente NYT/WSJ plus AAM |
---|---|---|
2016 | 34,657,199 | 34,657,199 |
2017 | 30,948,419 | 33,291,558 |
2018 | 28,554,137 | 32,961,320 |
2019 | 25,952,584 | 32,359,455 |
2020 | 24,299,333 | 35,644,533 |
Centrul de Cercetare Pew
adăugarea acestor cifre ar schimba, de asemenea, imaginea de ansamblu pentru imprimarea combinată și circulația digitală. În anii precedenți, includerea acestor numere de abonament cu datele de circulație AAM nu ar fi schimbat imaginea generală a circulației, deoarece circulația totală ar scădea în continuare. Cu toate acestea, în 2020, inclusiv The Times și abonații digitali ai revistei inversează tendința: circulația totală a săptămânii ar crește cu 10%, nu ar scădea cu 6%, așa cum este cazul atunci când analizăm strict datele aam. Pentru comparație, graficul de mai sus arată circulația totală estimată a săptămânii folosind doar datele AAM și când sunt incluse numerele de abonați digitali din Times și jurnal în ultimii cinci ani. Pentru mai multe detalii despre modul în care acest lucru afectează estimările și concluziile noastre, consultați această postare pe blogul nostru decodat.
vizitatori unici ai site-urilor de ziare
anul | numărul mediu lunar de vizitatori unici |
---|---|
T4 2014 | 8,233,544 |
T4 2015 | 9,709,071 |
T4 2016 | 11,734,536 |
T4 2017 | 11,527,744 |
T4 2018 | 11,600,124 |
T4 2019 | 12,149,197 |
T4 2020 | 13,866,542 |
Pew Research Centru
măsurarea audienței digitale pentru întreaga industrie a ziarelor este dificilă, deoarece multe ziare zilnice nu primesc suficient trafic pe site-urile lor web pentru a fi măsurate de Comscore, sursa de date s-a bazat aici. Astfel, cifrele oferite mai sus reflectă primele 50 de ziare zilnice din SUA bazate pe circulație. În al patrulea trimestru al anului 2020, au existat în medie 13,9 milioane de vizitatori unici lunari (pe toate dispozitivele) pentru aceste top 50 de ziare. Aceasta este în creștere cu 14% față de 2019, care în sine a fost cu 5% mai mare decât 2018. (Lista celor mai bune 50 de lucrări se bazează pe circulația duminicală, dar include Wall Street Journal, care nu raportează circulația duminicală către aam. De asemenea, include Washington Post și New York Times, care fac top 50, chiar dacă nu raportează pe deplin circulația lor digitală către aam. Pentru mai multe detalii și lista completă a ziarelor, consultați metodologia noastră.)
durata vizitei site-urilor de ziare
Anul | media minutelor pe vizită |
---|---|
T4 2014 | 2.59 |
T4 2015 | 2.59 |
T4 2016 | 2.45 |
T4 2017 | 2.44 |
T4 2018 | 2.32 |
T4 2019 | 2.10 |
T4 2020 | 1.82 |
Centrul de Cercetare Pew
minutele medii pe vizită pentru primele 50 de ziare zilnice din SUA, bazate pe circulație, sunt puțin mai puțin de două minute în T4 2020. Acest lucru este în jos despre 45 secunde de când am început urmărirea acest lucru în T4 2014.
economie
veniturile totale estimate din publicitate pentru industria ziarelor în 2020 au fost de 8,8 miliarde de dolari, pe baza analizei centrului a situațiilor financiare pentru companiile de ziare tranzacționate public. Aceasta este în scădere cu 29% față de 2019. Veniturile totale estimate din circulație au fost de 11,1 miliarde de dolari, comparativ cu 11,0 miliarde de dolari în 2019. Acesta este primul an din datele noastre în care veniturile din circulație au fost mai mari decât veniturile din publicitate.
Venituri estimate din publicitate și circulație ale industriei ziarelor
Anul | publicitate | circulație | publicitate (estimată) | circulație (estimată) |
---|---|---|---|---|
1956 | $3,223,000,000 | $1,344,492,000 | ||
1957 | $3,268,000,000 | $1,373,464,000 | ||
1958 | $3,176,000,000 | $1,459,013,000 | ||
1959 | $3,526,000,000 | $1,549,576,000 | ||
1960 | $3,681,000,000 | $1,604,228,000 | ||
1961 | $3,601,000,000 | $1,684,319,000 | ||
1962 | $3,659,000,000 | $1,819,840,000 | ||
1963 | $3,780,000,000 | $1,901,820,000 | ||
1964 | $4,120,000,000 | $1,983,809,000 | ||
1965 | $4,426,000,000 | $2,023,090,000 | ||
1966 | $4,865,000,000 | $2,109,050,000 | ||
1967 | $4,910,000,000 | $2,180,242,000 | ||
1968 | $5,232,000,000 | $2,288,215,000 | ||
1969 | $5,714,000,000 | $2,425,446,000 | ||
1970 | $5,704,000,000 | $2,634,402,000 | ||
1971 | $6,167,000,000 | $2,833,320,000 | ||
1972 | $6,939,000,000 | $2,929,233,000 | ||
1973 | $7,481,000,000 | $3,037,820,000 | ||
1974 | $7,842,000,000 | $3,581,733,000 | ||
1975 | $8,234,000,000 | $3,921,515,000 | ||
1976 | $9,618,000,000 | $4,087,303,000 | ||
1977 | $10,751,000,000 | $4,310,236,000 | ||
1978 | $12,213,000,000 | $4,534,779,000 | ||
1979 | $13,863,000,000 | $4,950,542,000 | ||
1980 | $14,794,000,000 | $5,469,589,000 | ||
1981 | $16,527,000,000 | $6,206,141,000 | ||
1982 | $17,694,000,000 | $6,656,661,000 | ||
1983 | $20,581,000,000 | $7,044,098,000 | ||
1984 | $23,522,000,000 | $7,368,158,000 | ||
1985 | $25,170,000,000 | $7,659,297,000 | ||
1986 | $26,990,000,000 | $8,052,148,000 | ||
1987 | $29,412,000,000 | $8,399,032,000 | ||
1988 | $31,197,000,000 | $8,046,287,000 | ||
1989 | $32,368,000,000 | $8,370,324,000 | ||
1990 | $32,280,000,000 | |||
1991 | $30,349,000,000 | $8,697,679,000 | ||
1992 | $30,639,000,000 | $9,163,534,000 | ||
1993 | $31,869,000,000 | $9,193,802,000 | ||
1994 | $34,109,000,000 | $9,443,217,000 | ||
1995 | $36,092,000,000 | $9,720,186,000 | ||
1996 | $38,075,000,000 | $9,969,240,000 | ||
1997 | $41,330,000,000 | $10,065,642,000 | ||
1998 | $43,925,000,000 | $10,266,955,000 | ||
1999 | $46,289,000,000 | $10,472,294,000 | ||
2000 | $48,670,000,000 | $10,540,643,000 | ||
2001 | $44,305,000,000 | $10,783,078,000 | ||
2002 | $44,102,000,000 | $11,025,896,000 | ||
2003 | $46,156,000,000 | $11,224,362,000 | ||
2004 | $48,244,000,000 | $10,988,651,000 | ||
2005 | $49,435,000,000 | $10,746,901,000 | ||
2006 | $49,275,402,572 | $10,548,344,000 | ||
2007 | $45,375,000,000 | $10,294,920,096 | ||
2008 | $37,848,257,630 | $10,086,956,940 | ||
2009 | $27,564,000,000 | $10,066,783,026 | ||
2010 | $25,837,698,822 | $10,049,360,689 | ||
2011 | $27,078,473,864 | $9,989,064,525 | ||
2012 | $25,316,461,215 | $10,448,561,493 | ||
2013 | $23,587,097,435 | $10,641,662,892 | ||
2014 | $22,077,809,951 | $10,744,324,061 | ||
2015 | $20,362,238,293 | $10,870,292,720 | ||
2016 | $18,274,943,567 | $10,910,460,499 | ||
2017 | $16,476,453,084 | $11,211,011,020 | ||
2018 | $14,346,024,182 | $10,995,341,920 | ||
2019 | $12,450,469,802 | $11,033,102,338 | ||
2020 | $8,833,842,400 | $11,091,733,928 |
Centrul de Cercetare Pew
în graficul de mai sus, datele până în 2012 provin de la grupul comercial cunoscut anterior ca Newspaper Association of America( NAA), cunoscută acum sub numele de News Media Alliance (NMA). Datele din 2013 se bazează pe analiza centrului a situațiilor financiare ale companiilor de ziare americane tranzacționate public, care în 2020 numărau cinci și reprezentau peste 300 de ziare zilnice din SUA, de la ziare naționale mari la cotidiene de metrou de dimensiuni medii și ziare locale. Începând cu 2013, variația procentuală de la an la an a veniturilor din publicitate și circulație pentru aceste companii este calculată și apoi aplicată totalurilor veniturilor din anul precedent, astfel cum au fost raportate de ANM/Ana. În testarea acestei metode, modificările din 2006 până în 2012 s-au potrivit în general cu cele raportate de NMA/NAA; pentru mai multe detalii, consultați raportul nostru din 2016.
ponderea veniturilor din publicitatea în ziare provenind din Publicitatea Digitală
Anul | venituri din publicitate provenite din Publicitatea Digitală |
---|---|
2011 | 17% |
2012 | 19% |
2013 | 20% |
2014 | 21% |
2015 | 25% |
2016 | 29% |
2017 | 31% |
2018 | 35% |
2019 | 35% |
2020 | 39% |
Centrul de Cercetare Pew
Publicitatea Digitală a reprezentat 39% din veniturile din publicitatea ziarelor în 2020, pe baza acestei analize a companiilor de ziare tranzacționate public. Porțiunea a fost de 35% în 2019-dar la 17% în 2011, primul an a fost posibil să se efectueze această analiză.
newsroom investment
potrivit datelor Biroului de Statistică a muncii, statisticile privind ocuparea forței de muncă și salariile, 30.820 de persoane au lucrat ca reporteri, editori, fotografi sau editori și operatori de film și video în industria ziarelor în 2020. Aceasta este în scădere cu 12% față de 2019 și cu 57% față de 2004. Salariile medii pentru editori în 2020 au fost de aproximativ 50.000 de dolari, în timp ce pentru reporteri, cifra a fost de aproximativ 36.000 de dolari.
ocuparea forței de muncă în redacțiile ziarelor
Anul | Total |
---|---|
2004 | 71,640 |
2005 | 72,600 |
2006 | 74,410 |
2007 | 73,810 |
2008 | 71,070 |
2009 | 60,770 |
2010 | 55,260 |
2011 | 54,050 |
2012 | 51,430 |
2013 | 48,920 |
2014 | 46,310 |
2015 | 44,120 |
2016 | 42,450 |
2017 | 39,210 |
2018 | 37,900 |
2019 | 34,950 |
2020 | 30,820 |
Centrul de Cercetare Pew
Anul | analiști de știri, reporteri și jurnaliști |
editori | fotografi | televiziune, video și operatori de camere de film și editori |
---|---|---|---|---|
2012 | $36,381 | $52,114 | $40,899 | $53,955 |
2013 | $36,384 | $51,420 | $42,271 | $56,674 |
2014 | $35,559 | $50,290 | $41,163 | $55,927 |
2015 | $35,399 | $50,936 | $41,769 | $61,239 |
2016 | $35,596 | $51,981 | $42,931 | $58,518 |
2017 | $36,093 | $52,196 | $42,006 | $54,223 |
2018 | $36,017 | $50,830 | $43,181 | $50,706 |
2019 | $35,579 | $50,462 | $43,658 | $55,889 |
2020 | $35,950 | $50,010 | $45,710 | $53,730 |
Centrul De Cercetare Pew
notă metodologică
în această fișă informativă, datele de circulație până în 2014 provin de la editorul & Publisher, care a fost publicat pe site-ul web al News Media Alliance (NMA), cunoscut la acea vreme sub numele de Newspaper Association of America (NAA). De atunci, ANM nu mai furnizează aceste date, astfel încât centrul a determinat schimbarea de la an la an a circulației totale pentru acele ziare zilnice din SUA care raportează Alianței pentru mass-media auditate și îndeplinesc anumite criterii. Această modificare procentuală a fost apoi aplicată circulației totale din anul precedent-astfel utilizarea termenului „circulație totală estimată.”Această tehnică este folosită și pentru a crea estimările veniturilor, folosind situațiile financiare ale companiilor de ziare tranzacționate public ca sursă de date.
Aflați mai multe
această fișă informativă a fost compilată de cercetătorul principal Michael Barthel și asistentul de cercetare Kirsten Worden.
citiți metodologia.
Pew Research Center este o filială a Pew Charitable Trusts, finanțatorul său principal. Acesta este cel mai recent raport din investigația în curs de desfășurare a Centrului de Cercetare Pew despre starea știrilor, informațiilor și jurnalismului în era digitală, un program de cercetare finanțat de trusturile caritabile Pew, cu sprijin generos din partea Fundației John S. și James L. Knight.
găsiți mai multe explorări aprofundate ale ziarelor americane urmând linkurile de mai jos:
- o treime din marile ziare americane au cunoscut disponibilizări în 2020, mai mult decât în 2019, 21 mai 2021
- mai mult de opt din zece americani primesc știri de pe dispozitivele digitale, Jan. 12, 2021
- recesiunea cauzată de Coronavirus lovește puternic ziarele pe măsură ce știrile TV prosperă, Oct. 29, 2020
- aproape 2.800 de companii de ziare au primit împrumuturi de protecție a salariilor, iar majoritatea au fost sub 150k USD, Oct. 29, 2020
- S. U. A. ziarele și-au vărsat jumătate din angajații redacției din 2008, 20 aprilie 2020
- principalele surse ale americanilor pentru știri politice variază în funcție de partid și vârstă, 1 aprilie 2020
- democrații alb-negru diferă în dieta lor media, evaluările primare, 11 martie 2020
- Fapte rapide despre luptele financiare ale industriei ziarelor ca dosare McClatchy pentru faliment, februarie. 14, 2020
- Polarizarea mass-media din SUA și alegerile din 2020: O națiune divizată, Jan. 24, 2020
- pentru știrile locale, americanii îmbrățișează digitalul, dar doresc totuși o conexiune comunitară puternică, 26 martie 2019
- care sunt dinamica știrilor locale din orașul tău?, 26 martie 2019