fler faktablad: State of the NEWS MEDIA
tidningar är en kritisk del av det amerikanska nyhetslandskapet, men de har drabbats hårt när fler och fler amerikaner konsumerar nyheter digitalt. Branschens ekonomiska förmögenheter och abonnentbas har minskat sedan mitten av 2000-talet, men deras publiktrafik på webbplatsen har återigen börjat växa. Utforska mönster och longitudinella data om amerikanska tidningar nedan.
publik
den beräknade totala amerikanska dagstidningen (tryck och digital kombinerad) år 2020 var 24,3 miljoner för vardag och 25,8 miljoner för söndag, var och en ner 6% från föregående år – men med vissa försiktighetsåtgärder, som beskrivs nedan och i en ny avkodad post.
total beräknad omsättning av USA. dagstidningar
år | veckodag | söndag | veckodag (beräknad) | söndag (beräknad) |
---|---|---|---|---|
1940 | 41,132,000 | 32,371,000 | ||
1945 | 48,384,000 | 39,860,000 | ||
1946 | 50,928,000 | 43,665,000 | ||
1947 | 51,673,000 | 45,151,000 | ||
1948 | 52,285,000 | 46,308,000 | ||
1949 | 52,846,000 | 46,399,000 | ||
1950 | 53,829,000 | 46,582,000 | ||
1951 | 54,018,000 | 46,279,000 | ||
1952 | 53,951,000 | 46,210,000 | ||
1953 | 54,472,000 | 45,949,000 | ||
1954 | 55,072,000 | 46,176,000 | ||
1955 | 56,147,000 | 46,448,000 | ||
1956 | 57,102,000 | 47,162,000 | ||
1957 | 57,805,000 | 47,044,000 | ||
1958 | 57,418,000 | 46,955,000 | ||
1959 | 58,300,000 | 47,848,000 | ||
1960 | 58,882,000 | 47,699,000 | ||
1961 | 59,261,000 | 48,216,000 | ||
1962 | 59,849,000 | 48,888,000 | ||
1963 | 58,905,000 | 46,830,000 | ||
1964 | 60,412,000 | 48,383,000 | ||
1965 | 60,358,000 | 48,600,000 | ||
1966 | 61,397,000 | 49,282,000 | ||
1967 | 61,561,000 | 49,224,000 | ||
1968 | 62,535,000 | 49,693,000 | ||
1969 | 62,060,000 | 49,675,000 | ||
1970 | 62,108,000 | 49,217,000 | ||
1971 | 62,231,000 | 49,665,000 | ||
1972 | 62,510,000 | 50,001,000 | ||
1973 | 63,147,000 | 51,717,000 | ||
1974 | 61,877,000 | 51,679,000 | ||
1975 | 60,655,000 | 51,096,000 | ||
1976 | 60,977,000 | 51,565,000 | ||
1977 | 61,495,000 | 52,429,000 | ||
1978 | 61,990,000 | 53,990,000 | ||
1979 | 62,223,000 | 54,380,000 | ||
1980 | 62,202,000 | 54,676,000 | ||
1981 | 61,431,000 | 55,180,000 | ||
1982 | 62,487,000 | 56,261,000 | ||
1983 | 62,645,000 | 56,747,000 | ||
1984 | 63,340,000 | 57,574,000 | ||
1985 | 62,766,000 | 58,826,000 | ||
1986 | 62,502,000 | 58,925,000 | ||
1987 | 62,826,000 | 60,112,000 | ||
1988 | 62,695,000 | 61,474,000 | ||
1989 | 62,649,000 | 62,008,000 | ||
1990 | 62,328,000 | 62,635,000 | ||
1991 | 60,687,000 | 62,068,000 | ||
1992 | 60,164,000 | 62,160,000 | ||
1993 | 59,812,000 | 62,566,000 | ||
1994 | 59,305,000 | 62,295,000 | ||
1995 | 58,193,000 | 61,229,000 | ||
1996 | 56,983,000 | 60,798,000 | ||
1997 | 56,728,000 | 60,486,000 | ||
1998 | 56,182,000 | 60,066,000 | ||
1999 | 55,979,000 | 59,894,000 | ||
2000 | 55,773,000 | 59,421,000 | ||
2001 | 55,578,000 | 59,090,000 | ||
2002 | 55,186,000 | 58,780,000 | ||
2003 | 55,185,000 | 58,495,000 | ||
2004 | 54,626,000 | 57,754,000 | ||
2005 | 53,345,000 | 55,270,000 | ||
2006 | 52,329,000 | 53,179,000 | ||
2007 | 50,742,000 | 51,246,000 | ||
2008 | 48,597,000 | 49,115,000 | ||
2009 | 45,653,000 | 46,164,000 | ||
2010 | — | — | ||
2011 | 44,421,000 | 48,510,000 | ||
2012 | 43,433,000 | 44,821,000 | ||
2013 | 40,712,000 | 43,292,000 | ||
2014 | 40,420,000 | 42,751,000 | ||
2015 | 37,711,860 | 40,955,458 | ||
2016 | 34,657,199 | 37,801,888 | ||
2017 | 30,948,419 | 33,971,695 | ||
2018 | 28,554,137 | 30,817,351 | ||
2019 | 25,952,584 | 27,389,866 | ||
2020 | 24,299,333 | 25,785,036 |
Pew Research Center
(Observera att Alliance for Audited Media (AAM), källan till denna cirkulationsdata och den grupp som granskar cirkulationen siffror för många av de största nordamerikanska tidningarna och andra publikationer ändrade sin rapporteringsperiod 2020 från en tremånadersperiod till en sexmånadersperiod. Som sådan är jämförelsen 2020 mellan genomsnittlig cirkulation för de tre månader som slutar September 2019 och de sex månader som slutar September 2020. Ytterligare detaljer om hur cirkulationsuppskattningen beräknas finns i metodnoten nedan.)
inom denna totala cirkulationssiffra minskade veckodagens tryckcirkulation 19% och söndagsutskriftscirkulationen minskade 14%.
Digital cirkulation är svårare att mäta. Med enbart AAM-data beräknas den digitala cirkulationen 2020 ha ökat kraftigt, med veckodag upp 27% och söndag upp 26%. Men tre av de högsta cirkulationsdagstidningarna i USA – New York Times, Wall Street Journal och Washington Post – har under de senaste åren inte helt rapporterat sin digitala cirkulation till Aam. Tiderna och tidskriften ger data om digitala prenumerationer i offentligt tillgängliga rapporter, men eftersom detta inte är detsamma som cirkulation och kanske inte räknas enligt samma regler som Aam använder, kan dessa oberoende producerade siffror inte enkelt slås samman med Aam-data. Om dessa oberoende producerade siffror inkluderades i Aam-uppgifterna både 2019 och 2020 skulle den digitala cirkulationen på vardagar ha ökat ännu kraftigare, med 38%.
Beräknad tidningscirkulation med två olika datakällor
datum | endast AAM | nyt / WSJ-Prenumerationer plus Aam |
---|---|---|
2016 | 34,657,199 | 34,657,199 |
2017 | 30,948,419 | 33,291,558 |
2018 | 28,554,137 | 32,961,320 |
2019 | 25,952,584 | 32,359,455 |
2020 | 24,299,333 | 35,644,533 |
Pew Research Center
tillägget av dessa siffror skulle också förändra den övergripande bilden för kombinerad tryck och digital cirkulation. Under tidigare år, inklusive dessa prenumerationsnummer med Aam-cirkulationsdata skulle inte ha förändrat den totala cirkulationsbilden, eftersom den totala cirkulationen fortfarande skulle minska. År 2020 vänder dock trenden, inklusive Times och Journals digitala abonnenter: den totala cirkulationen på vardagar skulle öka med 10%, inte minska med 6%, vilket är fallet när man tittar strikt på AAM-data. Som jämförelse, diagrammet ovan visar beräknad total veckodagscirkulation med bara AAM-data och när de digitala abonnentnumren från tiderna och tidskriften ingår under de senaste fem åren. För mer information om hur detta påverkar våra uppskattningar och slutsatser, se det här inlägget på vår avkodade blogg.
unika besökare på tidningswebbplatser
år | genomsnittliga månatliga unika besökare |
---|---|
Q4 2014 | 8,233,544 |
Q4 2015 | 9,709,071 |
Q4 2016 | 11,734,536 |
Q4 2017 | 11,527,744 |
Q4 2018 | 11,600,124 |
Q4 2019 | 12,149,197 |
Q4 2020 | 13,866,542 |
Pew Research Centrum
att mäta digital publik för hela tidningsbranschen är svårt eftersom många dagstidningar inte får tillräckligt med trafik till sina webbplatser för att mätas av Comscore, datakällan som åberopas här. Således återspeglar de siffror som erbjuds ovan de 50 bästa amerikanska dagstidningarna baserat på cirkulation. Under fjärde kvartalet 2020 var det i genomsnitt 13, 9 miljoner unika besökare varje månad (över alla enheter) för dessa topp 50 tidningar. Detta är upp 14% från 2019, vilket i sig var 5% högre än 2018. (Listan över topp 50-papper är baserad på söndagscirkulation men inkluderar Wall Street Journal, som inte rapporterar söndagscirkulation till Aam. Det inkluderar också Washington Post och New York Times, som gör topp 50 trots att de inte helt rapporterar sin digitala cirkulation till Aam. För mer information och den fullständiga listan över tidningar, se vår metodik.)
besök tidningens webbplatsers varaktighet
år | genomsnittliga minuter per besök |
---|---|
Q4 2014 | 2.59 |
Q4 2015 | 2.59 |
Q4 2016 | 2.45 |
Q4 2017 | 2.44 |
Q4 2018 | 2.32 |
Q4 2019 | 2.10 |
Q4 2020 | 1.82 |
Pew Research Center
genomsnittliga minuter per besök för de 50 bästa amerikanska dagstidningarna, baserat på cirkulation, är lite mindre än två minuter under Q4 2020. Detta är nere om 45 sekunder från när vi först började spåra detta i Q4 2014.
Ekonomi
de totala beräknade reklamintäkterna för tidningsindustrin 2020 var 8,8 miljarder dollar, baserat på centrumets analys av finansiella rapporter för börsnoterade tidningsföretag. Detta är nere 29% Från 2019. Totala beräknade cirkulationsintäkter var $11.1 miljarder, jämfört med $11.0 miljarder i 2019. Detta är det första året i våra data som cirkulationsintäkterna har varit högre än reklamintäkterna.
beräknade reklam – och cirkulationsintäkter för tidningsindustrin
år | reklam | cirkulation | reklam (uppskattad) | cirkulation (uppskattad) |
---|---|---|---|---|
1956 | $3,223,000,000 | $1,344,492,000 | ||
1957 | $3,268,000,000 | $1,373,464,000 | ||
1958 | $3,176,000,000 | $1,459,013,000 | ||
1959 | $3,526,000,000 | $1,549,576,000 | ||
1960 | $3,681,000,000 | $1,604,228,000 | ||
1961 | $3,601,000,000 | $1,684,319,000 | ||
1962 | $3,659,000,000 | $1,819,840,000 | ||
1963 | $3,780,000,000 | $1,901,820,000 | ||
1964 | $4,120,000,000 | $1,983,809,000 | ||
1965 | $4,426,000,000 | $2,023,090,000 | ||
1966 | $4,865,000,000 | $2,109,050,000 | ||
1967 | $4,910,000,000 | $2,180,242,000 | ||
1968 | $5,232,000,000 | $2,288,215,000 | ||
1969 | $5,714,000,000 | $2,425,446,000 | ||
1970 | $5,704,000,000 | $2,634,402,000 | ||
1971 | $6,167,000,000 | $2,833,320,000 | ||
1972 | $6,939,000,000 | $2,929,233,000 | ||
1973 | $7,481,000,000 | $3,037,820,000 | ||
1974 | $7,842,000,000 | $3,581,733,000 | ||
1975 | $8,234,000,000 | $3,921,515,000 | ||
1976 | $9,618,000,000 | $4,087,303,000 | ||
1977 | $10,751,000,000 | $4,310,236,000 | ||
1978 | $12,213,000,000 | $4,534,779,000 | ||
1979 | $13,863,000,000 | $4,950,542,000 | ||
1980 | $14,794,000,000 | $5,469,589,000 | ||
1981 | $16,527,000,000 | $6,206,141,000 | ||
1982 | $17,694,000,000 | $6,656,661,000 | ||
1983 | $20,581,000,000 | $7,044,098,000 | ||
1984 | $23,522,000,000 | $7,368,158,000 | ||
1985 | $25,170,000,000 | $7,659,297,000 | ||
1986 | $26,990,000,000 | $8,052,148,000 | ||
1987 | $29,412,000,000 | $8,399,032,000 | ||
1988 | $31,197,000,000 | $8,046,287,000 | ||
1989 | $32,368,000,000 | $8,370,324,000 | ||
1990 | $32,280,000,000 | |||
1991 | $30,349,000,000 | $8,697,679,000 | ||
1992 | $30,639,000,000 | $9,163,534,000 | ||
1993 | $31,869,000,000 | $9,193,802,000 | ||
1994 | $34,109,000,000 | $9,443,217,000 | ||
1995 | $36,092,000,000 | $9,720,186,000 | ||
1996 | $38,075,000,000 | $9,969,240,000 | ||
1997 | $41,330,000,000 | $10,065,642,000 | ||
1998 | $43,925,000,000 | $10,266,955,000 | ||
1999 | $46,289,000,000 | $10,472,294,000 | ||
2000 | $48,670,000,000 | $10,540,643,000 | ||
2001 | $44,305,000,000 | $10,783,078,000 | ||
2002 | $44,102,000,000 | $11,025,896,000 | ||
2003 | $46,156,000,000 | $11,224,362,000 | ||
2004 | $48,244,000,000 | $10,988,651,000 | ||
2005 | $49,435,000,000 | $10,746,901,000 | ||
2006 | $49,275,402,572 | $10,548,344,000 | ||
2007 | $45,375,000,000 | $10,294,920,096 | ||
2008 | $37,848,257,630 | $10,086,956,940 | ||
2009 | $27,564,000,000 | $10,066,783,026 | ||
2010 | $25,837,698,822 | $10,049,360,689 | ||
2011 | $27,078,473,864 | $9,989,064,525 | ||
2012 | $25,316,461,215 | $10,448,561,493 | ||
2013 | $23,587,097,435 | $10,641,662,892 | ||
2014 | $22,077,809,951 | $10,744,324,061 | ||
2015 | $20,362,238,293 | $10,870,292,720 | ||
2016 | $18,274,943,567 | $10,910,460,499 | ||
2017 | $16,476,453,084 | $11,211,011,020 | ||
2018 | $14,346,024,182 | $10,995,341,920 | ||
2019 | $12,450,469,802 | $11,033,102,338 | ||
2020 | $8,833,842,400 | $11,091,733,928 |
Pew Research Center
i diagrammet ovan kommer data till och med 2012 från handelsgruppen som tidigare kallades tidningen Association of America (NAA), nu känd som News Media Alliance (NMA). Data från 2013 och framåt baseras på centrumets analys av finansiella rapporter från börsnoterade amerikanska tidningsföretag, som år 2020 numrerade fem och stod för mer än 300 amerikanska dagstidningar, från stora nationella tidningar till medelstora metro dagstidningar och lokala tidningar. Från och med 2013 beräknas den procentuella förändringen i reklam-och cirkulationsintäkter från år till år för dessa företag och tillämpas sedan på föregående års intäktssummor som rapporterats av NMA/NAA. Vid testning av denna metod matchade förändringar från 2006 till 2012 generellt de som rapporterats av NMA/NAA; för mer information, se vår 2016-rapport.
andel av tidningsreklamintäkter som kommer från digital reklam
år | reklamintäkter som kommer från digital annonsering |
---|---|
2011 | 17% |
2012 | 19% |
2013 | 20% |
2014 | 21% |
2015 | 25% |
2016 | 29% |
2017 | 31% |
2018 | 35% |
2019 | 35% |
2020 | 39% |
Pew Research Center
Digital reklam stod för 39% av tidningsreklamintäkterna 2020, baserat på denna analys av börsnoterade tidningsföretag. Andelen uppgick till 35% 2019 – men vid 17% 2011, det första året var det möjligt att utföra denna analys.
Newsroom investment
enligt uppgifter från Bureau of Labor Statistics’ Occupational Employment and Wage Statistics arbetade 30 820 personer som reportrar, redaktörer, fotografer eller film-och videoredigerare och operatörer i tidningsbranschen 2020. Det är en minskning med 12% från 2019 och 57% Från 2004. Medianlönen för redaktörer 2020 var cirka 50 000 dollar, medan för reportrar var siffran cirka 36 000 dollar.
sysselsättning i tidningsrum
år | totalt |
---|---|
2004 | 71,640 |
2005 | 72,600 |
2006 | 74,410 |
2007 | 73,810 |
2008 | 71,070 |
2009 | 60,770 |
2010 | 55,260 |
2011 | 54,050 |
2012 | 51,430 |
2013 | 48,920 |
2014 | 46,310 |
2015 | 44,120 |
2016 | 42,450 |
2017 | 39,210 |
2018 | 37,900 |
2019 | 34,950 |
2020 | 30,820 |
Pew Research Center
år | nyhetsanalytiker, reportrar och journalister |
redaktörer | fotografer | TV, video och filmkameraoperatörer och redaktörer |
---|---|---|---|---|
2012 | $36,381 | $52,114 | $40,899 | $53,955 |
2013 | $36,384 | $51,420 | $42,271 | $56,674 |
2014 | $35,559 | $50,290 | $41,163 | $55,927 |
2015 | $35,399 | $50,936 | $41,769 | $61,239 |
2016 | $35,596 | $51,981 | $42,931 | $58,518 |
2017 | $36,093 | $52,196 | $42,006 | $54,223 |
2018 | $36,017 | $50,830 | $43,181 | $50,706 |
2019 | $35,579 | $50,462 | $43,658 | $55,889 |
2020 | $35,950 | $50,010 | $45,710 | $53,730 |
Pew Research Center
metodologisk anmärkning
i detta faktablad är cirkulationsdata till och med 2014 från Editor & Publisher, som publicerades på webbplatsen för News Media Alliance (NMA), känd vid den tiden som Newspaper Association of America (NAA). Sedan dess levererar NMA inte längre dessa uppgifter, så centret bestämde årsförändringen i total cirkulation för de dagliga amerikanska tidningarna som rapporterar till Alliance for Audited Media och uppfyller vissa kriterier. Denna procentuella förändring tillämpades sedan på den totala cirkulationen från föregående år-därmed användningen av termen ”beräknad total cirkulation.”Denna teknik används också för att skapa intäktsuppskattningar, med hjälp av bokslutet för börsnoterade tidningsföretag som datakälla.
Läs mer
detta faktablad sammanställdes av seniorforskare Michael Barthel och forskningsassistent Kirsten Worden.
Läs metoden.
Pew Research Center är ett dotterbolag till Pew Charitable Trusts, dess primära finansiär. Detta är den senaste rapporten i Pew Research Center pågående utredning av tillståndet för nyheter, information och journalistik i den digitala tidsåldern, ett forskningsprogram som finansieras av Pew Charitable Trusts, med generöst stöd från John S. och James L. Knight Foundation.
hitta mer djupgående utforskningar av amerikanska tidningar genom att följa länkarna nedan:
- en tredjedel av de stora amerikanska tidningarna upplevde uppsägningar 2020, Mer än 2019, 21 maj 2021
- mer än åtta av tio amerikaner får nyheter från digitala enheter, Jan. 12, 2021
- Coronavirus-Driven nedgång träffar tidningar hårt när TV-nyheter trivs, okt. 29, 2020
- nästan 2800 tidningsföretag fick lån för lönecheckskydd, och de flesta var under $150k, okt. 29, 2020
- USA. tidningar har tappat hälften av sina anställda i nyhetsrummet sedan 2008, 20 April 2020
- amerikanernas huvudkällor för politiska nyheter varierar beroende på parti och ålder, 1 April 2020
- svartvita Demokrater skiljer sig åt i sina mediedieter, bedömningar av primärer, 11 mars 2020
- Snabba fakta om tidningsindustrins ekonomiska kamp som McClatchy-filer för konkurs, Feb. 14, 2020
- USA: s Mediepolarisering och valet 2020: En nation uppdelad, Jan. 24, 2020
- för lokala nyheter omfamnar amerikanerna Digital men vill fortfarande ha stark Samhällsanslutning, 26 mars 2019
- Vad är den lokala nyhetsdynamiken i din stad?, Mars 26, 2019