snadno najděte rozměry přepravního kontejneru ISO.
další informace o rozměrech přepravních kontejnerů pro jednotky velikosti 8 stop, 10 stop, 20 stop, 40 stop a 45 stop (včetně kontejnerů s vysokou krychlí).
standardní rozměry 8 stop, 10 stop, 20 stop & 40 stop.
| Type | 8ft Standard | 10ft Standard | 20ft Standard | 40ft Standard | |
|---|---|---|---|---|---|
| External Length | 8ft | 9ft 10½“ | 19ft 10½“ | 40ft | |
| External Width | 7ft 2″ | 8ft | 8ft | 8ft | |
| External Height | 8ft 6″ | 8ft 6″ | 8ft 6″ | 8ft 6″ | |
| Internal Length | 7ft 4″ | 9ft 4″ | 19ft 4″ | 39 stop 4″ | |
| Vnitřní šířka | 6 stop 11 „ | 7 stop 8 „ | 7 stop 8″ | 7 stop 8 „ | 7 stop 8″ |
| vnitřní výška | 6 stop 9 „ | 7 stop 10 „ | 7 stop 10″ | 7 stop 10 „ | 7 stop 10″ |
| šířka otevření dveří | 6 stop 8 „ | 7 stop 8 „ | 7 stop 8″ | 7 stop 8 „ | 7 stop 8 „8“ |
| výška otevření dveří | 6 stop 4″ | 7 stop 5″ | 7 stop 5″ | 7 stop 5 „ | 7 stop 5 „5“ |
| vnitřní kubická kapacita | požádat o podrobnosti | požádat o podrobnosti | 1,170 cu Stop | 2,386 cu Stop | |
| hmotnost táry | zeptejte se na podrobnosti | zeptejte se na podrobnosti | 2,185 kg | 3,510 kg | |
| Čistá hmotnost | zeptejte se na podrobnosti | zeptejte se na podrobnosti | 28,420 kg | 26,970 kg | |
| maximální hrubá hmotnost | zeptejte se na podrobnosti | zeptejte se na podrobnosti | 30 480 kg | 30 480 kg | |
| podlahová plocha | 58 ft2 | 72 ft2 | 150 sq ft | 305 sq ft |
*přesná měření se mohou lišit v závislosti na výrobci.
vysoká krychle 20 stop, 40 stop & 45 stop rozměry.
| Typ | 20 stop vysoká kostka kontejner | 40 stop vysoká kostka kontejner | 45 stop vysoká kostka kontejner | |
|---|---|---|---|---|
| vnější délka | 19 stop 10½ „ | 40 stop | 45 stop | |
| vnější šířka | 8 stop | 8 stop | 8 stop | |
| Vnější výška | 9 stop 6 „ | 9 stop 6 „ | 9 stop 6″ | |
| vnitřní délka | 19 stop 4 „ | 39 stop 4 „ | 44 stop 4″ | |
| Vnitřní šířka | 7 stop 8 „ | 7 stop 8 „ | 7 stop 8″ | |
| vnitřní výška | 8 stop 10 „ | 8 stop 10 „ | 8 stop 10″ | |
| šířka otevření dveří | 7 stop 8 „ | 7 stop 8″ | 7 stop 8 „ | 7 stop 8″ |
| výška otevření dveří | 8 stop 5 „ | 8 stop 5″ | 8 stop 5 „ | 8 stop 5″ |
| kubická kapacita | 1305 cu Stop | 2690 cu Stop | 3040 cu Stop | |
| hmotnost táry | 2 060 kg | 3 690 kg | 4870 kg | |
| čisté zatížení Hmotnost | 28,420 kg | 26,790 kg | 27,605 kg | |
| maximální hrubá hmotnost | 30 480 kg | 30 480 kg | 32 475 kg | |
| podlahová plocha | 150 sq ft | 305 sq ft | 343 sq ft |
*přesná měření se mohou lišit v závislosti na výrobci.
přepravní kontejnery jsou vyráběny podle uznávané normy a specifikace, takže krabice mohou být naskládány dohromady pro maximální efektivitu prostoru.
standardizace rozměrů přepravních kontejnerů znamená, že každá jednotka může být použita ve více intermodálních druzích nákladní dopravy, včetně lodí, vlaků a silničních vozidel bez nutnosti přístupu k nákladnímu nákladu během přepravy.
potřebujete více rozměrů kontejneru nebo jiné informace? Volejte 01473 281818 nebo odešlete online dotaz.