flere faktablade: nyhedsmediernes tilstand
Aviser er en kritisk del af det amerikanske nyhedslandskab, men de er blevet hårdt ramt, efterhånden som flere og flere amerikanere forbruger nyheder digitalt. Branchens finansielle formuer og abonnent base har været i tilbagegang siden midten af 2000 ‘ erne, men deres hjemmeside publikum trafik er igen begyndt at vokse. Udforsk mønstre og langsgående data om amerikanske aviser nedenfor.
publikum
den anslåede samlede amerikanske aviscirkulation (trykt og digitalt kombineret) i 2020 var 24,3 millioner for hverdag og 25,8 millioner for søndag, hver ned 6% fra året før – dog med nogle advarsler, som beskrevet nedenfor og i et nyt afkodet indlæg.
samlet estimeret cirkulation af USA. dagblade
år | ugedag | søndag | ugedag (estimeret) | søndag (estimeret) |
---|---|---|---|---|
1940 | 41,132,000 | 32,371,000 | ||
1945 | 48,384,000 | 39,860,000 | ||
1946 | 50,928,000 | 43,665,000 | ||
1947 | 51,673,000 | 45,151,000 | ||
1948 | 52,285,000 | 46,308,000 | ||
1949 | 52,846,000 | 46,399,000 | ||
1950 | 53,829,000 | 46,582,000 | ||
1951 | 54,018,000 | 46,279,000 | ||
1952 | 53,951,000 | 46,210,000 | ||
1953 | 54,472,000 | 45,949,000 | ||
1954 | 55,072,000 | 46,176,000 | ||
1955 | 56,147,000 | 46,448,000 | ||
1956 | 57,102,000 | 47,162,000 | ||
1957 | 57,805,000 | 47,044,000 | ||
1958 | 57,418,000 | 46,955,000 | ||
1959 | 58,300,000 | 47,848,000 | ||
1960 | 58,882,000 | 47,699,000 | ||
1961 | 59,261,000 | 48,216,000 | ||
1962 | 59,849,000 | 48,888,000 | ||
1963 | 58,905,000 | 46,830,000 | ||
1964 | 60,412,000 | 48,383,000 | ||
1965 | 60,358,000 | 48,600,000 | ||
1966 | 61,397,000 | 49,282,000 | ||
1967 | 61,561,000 | 49,224,000 | ||
1968 | 62,535,000 | 49,693,000 | ||
1969 | 62,060,000 | 49,675,000 | ||
1970 | 62,108,000 | 49,217,000 | ||
1971 | 62,231,000 | 49,665,000 | ||
1972 | 62,510,000 | 50,001,000 | ||
1973 | 63,147,000 | 51,717,000 | ||
1974 | 61,877,000 | 51,679,000 | ||
1975 | 60,655,000 | 51,096,000 | ||
1976 | 60,977,000 | 51,565,000 | ||
1977 | 61,495,000 | 52,429,000 | ||
1978 | 61,990,000 | 53,990,000 | ||
1979 | 62,223,000 | 54,380,000 | ||
1980 | 62,202,000 | 54,676,000 | ||
1981 | 61,431,000 | 55,180,000 | ||
1982 | 62,487,000 | 56,261,000 | ||
1983 | 62,645,000 | 56,747,000 | ||
1984 | 63,340,000 | 57,574,000 | ||
1985 | 62,766,000 | 58,826,000 | ||
1986 | 62,502,000 | 58,925,000 | ||
1987 | 62,826,000 | 60,112,000 | ||
1988 | 62,695,000 | 61,474,000 | ||
1989 | 62,649,000 | 62,008,000 | ||
1990 | 62,328,000 | 62,635,000 | ||
1991 | 60,687,000 | 62,068,000 | ||
1992 | 60,164,000 | 62,160,000 | ||
1993 | 59,812,000 | 62,566,000 | ||
1994 | 59,305,000 | 62,295,000 | ||
1995 | 58,193,000 | 61,229,000 | ||
1996 | 56,983,000 | 60,798,000 | ||
1997 | 56,728,000 | 60,486,000 | ||
1998 | 56,182,000 | 60,066,000 | ||
1999 | 55,979,000 | 59,894,000 | ||
2000 | 55,773,000 | 59,421,000 | ||
2001 | 55,578,000 | 59,090,000 | ||
2002 | 55,186,000 | 58,780,000 | ||
2003 | 55,185,000 | 58,495,000 | ||
2004 | 54,626,000 | 57,754,000 | ||
2005 | 53,345,000 | 55,270,000 | ||
2006 | 52,329,000 | 53,179,000 | ||
2007 | 50,742,000 | 51,246,000 | ||
2008 | 48,597,000 | 49,115,000 | ||
2009 | 45,653,000 | 46,164,000 | ||
2010 | — | — | ||
2011 | 44,421,000 | 48,510,000 | ||
2012 | 43,433,000 | 44,821,000 | ||
2013 | 40,712,000 | 43,292,000 | ||
2014 | 40,420,000 | 42,751,000 | ||
2015 | 37,711,860 | 40,955,458 | ||
2016 | 34,657,199 | 37,801,888 | ||
2017 | 30,948,419 | 33,971,695 | ||
2018 | 28,554,137 | 30,817,351 | ||
2019 | 25,952,584 | 27,389,866 | ||
2020 | 24,299,333 | 25,785,036 |
Forskningscenter
(Bemærk, at Alliance for Audited Media( AAM), kilden til disse cirkulationsdata og den gruppe, der reviderer cirkulationen tal for mange af de største nordamerikanske aviser og andre publikationer ændrede deres rapporteringsperiode i 2020 fra en periode på tre måneder til en periode på seks måneder. Som sådan er sammenligningen i 2020 mellem gennemsnitlig cirkulation for de tre måneder, der slutter September 2019, og de seks måneder, der slutter September 2020. Yderligere detaljer om, hvordan cirkulationsestimatet beregnes, findes i den metodologiske note nedenfor.)
inden for dette samlede cirkulationstal faldt hverdagsprintcirkulationen 19%, og søndagsprintcirkulationen faldt 14%.
Digital cirkulation er vanskeligere at måle. Ved kun at bruge Aam-dataene forventes digital cirkulation i 2020 at være steget kraftigt, med ugedag op 27% og søndag op 26%. Men tre af de mest udbredte dagblade i USA har i de senere år ikke fuldt ud rapporteret deres digitale cirkulation til Aam. Times og tidsskriftet leverer data om digitale abonnementer i offentligt tilgængelige rapporter, men da dette ikke er det samme som cirkulation og muligvis ikke tælles under de samme regler, der bruges af Aam, kan disse uafhængigt producerede tal ikke let flettes med Aam-dataene. Hvis disse uafhængigt producerede tal blev inkluderet i Aam-dataene i både 2019 og 2020, ville ugedagens digitale cirkulation være steget endnu mere kraftigt med 38%.
anslået aviscirkulation ved hjælp af to forskellige datakilder
Dato | kun AAM | nyt / VSJ abonnementer plus Aam |
---|---|---|
2016 | 34,657,199 | 34,657,199 |
2017 | 30,948,419 | 33,291,558 |
2018 | 28,554,137 | 32,961,320 |
2019 | 25,952,584 | 32,359,455 |
2020 | 24,299,333 | 35,644,533 |
Forskningscenter
tilføjelsen af disse tal vil også ændre det samlede billede for kombineret print og digital cirkulation. I tidligere år, inklusive disse abonnementsnumre med Aam-cirkulationsdata ville ikke have ændret det samlede cirkulationsbillede, da den samlede cirkulation stadig ville falde. I 2020 vender imidlertid inklusive Times’ og tidsskriftets digitale abonnenter tendensen: den samlede hverdagscirkulation ville stige med 10% og ikke falde med 6%, som det er tilfældet, når man ser nøje på Aam-dataene. Til sammenligning, diagrammet ovenfor viser estimeret samlet ugedagscirkulation ved hjælp af kun Aam-data, og hvornår de digitale abonnentnumre fra Times og Journal er inkluderet i løbet af de sidste fem år. For flere detaljer om, hvordan dette påvirker vores estimater og konklusioner, se dette indlæg på vores afkodede blog.
unikke besøgende på avis hjemmesider
år | gennemsnitlige månedlige unikke besøgende |
---|---|
4. kvartal 2014 | 8,233,544 |
4. kvartal 2015 | 9,709,071 |
4. kvartal 2016 | 11,734,536 |
4. kvartal 2017 | 11,527,744 |
4. kvartal 2018 | 11,600,124 |
4. kvartal 2019 | 12,149,197 |
4. kvartal 2020 | 13,866,542 |
Kirkestol Forskning Center
det er vanskeligt at måle digitalt publikum for hele avisbranchen, da mange daglige aviser ikke modtager nok trafik til deres hjemmesider til at blive målt af Comscore, den datakilde, der er påberåbt her. Således afspejler tallene ovenfor de top 50 amerikanske dagblade baseret på cirkulation. I fjerde kvartal af 2020 var der i gennemsnit 13,9 millioner månedlige unikke besøgende (på tværs af alle enheder) for disse top 50 aviser. Dette er en stigning på 14% fra 2019, hvilket i sig selv var 5% højere end 2018. (Listen over Top 50-papirer er baseret på søndagscirkulation, men omfatter ikke søndagscirkulationen til Aam. Det inkluderer også den amerikanske Post og Ny York Times, som udgør top 50, selvom de ikke fuldt ud rapporterer deres digitale cirkulation til Aam. For flere detaljer og den fulde liste over aviser, se vores metode.)
besøg varighed af avis hjemmesider
år | gennemsnitlige minutter pr. besøg |
---|---|
4. kvartal 2014 | 2.59 |
4. kvartal 2015 | 2.59 |
4. kvartal 2016 | 2.45 |
4. kvartal 2017 | 2.44 |
4. kvartal 2018 | 2.32 |
4. kvartal 2019 | 2.10 |
4. kvartal 2020 | 1.82 |
Forskningscenter
besøg for de 50 bedste amerikanske dagblade, baseret på cirkulation, er lidt mindre end to minutter i 4.kvartal 2020. Dette er nede omkring 45 sekunder fra da vi først begyndte at spore dette i 4.kvartal 2014.
Økonomi
den samlede anslåede reklameindtægt for avisindustrien i 2020 var 8,8 milliarder dollars baseret på centrets analyse af årsregnskaber for børsnoterede avisvirksomheder. Dette er faldet 29% Fra 2019. Den samlede anslåede omsætning var 11,1 milliarder dollars sammenlignet med 11,0 milliarder dollars i 2019. Dette er det første år i vores data, at omsætningen har været højere end reklameindtægterne.
anslåede reklameindtægter og omsætning i avisindustrien
år | reklame | cirkulation | reklame (estimeret) | cirkulation (estimeret) |
---|---|---|---|---|
1956 | $3,223,000,000 | $1,344,492,000 | ||
1957 | $3,268,000,000 | $1,373,464,000 | ||
1958 | $3,176,000,000 | $1,459,013,000 | ||
1959 | $3,526,000,000 | $1,549,576,000 | ||
1960 | $3,681,000,000 | $1,604,228,000 | ||
1961 | $3,601,000,000 | $1,684,319,000 | ||
1962 | $3,659,000,000 | $1,819,840,000 | ||
1963 | $3,780,000,000 | $1,901,820,000 | ||
1964 | $4,120,000,000 | $1,983,809,000 | ||
1965 | $4,426,000,000 | $2,023,090,000 | ||
1966 | $4,865,000,000 | $2,109,050,000 | ||
1967 | $4,910,000,000 | $2,180,242,000 | ||
1968 | $5,232,000,000 | $2,288,215,000 | ||
1969 | $5,714,000,000 | $2,425,446,000 | ||
1970 | $5,704,000,000 | $2,634,402,000 | ||
1971 | $6,167,000,000 | $2,833,320,000 | ||
1972 | $6,939,000,000 | $2,929,233,000 | ||
1973 | $7,481,000,000 | $3,037,820,000 | ||
1974 | $7,842,000,000 | $3,581,733,000 | ||
1975 | $8,234,000,000 | $3,921,515,000 | ||
1976 | $9,618,000,000 | $4,087,303,000 | ||
1977 | $10,751,000,000 | $4,310,236,000 | ||
1978 | $12,213,000,000 | $4,534,779,000 | ||
1979 | $13,863,000,000 | $4,950,542,000 | ||
1980 | $14,794,000,000 | $5,469,589,000 | ||
1981 | $16,527,000,000 | $6,206,141,000 | ||
1982 | $17,694,000,000 | $6,656,661,000 | ||
1983 | $20,581,000,000 | $7,044,098,000 | ||
1984 | $23,522,000,000 | $7,368,158,000 | ||
1985 | $25,170,000,000 | $7,659,297,000 | ||
1986 | $26,990,000,000 | $8,052,148,000 | ||
1987 | $29,412,000,000 | $8,399,032,000 | ||
1988 | $31,197,000,000 | $8,046,287,000 | ||
1989 | $32,368,000,000 | $8,370,324,000 | ||
1990 | $32,280,000,000 | |||
1991 | $30,349,000,000 | $8,697,679,000 | ||
1992 | $30,639,000,000 | $9,163,534,000 | ||
1993 | $31,869,000,000 | $9,193,802,000 | ||
1994 | $34,109,000,000 | $9,443,217,000 | ||
1995 | $36,092,000,000 | $9,720,186,000 | ||
1996 | $38,075,000,000 | $9,969,240,000 | ||
1997 | $41,330,000,000 | $10,065,642,000 | ||
1998 | $43,925,000,000 | $10,266,955,000 | ||
1999 | $46,289,000,000 | $10,472,294,000 | ||
2000 | $48,670,000,000 | $10,540,643,000 | ||
2001 | $44,305,000,000 | $10,783,078,000 | ||
2002 | $44,102,000,000 | $11,025,896,000 | ||
2003 | $46,156,000,000 | $11,224,362,000 | ||
2004 | $48,244,000,000 | $10,988,651,000 | ||
2005 | $49,435,000,000 | $10,746,901,000 | ||
2006 | $49,275,402,572 | $10,548,344,000 | ||
2007 | $45,375,000,000 | $10,294,920,096 | ||
2008 | $37,848,257,630 | $10,086,956,940 | ||
2009 | $27,564,000,000 | $10,066,783,026 | ||
2010 | $25,837,698,822 | $10,049,360,689 | ||
2011 | $27,078,473,864 | $9,989,064,525 | ||
2012 | $25,316,461,215 | $10,448,561,493 | ||
2013 | $23,587,097,435 | $10,641,662,892 | ||
2014 | $22,077,809,951 | $10,744,324,061 | ||
2015 | $20,362,238,293 | $10,870,292,720 | ||
2016 | $18,274,943,567 | $10,910,460,499 | ||
2017 | $16,476,453,084 | $11,211,011,020 | ||
2018 | $14,346,024,182 | $10,995,341,920 | ||
2019 | $12,450,469,802 | $11,033,102,338 | ||
2020 | $8,833,842,400 | $11,091,733,928 |
Forskningscenter
i diagrammet ovenfor kommer data gennem 2012 fra den handelsgruppe, der tidligere var kendt som avisen Association of America (NAA), nu kendt som Nyheder Media Alliance (NMA). Data fra 2013 og fremefter er baseret på centrets analyse af regnskaber fra børsnoterede amerikanske avisvirksomheder, som i 2020 nummererede fem og tegnede sig for mere end 300 amerikanske dagblade, fra store nationale papirer til mellemstore metro dagblade og lokale aviser. Fra og med 2013 beregnes den procentvise ændring fra år til år i reklame-og omsætningsindtægter for disse virksomheder og anvendes derefter på det foregående års indtægtstotaler som rapporteret af NMA/NAA. Ved test af denne metode matchede ændringer fra 2006 til 2012 generelt dem, der blev rapporteret af NMA/NAA; for flere detaljer, se vores 2016-rapport.
andel af avisannonceindtægter fra digital reklame
år | annonceindtægter fra digital reklame |
---|---|
2011 | 17% |
2012 | 19% |
2013 | 20% |
2014 | 21% |
2015 | 25% |
2016 | 29% |
2017 | 31% |
2018 | 35% |
2019 | 35% |
2020 | 39% |
Forskningscenter
Digital reklame tegnede sig for 39% af avisannonceindtægterne i 2020 baseret på denne analyse af børsnoterede avisvirksomheder. Andelen stod på 35% i 2019-men på 17% i 2011, det første år var det muligt at udføre denne analyse.
nyhedsrum investering
ifølge data fra Bureau of Labor Statistics’ erhvervsmæssige beskæftigelses-og Lønstatistikker arbejdede 30.820 mennesker som journalister, redaktører, fotografer eller film-og videoredigerere og operatører i avisbranchen i 2020. Det er faldet med 12% fra 2019 og 57% Fra 2004. Medianlønnen for redaktører i 2020 var omkring $50.000, mens for journalister var tallet omkring $36.000.
beskæftigelse i avisnyheder
år | i alt |
---|---|
2004 | 71,640 |
2005 | 72,600 |
2006 | 74,410 |
2007 | 73,810 |
2008 | 71,070 |
2009 | 60,770 |
2010 | 55,260 |
2011 | 54,050 |
2012 | 51,430 |
2013 | 48,920 |
2014 | 46,310 |
2015 | 44,120 |
2016 | 42,450 |
2017 | 39,210 |
2018 | 37,900 |
2019 | 34,950 |
2020 | 30,820 |
Forskningscenter
år | nyheder analytikere, journalister og journalister |
redaktører | fotografer | tv, video og filmkameraoperatører og redaktører |
---|---|---|---|---|
2012 | $36,381 | $52,114 | $40,899 | $53,955 |
2013 | $36,384 | $51,420 | $42,271 | $56,674 |
2014 | $35,559 | $50,290 | $41,163 | $55,927 |
2015 | $35,399 | $50,936 | $41,769 | $61,239 |
2016 | $35,596 | $51,981 | $42,931 | $58,518 |
2017 | $36,093 | $52,196 | $42,006 | $54,223 |
2018 | $36,017 | $50,830 | $43,181 | $50,706 |
2019 | $35,579 | $50,462 | $43,658 | $55,889 |
2020 | $35,950 | $50,010 | $45,710 | $53,730 |
Kirkestol Forskningscenter
metodologisk note
i dette faktaark er cirkulationsdata gennem 2014 fra Redaktør & udgiver, som blev offentliggjort på hjemmesiden for nyhedsmedie Alliance (NMA), kendt på det tidspunkt som Avis Association of America (NAA). Siden da leverer NMA ikke længere disse data, så centret bestemte ændringen fra år til år i den samlede cirkulation for de daglige amerikanske aviser, der rapporterer til Alliance for Audited Media og opfylder visse kriterier. Denne procentvise ændring blev derefter anvendt på den samlede omsætning fra det foregående år – således brugen af udtrykket “estimeret total cirkulation.”Denne teknik bruges også til at oprette indtægtsestimaterne ved hjælp af årsregnskabet for børsnoterede avisvirksomheder som datakilde.
find ud af mere
dette faktaark blev udarbejdet af seniorforsker Michael Barthel og forskningsassistent Kirsten orden.
Læs metoden.
Kirkestol Forskningscenter er et datterselskab af Kirkestol velgørende Trusts, dens primære finansierer. Dette er den seneste rapport i Kirkestol Research Centers igangværende undersøgelse af tilstanden af nyheder, information og journalistik i den digitale tidsalder, et forskningsprogram finansieret af Kirkestol velgørende Trusts, med generøs støtte fra John S. og James L. Knight Foundation.
Find mere dybdegående udforskninger af amerikanske aviser ved at følge nedenstående links:
- en tredjedel af de store amerikanske aviser oplevede fyringer i 2020, Mere end i 2019, 21.maj 2021
- mere end otte ud af ti amerikanere får nyheder fra digitale enheder, Jan. 12, 2021
- Coronavirus-drevet afmatning rammer Aviser hårdt, når TV-Nyheder trives, okt. 29, 2020
- næsten 2.800 avisvirksomheder modtog lån til beskyttelse af lønsedler, og de fleste var under $150k, okt. 29, 2020
- U. S. aviser har kastet halvdelen af deres nyhedsrumsansatte siden 2008, 20.April 2020
- amerikanernes vigtigste kilder til politiske nyheder varierer efter parti og alder, 1. April 2020
- sorte og hvide Demokrater adskiller sig i deres mediekost, vurderinger af primærvalg, 11. marts 2020
- Hurtige fakta om avisindustriens økonomiske kampe, da McClatchy arkiverer konkurs, Feb. 14, 2020
- Amerikanske Mediepolarisering og valget i 2020: En Nation delt, Jan. 24, 2020
- for lokale nyheder omfavner amerikanere Digital, men ønsker stadig stærk Samfundsforbindelse, 26. marts 2019
- Hvad er de lokale nyhedsdynamikker i din by?, 26. marts 2019