Nordjylland | ||
---|---|---|
IATA vs |
ICAO vs. |
kaldesignal vs. Jet |
flyselskab fulde navn | |
|
Land | Canada | |
flyselskab grundlagt | 1996 | |
datterselskaber / Koncernflyselskaber |
|
|
Base / hovednav | Calgary International (YYC / CYYC) | |
baser |
|
|
flådestørrelse | 103 Fly( + 2 på bestilling / planlagt) | |
gennemsnitlig Flådealder 1 | 11,2 år | |
Officiel hjemmeside | westjet.com |
sidst opdateret den Dec 29, 2021
Fleet Matrice
luftfartøjstype | nuværende | fremtid 2 | Historisk | gennemsnitlig. Alder | I Alt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
I Drift | Parkeret | I Alt | |||||
Boeing 737 | 92 | 5 | 97 | 74 | 11.7 År | 171 | |
Boeing 737-200 | 25 | 25 | |||||
Boeing 737-600 | 13 | 13 | |||||
Boeing 737-700 | 40 | 5 | 45 | 24 | 15.9 År | 69 | |
Boeing 737-800 | 38 | 38 | 12 | 9.8 år | 50 | ||
Boeing 737 maks 8 | 14 | 14 | 3.5 År | 14 | |||
Boeing 757 | 1 | 1 | |||||
Boeing 757-200 | 1 | 1 | |||||
Boeing 767 | 4 | 4 | |||||
Boeing 767-300 | 4 | 4 | |||||
Boeing 787 Dreamliner | 6 | 6 | 2 | 2.3 År | 8 | ||
Boeing 787-9 Dreamliner | 6 | 6 | 2 | 2.3 År | 8 | ||
I Alt | 98 | 5 | 103 | 2 | 79 | 11.2 år | 184 |
Flådeliste
- nuværende flåde
- Historisk flåde
- specielle farver / klistermærker
- nuværende flåde
- Historisk flåde
ansvarsfraskrivelse
1 Den gennemsnitlige flådealder er baseret på vores egne beregninger og kan afvige fra andre tal. Kun understøttede flytyper, der er aktive med dette flyselskab, er inkluderet i beregningerne. Se den aktuelle flådeliste for at se hvert flys individuelle alder.
2 fremtidige poster inkluderer kun nybyggede fly tæt på levering og forventede brugte leverancer. De omfatter ikke alle udestående ordrer som rapporteret af flyproducenter.