Der Suzuki RM85 ist das kleinste Motocross-Motorrad aus der Suzuki-Reihe. Dieses Mini-Track-orientierte Dirtbike wird in nur einer Farbe angeboten. Es wird von einem 2-Takt-Einzylindermotor angetrieben, der mit einem Sechsganggetriebe gekoppelt ist. Hier finden Sie die RM85 Höchstgeschwindigkeit, Preis, Funktionen und detaillierte Spezifikationen.
Suzuki RM85 Höchstgeschwindigkeit, Technische Daten, Ausstattung, & Bilder
Farben & Bilder
(Zum Vergrößern auf die Bilder klicken & Im Leuchtkasten öffnen)
Zusammenfassung
Modellname | Suzuki RM85 |
Preis | $ 4,299 |
Verschiebung | 84.7 ccm |
Getriebe | 6-Gang |
Laufleistung | 50-52 km/l |
Farben | Champion Gelb |
Erwartet Ex-Showroom Preis Erwähnt
Key Features
- Hohe Drehzahl Einzylinder Motor
- 2-Hub Flüssigkeit Gekühlt Motor
- Keihin PE28 Vergaser
- Suzuki Verbund Elektrochemischen Material
- Digitale CDI Mapping
- 6-Gang Schaltgetriebe
- Schaltwippe gerändelt
- Stahlrohr Rahmen
- Scheibenbremsen vorne und hinten
- Showa 37 mm Invertierte Vorderradgabeln
- Voll einstellbarer Dämpfer hinten
- AMA Class Regulation Räder
Profis & Nachteile
VORTEILE
- Markante Farbe Option
- Power 2-Takt Motor
- Flüssigkeit Kühlung
- Glatte Verschiebung Getriebe
- Glatte Gasannahme
- Vorne und Hinten Disc Bremsen
NACHTEILE
- Begrenzte Verfügbarkeit
- Premium-Preisschild
Suzuki RM85 Spezifikationen
Motor & Getriebe
Motor | Zweitakt, Einzylinder, flüssigkeitsgekühlt |
Verschiebung | 84.7 cc |
Nein. von Zylindern | 1 |
Ventile pro Zylinder | 2 |
Kompressions-Verhältnis | 10.9:1 |
Bohrung x Hub | 48,0mm x 46.8 millimeter |
Kraftstoffversorgung | Keihin PE28 Einzelvergaser |
Kühlsystem | Flüssigkeitskühlung |
Zündung | Digital |
Schmierung | Nasswanne |
Getriebe | 6-Gang |
Kupplung | Nasse Lamellen |
Achsantrieb | Kette, DID 428DS, 118 Glieder |
Emission Compliance | Ohne Sterne |
Leistung, Kilometerstand & Höchstgeschwindigkeit
Maximale Leistung | Nicht nach Marke angegeben |
Spitzendrehmoment | Nicht nach Marke angegeben |
Laufleistung | 50-52 km/l (Ca) |
Top Geschwindigkeit | RM85 top geschwindigkeit ist 50-55 mph (Ca) |
0-60 km/h | 5.0 sek (Ungefähr) |
Fahrgestell & Federung
Fahrgestelle | Stahlrohrrahmen |
Schwinge | Aluminium Trägerschwinge |
Vorderradaufhängung | 37 mm Showa Invertierte Gabeln |
Hinterradaufhängung | Voll einstellbarer Einzeldämpfer |
Federweg vorne | 275 mm |
Hinterradweg | 277 mm |
Bremsen & Reifen
Bremsen vorne | Einzelne 220 mm 2-Kolben-Bremssattelscheibe |
Bremsen hinten | Einzelne 200 mm Scheibe |
ABS / CBS | Keine |
Räder Typ | Speichen Felge Räder |
Vorderradgröße | 17 Zoll |
Hinten Rad Größe | 14-Zoll |
Reifen Typ | Schlauch Typ |
Bereifung vorne | 70/100-17 M/C 40M |
Reifen hinten | 90/100-14 M/C 49M |
Abmessungen
Leergewicht | 73 kg |
Tankinhalt | 5.0 Liter |
Öltankkapazität | 1.0 liter |
Bodenfreiheit | 325 mm |
Sitzhöhe | 850 mm |
Radstand | 1.240 mm |
Gesamtlänge | 1.805 mm |
Gesamtbreite | 735 mm |
Gesamthöhe | 1.100 mm |
Batterie & Beleuchtung
Batterie Typ | 12 V |
Scheinwerfer | Nein |
Tagfahrlicht (DRL) | Nein |
Rückleuchten | Nein |
Blinker | Nein |
Lichtdurchlass | Nein |
AHO (Autoscheinwerfer an) | Nein |
Eigenschaften des Kombiinstruments
Anzeigetyp | Keine Instrumentenkonsole |
Tachometer | Nein |
Drehzahlmesser | Nein |
Tripmeter | Nein |
Kilometerzähler | Nein |
Tankanzeige | Nein |
Warnung vor niedrigem Kraftstoffstand | Nein |
Motortemperatur | Nein |
Ganganzeige | Nein |
Schaltleuchte | Nein |
Serviceleuchte | Nein |
ABS Warnleuchte | Nein |
Uhr | Nein |
Komfort & Komfortfunktionen
Art des Sitzes | Nur Fahrersitz |
Sozius | Nein |
Sozius-Haltegriffe | Nein |
Sozius Fußstütze | Nein |
Stauraum unter dem Sitz | Nein |
Motor-Kill-Schalter | Nein |
Elektrostarter | Nur Kickstart |
Ähnliche Bikes
Yamaha YZ85
Suzuki RM85 Übersicht
Dieses Einsteiger-Wettbewerbs-Dirtbike wird mit einer 84 geliefert.7 ccm Einzylinder, Zweitaktmotor. Sein Motor ist mit einem 6-Gang-Schaltgetriebe gekoppelt und verwendet ein Flüssigkeitskühlsystem mit großer Kapazität. Dieser Motor bietet eine gleichmäßige Leistungsabgabe über das gesamte Drehzahlband. Die Höchstgeschwindigkeit des RM85 liegt im Bereich von 50-55 mph.
Dieses Dirtbike basiert auf einem Stahlrohrrahmen und wird mit einer Aluminiumträgerschwinge geliefert. Die Suzuki RM85 wird mit einer 37 mm invertierten Showa-Vorderradgabel geliefert, die eine vollständige Einstellbarkeit ermöglicht. Am Heck bekommt es, Showa Stoßdämpfer, der 277 mm Radweg ermöglicht. Der RM85 hat ein Gewicht von 73 kg und bietet eine Bodenfreiheit von 325 mm.
Urteil über Suzuki RM85
Der Suzuki RM85 verfügt über einen schwungvollen Zweitaktmotor, der leistungsstark ist und eine gute Leistung im Tief- und Mitteltonbereich bietet. Es bietet eine reibungslose Leistungsabgabe über das gesamte Drehzahlband. Das RM85 ist ein gutes Fahrrad für Anfänger, die in die Welt des Dirt Track-Wettbewerbs einsteigen möchten.