Die 94 Billionen US-Dollar Weltwirtschaft in einem Diagramm
Sehen Sie sich die erweiterte Version dieser Infografik an.
Nur vier Länder — die USA, China, Japan und Deutschland — machen mehr als die Hälfte der Weltwirtschaftsleistung aus, gemessen am nominalen Bruttoinlandsprodukt (BIP). Tatsächlich ist das BIP der USA allein größer als das kombinierte BIP von 170 Ländern.
Wie vergleichen sich die verschiedenen Volkswirtschaften der Welt? In dieser Visualisierung betrachten wir das BIP nach Ländern im Jahr 2021 anhand von Daten und Schätzungen des Internationalen Währungsfonds (IWF).
BIP im Überblick
Das BIP dient als breiter Indikator für die Wirtschaftsleistung eines Landes. Es misst den Gesamtmarktwert von Endgütern und Dienstleistungen, die in einem Land in einem bestimmten Zeitraum, z. B. einem Quartal oder Jahr, hergestellt werden. Darüber hinaus berücksichtigt das BIP auch die Produktion von Dienstleistungen, die von der Regierung erbracht werden, wie z. B. Geld für Verteidigung, Gesundheitswesen oder Bildung.
Wenn das BIP in einem Land steigt, ist dies im Allgemeinen ein Zeichen für eine stärkere Wirtschaftstätigkeit, von der Arbeitnehmer und Unternehmen profitieren (während das Gegenteil für einen Rückgang gilt).
Die Weltwirtschaft: Top 50 Länder
Wer leistet den größten Beitrag zur Weltwirtschaft? Hier ist das Ranking der 50 größten Länder nach BIP in 2021:
Rang | Land | BIP ($T) | % des globalen BIP |
---|---|---|---|
1 | 🇺🇸 U.S. | $22.9 | 24.4% |
2 | 🇨🇳 China | $16.9 | 17.9% |
3 | 🇯🇵 Japan | $5.1 | 5.4% |
4 | 🇩🇪 Deutschland | $4.2 | 4.5% |
5 | 🇬🇧 GROßBRITANNIEN | $3.1 | 3.3% |
6 | 🇮🇳 Indien | $2.9 | 3.1% |
7 | 🇫🇷 Frankreich | $2.9 | 3.1% |
8 | 🇮🇹 Italien | $2.1 | 2.3% |
9 | 🇨🇦 Kanada | $2.0 | 2.1% |
10 | 🇰🇷 Korea | $1.8 | 1.9% |
11 | 🇷🇺 Russland | $1.6 | 1.7% |
12 | 🇧🇷 Brasilien | $1.6 | 1.7% |
13 | 🇦🇺 Australien | $1.6 | 1.7% |
14 | 🇪🇸 Spanien | $1.4 | 1.5% |
15 | 🇲🇽 Mexiko | $1.3 | 1.4% |
16 | 🇮🇩 Indonesien | $1.2 | 1.2% |
17 | 🇮🇷 Iran | $1.1 | 1.1% |
18 | 🇳🇱 Niederlande | $1.0 | 1.1% |
19 | 🇸🇦 Saudi-Arabien | $0.8 | 0.9% |
20 | 🇨🇭 Schweiz | $0.8 | 0.9% |
21 | 🇹🇷 Türkei | $0.8 | 0.8% |
22 | 🇹🇼 Taiwan | $0.8 | 0.8% |
23 | 🇵🇱 Polen | $0.7 | 0.7% |
24 | 🇸🇪 Schweden | $0.6 | 0.7% |
25 | 🇧🇪 Belgien | $0.6 | 0.6% |
26 | 🇹🇭 Thailand | $0.5 | 0.6% |
27 | 🇮🇪 Irland | $0.5 | 0.5% |
28 | 🇦🇹 Österreich | $0.5 | 0.5% |
29 | 🇳🇬 Nigeria | $0.5 | 0.5% |
30 | 🇮🇱 Israel | $0.5 | 0.5% |
31 | 🇦🇷 Argentinien | $0.5 | 0.5% |
32 | 🇳🇴 Norwegen | $0.4 | 0.5% |
33 | 🇿🇦 Südafrika | $0.4 | 0.4% |
34 | 🇦🇪 VAE | $0.4 | 0.4% |
35 | 🇩🇰 Dänemark | $0.4 | 0.4% |
36 | 🇪🇬 Ägypten | $0.4 | 0.4% |
37 | 🇵🇭 Philippinen | $0.4 | 0.4% |
38 | 🇸🇬 Singapur | $0.4 | 0.4% |
39 | 🇲🇾 Malaysia | $0.4 | 0.4% |
40 | 🇭🇰 Sonderverwaltungszone Hongkong | $0.4 | 0.4% |
41 | 🇻🇳 Vietnam | $0.4 | 0.4% |
42 | 🇧🇩 Bangladesch | $0.4 | 0.4% |
43 | 🇨🇱 Chile | $0.3 | 0.4% |
44 | 🇨🇴 Kolumbien | $0.3 | 0.3% |
45 | 🇫🇮 Finnland | $0.3 | 0.3% |
46 | 🇷🇴 Rumänien | $0.3 | 0.3% |
47 | 🇨🇿 Tschechische Republik | $0.3 | 0.3% |
48 | 🇵🇹 Portugal | $0.3 | 0.3% |
49 | 🇵🇰 Pakistan | $0.3* | 0.3% |
50 | 🇳🇿 Neuseeland | $0.2 | 0.3% |
*2020 BIP (zuletzt verfügbar) verwendet, wo IWF-Schätzungen für 2021 nicht verfügbar waren.
Mit 22,9 Billionen US-Dollar macht das US-BIP etwa 25% der Weltwirtschaft aus, ein Anteil, der sich in den letzten 60 Jahren tatsächlich erheblich verändert hat. Die Branchen Finanzen, Versicherungen und Immobilien (4,7 Billionen US-Dollar) tragen am meisten zur Wirtschaft des Landes bei, gefolgt von professionellen und geschäftlichen Dienstleistungen (2,7 Billionen US-Dollar) und Regierungen (2,6 Billionen US-Dollar).
Chinas Wirtschaft steht nominal an zweiter Stelle und liegt bei fast 17 Billionen US-Dollar BIP. Es bleibt der größte Hersteller weltweit, basierend auf der Produktion mit einer umfangreichen Produktion von Stahl, Elektronik und Robotik, unter anderem.
Die größte Volkswirtschaft in Europa ist Deutschland, das rund 20% der weltweiten Kraftfahrzeuge exportiert. Im Jahr 2019 betrug der Gesamthandel fast 90% des BIP des Landes.
Die Weltwirtschaft: 50 Kleinste Länder
Am anderen Ende des Spektrums befinden sich die nach BIP kleinsten Volkswirtschaften der Welt, hauptsächlich Entwicklungs- und Inselstaaten.
Mit einem BIP von 70 Millionen US-Dollar ist Tuvalu die kleinste Volkswirtschaft der Welt. Zwischen Hawaii und Australien gelegen, ist die größte Industrie dieses vulkanischen Archipels auf territoriale Fischereirechte angewiesen.
Darüber hinaus erzielt das Land erhebliche Einnahmen aus seiner Webdomain „.tv“. Zwischen 2011 und 2019 verdiente es jährlich 5 Millionen US—Dollar von Unternehmen – einschließlich Twitch im Besitz von Amazon, um die Twitch.tv domain-Name-entspricht etwa 7% des BIP des Landes.
Länder | Region | BIP (B) |
---|---|---|
🇹🇻 Tuvalu | Ozeanien | $0.07 |
🇳🇷 Nauru | Ozeanien | $0.1 |
🇵🇼 Palau | Ozeanien | $0.2 |
🇰🇮 Kiribati | Ozeanien | $0.2 |
🇲🇭 Marshallinseln | Ozeanien | $0.2 |
🇫🇲 Mikronesien | Ozeanien | $0.4 |
🇨🇰 Cookinseln | Ozeanien | $0.4* |
🇹🇴 Tonga | Ozeanien | $0.5 |
🇸🇹 São Tomé und Príncipe | Afrika | $0.5 |
🇩🇲 Dominica | Karibik | $0.6 |
🇻🇨 St. Vincent und die Grenadinen | Karibik | $0.8 |
🇼🇸 Samoa | Ozeanien | $0.8 |
🇰🇳 St. Kitts und Nevis | Karibik | $1.0 |
🇻🇺 Vanuatu | Ozeanien | $1.0 |
🇬🇩 Grenada | Karibik | $1.1 |
🇰🇲 Komoren | Afrika | $1.3 |
🇸🇨 Seychellen | Afrika | $1.3 |
🇦🇬 Antigua und Barbuda | Karibik | $1.4 |
🇬🇼 Guinea-Bissau | Afrika | $1.6 |
🇸🇧 Salomonen | Ozeanien | $1.7 |
🇹🇱 Timor-Leste | Asien | $1.7 |
🇱🇨 St. Lucia | Karibik | $1.7 |
🇸🇲 San Marino | Europa | $1.7 |
🇨🇻 Kap Verde | Afrika | $1.9 |
🇧🇿 Belize | Mittelamerika | $1.9 |
🇬🇲 Gambia | Afrika | $2.0 |
🇪🇷 Eritrea | Afrika | $2.3 |
🇱🇸 Lesotho | Afrika | $2.5 |
🇧🇹 Bhutan | Asien | $2.5 |
🇨🇫 Zentralafrikanische Republik | Afrika | $2.6 |
🇸🇷 Suriname | Südamerika | $2.8 |
🇦🇼 Aruba | Karibik | $2.9 |
🇧🇮 Burundi | Afrika | $3.2 |
🇦🇩 Andorra | Europa | $3.2 |
🇸🇸 Südsudan | Afrika | $3.3 |
🇱🇷 Liberia | Afrika | $3.4 |
🇩🇯 Dschibuti | Afrika | $3.7 |
🇸🇱 Sierra Leone | Afrika | $4.4 |
🇸🇿 Eswatini | Afrika | $4.5 |
🇲🇻 Malediven | Asien | $4.6 |
🇫🇯 Fidschi | Ozeanien | $4.6 |
🇧🇧 Barbados | Karibik | $4.7 |
🇸🇴 Somalia | Afrika | $5.4 |
🇲🇪 Montenegro | Europa | $5.5 |
🇱🇮 Liechtenstein | Europa | $6.8* |
🇬🇾 Guyana | Südamerika | $7.4 |
🇲🇨 Monaco | Europa | $7.4* |
🇹🇯 Tadschikistan | Asien | $8.1 |
🇰🇬 Kirgisische Republik | Asien | $8.2 |
🇹🇬 Togo | Afrika | $8.5 |
*2019 BIP (zuletzt verfügbar) verwendet, wo IWF-Schätzungen für 2021 nicht verfügbar waren.
Wie Tuvalu befinden sich viele der kleinsten Volkswirtschaften der Welt in Ozeanien, darunter Nauru, Palau und Kiribati. Darüber hinaus sind einige der oben genannten Länder für mehr als ein Drittel ihrer Beschäftigung auf die Tourismusbranche angewiesen.
Die am schnellsten wachsenden Volkswirtschaften der Welt im Jahr 2021
Mit einem prognostizierten BIP-Wachstum von 123% wird die libysche Wirtschaft voraussichtlich den stärksten Anstieg verzeichnen.
Öl treibt sein Wachstum voran, wobei täglich 1,2 Millionen Barrel in das Land gepumpt werden. Daneben gehören Exporte und eine gedrückte Währung zu den Hauptfaktoren für die Erholung.
Rang | Land | Region |
2021 Reales BIP-Wachstum (jährliche Veränderung in %)
|
---|---|---|---|
1 | 🇱🇾 Libyen | Afrika | 123.2% |
2 | 🇬🇾 Guyana | Südamerika | 20.4% |
3 | 🇲🇴 Macao | Asien | 20.4% |
4 | 🇲🇻 Malediven | Asien | 18.9% |
5 | 🇮🇪 Irland | Europa | 13.0% |
6 | 🇦🇼 Aruba | Karibik | 12.8% |
7 | 🇵🇦 Panama | Mittelamerika | 12.0% |
8 | 🇨🇱 Chile | Südamerika | 11.0% |
9 | 🇵🇪 Peru | Südamerika | 10.0% |
10 | 🇩🇴 Dominikanische Republik | Karibik | 9.5% |
Irlands Wirtschaft mit einem prognostizierten realen BIP-Wachstum von 13% wird von den größten multinationalen Konzernen der Welt unterstützt. Facebook, TikTok, Google, Apple und Pfizer haben alle ihren europäischen Hauptsitz in dem Land, das einen Körperschaftsteuersatz von 12,5% hat — oder etwa die Hälfte des globalen Durchschnitts. Diese Sätze werden sich jedoch bald ändern, da Irland dem im Oktober 2021 abgeschlossenen OECD-Abkommen über den Mindestkörperschaftsteuersatz von 15% beigetreten ist.
Macaus Wirtschaft erholte sich, nachdem die COVID-19-Beschränkungen aufgehoben wurden, aber für den chinesischen Bezirk zeichnen sich weitere Gewitterwolken ab. Die Antikorruptionskampagne der KPCh und die jüngsten Verhaftungen könnten ein Zeichen für eine angespanntere Beziehung zwischen dem chinesischen Festland und dem weltweit größten Glücksspielzentrum sein.
Mit Blick auf das weltweite BIP
Die globale BIP-Zahl von 94 Billionen US-Dollar mag uns heute massiv erscheinen, aber eine solche Summe könnte in Zukunft viel bescheidener erscheinen.
1970 betrug das BIP der Weltwirtschaft nur etwa 3 Billionen US—Dollar – oder 30-mal weniger als heute. In den nächsten dreißig Jahren wird sich die Weltwirtschaft voraussichtlich wieder mehr oder weniger verdoppeln. Bis 2050 könnte sich das globale BIP auf fast 180 Billionen US-Dollar belaufen.
Korrektur: In früheren Versionen dieser Grafik wurden Länder wie Vietnam und Pakistan versehentlich nicht in die Visualisierung aufgenommen. Sie wurden nun hinzugefügt. In Fällen, in denen dem IWF keine Daten für 2021 vorliegen (insbesondere Pakistan, Syrien, Afghanistan und Libanon), werden die neuesten verfügbaren Daten verwendet.