WEITERE FACT SHEETS: ZUSTAND DER NACHRICHTENMEDIEN
Zeitungen sind ein kritischer Teil der amerikanischen Nachrichtenlandschaft, aber sie wurden hart getroffen, da immer mehr Amerikaner Nachrichten digital konsumieren. Das finanzielle Vermögen und die Abonnentenbasis der Branche sind seit Mitte der 2000er Jahre rückläufig, aber der Traffic auf ihrer Website hat wieder zugenommen. Entdecken Sie die Muster und Längsschnittdaten über US-Zeitungen unten.
Publikum
Die geschätzte Gesamtauflage von US-Tageszeitungen (Print und Digital zusammen) im Jahr 2020 betrug 24,3 Millionen an Wochentagen und 25,8 Millionen an Sonntagen, jeweils 6% weniger als im Vorjahr – allerdings mit einigen Einschränkungen, wie unten und in einem neuen dekodierten Beitrag beschrieben.
Geschätzte Gesamtauflage von U.S. tageszeitungen
Jahr | Wochentag | Sonntag | Wochentag (geschätzt) | Sonntag (geschätzt) |
---|---|---|---|---|
1940 | 41,132,000 | 32,371,000 | ||
1945 | 48,384,000 | 39,860,000 | ||
1946 | 50,928,000 | 43,665,000 | ||
1947 | 51,673,000 | 45,151,000 | ||
1948 | 52,285,000 | 46,308,000 | ||
1949 | 52,846,000 | 46,399,000 | ||
1950 | 53,829,000 | 46,582,000 | ||
1951 | 54,018,000 | 46,279,000 | ||
1952 | 53,951,000 | 46,210,000 | ||
1953 | 54,472,000 | 45,949,000 | ||
1954 | 55,072,000 | 46,176,000 | ||
1955 | 56,147,000 | 46,448,000 | ||
1956 | 57,102,000 | 47,162,000 | ||
1957 | 57,805,000 | 47,044,000 | ||
1958 | 57,418,000 | 46,955,000 | ||
1959 | 58,300,000 | 47,848,000 | ||
1960 | 58,882,000 | 47,699,000 | ||
1961 | 59,261,000 | 48,216,000 | ||
1962 | 59,849,000 | 48,888,000 | ||
1963 | 58,905,000 | 46,830,000 | ||
1964 | 60,412,000 | 48,383,000 | ||
1965 | 60,358,000 | 48,600,000 | ||
1966 | 61,397,000 | 49,282,000 | ||
1967 | 61,561,000 | 49,224,000 | ||
1968 | 62,535,000 | 49,693,000 | ||
1969 | 62,060,000 | 49,675,000 | ||
1970 | 62,108,000 | 49,217,000 | ||
1971 | 62,231,000 | 49,665,000 | ||
1972 | 62,510,000 | 50,001,000 | ||
1973 | 63,147,000 | 51,717,000 | ||
1974 | 61,877,000 | 51,679,000 | ||
1975 | 60,655,000 | 51,096,000 | ||
1976 | 60,977,000 | 51,565,000 | ||
1977 | 61,495,000 | 52,429,000 | ||
1978 | 61,990,000 | 53,990,000 | ||
1979 | 62,223,000 | 54,380,000 | ||
1980 | 62,202,000 | 54,676,000 | ||
1981 | 61,431,000 | 55,180,000 | ||
1982 | 62,487,000 | 56,261,000 | ||
1983 | 62,645,000 | 56,747,000 | ||
1984 | 63,340,000 | 57,574,000 | ||
1985 | 62,766,000 | 58,826,000 | ||
1986 | 62,502,000 | 58,925,000 | ||
1987 | 62,826,000 | 60,112,000 | ||
1988 | 62,695,000 | 61,474,000 | ||
1989 | 62,649,000 | 62,008,000 | ||
1990 | 62,328,000 | 62,635,000 | ||
1991 | 60,687,000 | 62,068,000 | ||
1992 | 60,164,000 | 62,160,000 | ||
1993 | 59,812,000 | 62,566,000 | ||
1994 | 59,305,000 | 62,295,000 | ||
1995 | 58,193,000 | 61,229,000 | ||
1996 | 56,983,000 | 60,798,000 | ||
1997 | 56,728,000 | 60,486,000 | ||
1998 | 56,182,000 | 60,066,000 | ||
1999 | 55,979,000 | 59,894,000 | ||
2000 | 55,773,000 | 59,421,000 | ||
2001 | 55,578,000 | 59,090,000 | ||
2002 | 55,186,000 | 58,780,000 | ||
2003 | 55,185,000 | 58,495,000 | ||
2004 | 54,626,000 | 57,754,000 | ||
2005 | 53,345,000 | 55,270,000 | ||
2006 | 52,329,000 | 53,179,000 | ||
2007 | 50,742,000 | 51,246,000 | ||
2008 | 48,597,000 | 49,115,000 | ||
2009 | 45,653,000 | 46,164,000 | ||
2010 | — | — | ||
2011 | 44,421,000 | 48,510,000 | ||
2012 | 43,433,000 | 44,821,000 | ||
2013 | 40,712,000 | 43,292,000 | ||
2014 | 40,420,000 | 42,751,000 | ||
2015 | 37,711,860 | 40,955,458 | ||
2016 | 34,657,199 | 37,801,888 | ||
2017 | 30,948,419 | 33,971,695 | ||
2018 | 28,554,137 | 30,817,351 | ||
2019 | 25,952,584 | 27,389,866 | ||
2020 | 24,299,333 | 25,785,036 |
Pew Research Center
( Beachten Sie, dass die Allianz für geprüfte Medien (AAM), die Quelle dieser Zirkulationsdaten und die Gruppe, die die Zirkulation prüft zahlen vieler der größten nordamerikanischen Zeitungen und anderer Publikationen änderten ihren Berichtszeitraum im Jahr 2020 von einem Dreimonatszeitraum auf einen Sechsmonatszeitraum. Im Jahr 2020 wird daher die durchschnittliche Auflage für die drei Monate bis September 2019 und die sechs Monate bis September 2020 verglichen. Weitere Einzelheiten zur Berechnung der Zirkulationsschätzung finden Sie in der nachstehenden methodischen Anmerkung.)
Innerhalb dieser Gesamtauflage verringerte sich die Druckauflage an Wochentagen um 19% und an Sonntagen um 14%.
Die digitale Zirkulation ist schwieriger zu messen. Allein anhand der AAM-Daten wird prognostiziert, dass die digitale Auflage im Jahr 2020 stark gestiegen ist, wobei der Wochentag um 27% und der Sonntag um 26% gestiegen sind. Aber drei der auflagenstärksten Tageszeitungen in den USA – Die New York Times, das Wall Street Journal und die Washington Post – haben in den letzten Jahren ihre digitale Auflage nicht vollständig an AAM gemeldet. Die Times und das Journal stellen Daten zu digitalen Abonnements in öffentlich zugänglichen Berichten zur Verfügung, aber da dies nicht mit der Auflage identisch ist und möglicherweise nicht nach denselben Regeln gezählt wird, die von AAM verwendet werden, Diese unabhängig erstellten Zahlen können nicht einfach mit den AAM-Daten zusammengeführt werden. Wenn diese unabhängig erstellten Zahlen sowohl 2019 als auch 2020 in die AAM-Daten einbezogen würden, wäre die digitale Verbreitung an Wochentagen um 38% noch stärker gestiegen.
Geschätzte Zeitungsauflage mit zwei verschiedenen Datenquellen
Datum | Nur AAM | NYT / WSJ-Abonnements plus AAM |
---|---|---|
2016 | 34,657,199 | 34,657,199 |
2017 | 30,948,419 | 33,291,558 |
2018 | 28,554,137 | 32,961,320 |
2019 | 25,952,584 | 32,359,455 |
2020 | 24,299,333 | 35,644,533 |
Pew Research Center
Die Addition dieser Zahlen würde auch das Gesamtbild für die kombinierte Print- und Digitalauflage verändern. In den Vorjahren hätte die Einbeziehung dieser Abonnementnummern mit den AAM-Auflagendaten das Gesamtauflagenbild nicht verändert, da die Gesamtauflage immer noch zurückgehen würde. Im Jahr 2020 kehrt sich der Trend jedoch um, wenn man die digitalen Abonnenten der Times und des Journals einbezieht: Die gesamte Auflage an Wochentagen würde um 10% steigen und nicht um 6% fallen, wie dies bei strikter Betrachtung der AAM-Daten der Fall ist. Zum Vergleich, Die obige Grafik zeigt die geschätzte Gesamtauflage an Wochentagen nur anhand der AAM-Daten und wenn die digitalen Abonnentennummern von The Times und The Journal in den letzten fünf Jahren enthalten sind. Weitere Informationen darüber, wie sich dies auf unsere Schätzungen und Schlussfolgerungen auswirkt, finden Sie in diesem Beitrag auf unserem Decoded-Blog.
Unique Visitors von Zeitungswebsites
Jahr | Durchschnittliche monatliche eindeutige Besucher |
---|---|
Q4 2014 | 8,233,544 |
Q4 2015 | 9,709,071 |
Q4 2016 | 11,734,536 |
Q4 2017 | 11,527,744 |
Q4 2018 | 11,600,124 |
Q4 2019 | 12,149,197 |
Q4 2020 | 13,866,542 |
Pew Research Zentrum
Die Messung des digitalen Publikums für die gesamte Zeitungsbranche ist schwierig, da viele Tageszeitungen nicht genügend Traffic auf ihren Websites erhalten, um von Comscore gemessen zu werden, Die Datenquelle, auf die hier zurückgegriffen wird. Somit spiegeln die oben angebotenen Zahlen die Top 50 US-Tageszeitungen basierend auf der Auflage wider. Im vierten Quartal 2020 gab es für diese Top-50-Zeitungen durchschnittlich 13,9 Millionen monatliche Unique Visitors (über alle Geräte hinweg). Dies ist ein Anstieg von 14% gegenüber 2019, was selbst 5% höher war als 2018. (Die Liste der Top-50-Papiere basiert auf der Sonntagsauflage, enthält jedoch das Wall Street Journal, das die Sonntagsauflage nicht an AAM meldet. Dazu gehören auch die Washington Post und die New York Times, die es in die Top 50 schaffen, obwohl sie ihre digitale Verbreitung nicht vollständig an AAM melden. Weitere Informationen und die vollständige Liste der Zeitungen finden Sie in unserer Methodik.)
Besuchsdauer von Zeitungs-Websites
Jahr | Durchschnittliche Minuten pro Besuch |
---|---|
4. Quartal 2014 | 2.59 |
Q4 2015 | 2.59 |
Q4 2016 | 2.45 |
Q4 2017 | 2.44 |
Q4 2018 | 2.32 |
Q4 2019 | 2.10 |
Q4 2020 | 1.82 |
Pew Research Center
Durchschnittliche Minuten pro Besuch für die Top 50 US-Tageszeitungen, basierend auf der Auflage, ist etwas weniger als zwei Minuten in Q4 2020. Dies ist etwa 45 Sekunden von dem Zeitpunkt an, als wir anfingen, dies in Q4 2014 zu verfolgen.
Wirtschaft
Die geschätzten Werbeeinnahmen für die Zeitungsbranche beliefen sich im Jahr 2020 auf 8,8 Milliarden US-Dollar, basierend auf der Analyse der Jahresabschlüsse börsennotierter Zeitungsunternehmen durch das Zentrum. Dies ist ein Rückgang von 29% gegenüber 2019. Der geschätzte Gesamtumsatz belief sich auf 11,1 Milliarden US-Dollar, verglichen mit 11,0 Milliarden US-Dollar im Jahr 2019. Dies ist das erste Jahr in unseren Daten, dass die Zirkulationseinnahmen höher waren als die Werbeeinnahmen.
Geschätzte Werbe- und Auflageneinnahmen der Zeitungsindustrie
Jahr | Werbung | Auflage | Werbung (geschätzt) | Auflage (geschätzt) |
---|---|---|---|---|
1956 | $3,223,000,000 | $1,344,492,000 | ||
1957 | $3,268,000,000 | $1,373,464,000 | ||
1958 | $3,176,000,000 | $1,459,013,000 | ||
1959 | $3,526,000,000 | $1,549,576,000 | ||
1960 | $3,681,000,000 | $1,604,228,000 | ||
1961 | $3,601,000,000 | $1,684,319,000 | ||
1962 | $3,659,000,000 | $1,819,840,000 | ||
1963 | $3,780,000,000 | $1,901,820,000 | ||
1964 | $4,120,000,000 | $1,983,809,000 | ||
1965 | $4,426,000,000 | $2,023,090,000 | ||
1966 | $4,865,000,000 | $2,109,050,000 | ||
1967 | $4,910,000,000 | $2,180,242,000 | ||
1968 | $5,232,000,000 | $2,288,215,000 | ||
1969 | $5,714,000,000 | $2,425,446,000 | ||
1970 | $5,704,000,000 | $2,634,402,000 | ||
1971 | $6,167,000,000 | $2,833,320,000 | ||
1972 | $6,939,000,000 | $2,929,233,000 | ||
1973 | $7,481,000,000 | $3,037,820,000 | ||
1974 | $7,842,000,000 | $3,581,733,000 | ||
1975 | $8,234,000,000 | $3,921,515,000 | ||
1976 | $9,618,000,000 | $4,087,303,000 | ||
1977 | $10,751,000,000 | $4,310,236,000 | ||
1978 | $12,213,000,000 | $4,534,779,000 | ||
1979 | $13,863,000,000 | $4,950,542,000 | ||
1980 | $14,794,000,000 | $5,469,589,000 | ||
1981 | $16,527,000,000 | $6,206,141,000 | ||
1982 | $17,694,000,000 | $6,656,661,000 | ||
1983 | $20,581,000,000 | $7,044,098,000 | ||
1984 | $23,522,000,000 | $7,368,158,000 | ||
1985 | $25,170,000,000 | $7,659,297,000 | ||
1986 | $26,990,000,000 | $8,052,148,000 | ||
1987 | $29,412,000,000 | $8,399,032,000 | ||
1988 | $31,197,000,000 | $8,046,287,000 | ||
1989 | $32,368,000,000 | $8,370,324,000 | ||
1990 | $32,280,000,000 | |||
1991 | $30,349,000,000 | $8,697,679,000 | ||
1992 | $30,639,000,000 | $9,163,534,000 | ||
1993 | $31,869,000,000 | $9,193,802,000 | ||
1994 | $34,109,000,000 | $9,443,217,000 | ||
1995 | $36,092,000,000 | $9,720,186,000 | ||
1996 | $38,075,000,000 | $9,969,240,000 | ||
1997 | $41,330,000,000 | $10,065,642,000 | ||
1998 | $43,925,000,000 | $10,266,955,000 | ||
1999 | $46,289,000,000 | $10,472,294,000 | ||
2000 | $48,670,000,000 | $10,540,643,000 | ||
2001 | $44,305,000,000 | $10,783,078,000 | ||
2002 | $44,102,000,000 | $11,025,896,000 | ||
2003 | $46,156,000,000 | $11,224,362,000 | ||
2004 | $48,244,000,000 | $10,988,651,000 | ||
2005 | $49,435,000,000 | $10,746,901,000 | ||
2006 | $49,275,402,572 | $10,548,344,000 | ||
2007 | $45,375,000,000 | $10,294,920,096 | ||
2008 | $37,848,257,630 | $10,086,956,940 | ||
2009 | $27,564,000,000 | $10,066,783,026 | ||
2010 | $25,837,698,822 | $10,049,360,689 | ||
2011 | $27,078,473,864 | $9,989,064,525 | ||
2012 | $25,316,461,215 | $10,448,561,493 | ||
2013 | $23,587,097,435 | $10,641,662,892 | ||
2014 | $22,077,809,951 | $10,744,324,061 | ||
2015 | $20,362,238,293 | $10,870,292,720 | ||
2016 | $18,274,943,567 | $10,910,460,499 | ||
2017 | $16,476,453,084 | $11,211,011,020 | ||
2018 | $14,346,024,182 | $10,995,341,920 | ||
2019 | $12,450,469,802 | $11,033,102,338 | ||
2020 | $8,833,842,400 | $11,091,733,928 |
Pew Research Center
In der obigen Grafik stammen die Daten bis 2012 von der Handelsgruppe, die früher als die Newspaper Association of America (NAA), jetzt bekannt als News Media Alliance (NMA). Die Daten ab 2013 basieren auf der Analyse von Abschlüssen börsennotierter US-Zeitungsunternehmen, die im Jahr 2020 fünf waren und mehr als 300 US-Tageszeitungen ausmachten, von großen nationalen Zeitungen bis hin zu mittelgroßen Metro-Tageszeitungen und Lokalzeitungen. Ab 2013 wird die prozentuale Veränderung der Werbe- und Auflagenerlöse dieser Unternehmen gegenüber dem Vorjahr berechnet und dann auf die von der NMA / NAA gemeldeten Umsatzsummen des Vorjahres angewendet. Beim Testen dieser Methode stimmten die Änderungen von 2006 bis 2012 im Allgemeinen mit denen überein, die von der NMA / NAA gemeldet wurden. Weitere Informationen finden Sie in unserem Bericht 2016.
Anteil der Zeitungswerbeeinnahmen aus digitaler Werbung
Jahr | Werbeeinnahmen aus digitaler Werbung |
---|---|
2011 | 17% |
2012 | 19% |
2013 | 20% |
2014 | 21% |
2015 | 25% |
2016 | 29% |
2017 | 31% |
2018 | 35% |
2019 | 35% |
2020 | 39% |
Pew Research Center
Basierend auf dieser Analyse börsennotierter Zeitungsunternehmen machte digitale Werbung im Jahr 2020 39% der Zeitungswerbeeinnahmen aus. Der Anteil lag 2019 bei 35% – 2011 jedoch bei 17%, dem ersten Jahr, in dem diese Analyse durchgeführt werden konnte.
Newsroom investment
Nach Angaben der Beschäftigungs- und Lohnstatistik des Bureau of Labor Statistics arbeiteten im Jahr 2020 30.820 Menschen als Reporter, Redakteure, Fotografen oder Film- und Videoeditoren und -betreiber in der Zeitungsbranche. Das sind 12% weniger als 2019 und 57% weniger als 2004. Der Medianlohn für Redakteure lag 2020 bei etwa 50.000 US-Dollar, für Reporter bei etwa 36.000 US-Dollar.
Beschäftigung in Zeitungsredaktionen
Jahr | Gesamt |
---|---|
2004 | 71,640 |
2005 | 72,600 |
2006 | 74,410 |
2007 | 73,810 |
2008 | 71,070 |
2009 | 60,770 |
2010 | 55,260 |
2011 | 54,050 |
2012 | 51,430 |
2013 | 48,920 |
2014 | 46,310 |
2015 | 44,120 |
2016 | 42,450 |
2017 | 39,210 |
2018 | 37,900 |
2019 | 34,950 |
2020 | 30,820 |
Pew Research Center
Jahr | Nachrichtenanalysten, Reporter und Journalisten |
Redakteure | Fotografen | Fernsehen, Video und Film Kameraleute und Redakteure |
---|---|---|---|---|
2012 | $36,381 | $52,114 | $40,899 | $53,955 |
2013 | $36,384 | $51,420 | $42,271 | $56,674 |
2014 | $35,559 | $50,290 | $41,163 | $55,927 |
2015 | $35,399 | $50,936 | $41,769 | $61,239 |
2016 | $35,596 | $51,981 | $42,931 | $58,518 |
2017 | $36,093 | $52,196 | $42,006 | $54,223 |
2018 | $36,017 | $50,830 | $43,181 | $50,706 |
2019 | $35,579 | $50,462 | $43,658 | $55,889 |
2020 | $35,950 | $50,010 | $45,710 | $53,730 |
Pew Forschungszentrum
Methodologischer Hinweis
In diesem Fact Sheet stammen die Auflagendaten bis 2014 vom Herausgeber & Verlag, der auf der Website der News Media Alliance (NMA) veröffentlicht wurde, die damals als Newspaper Association of America (NAA) bekannt war. Seitdem liefert die NMA diese Daten nicht mehr, so dass das Zentrum die jährliche Veränderung der Gesamtauflage für die täglichen US-Zeitungen ermittelte, die an die Alliance for Audited Media berichten und bestimmte Kriterien erfüllen. Diese prozentuale Veränderung wurde dann auf die Gesamtauflage gegenüber dem Vorjahr angewendet – daher die Verwendung des Begriffs „geschätzte Gesamtauflage.“ Diese Technik wird auch verwendet, um die Umsatzschätzungen zu erstellen, wobei die Abschlüsse börsennotierter Zeitungsunternehmen als Datenquelle verwendet werden.
Erfahren Sie mehr
Dieses Fact Sheet wurde von Senior Researcher Michael Barthel und Research Assistant Kirsten Worden zusammengestellt.
Lesen Sie die Methodik.
Das Pew Research Center ist eine Tochtergesellschaft der Pew Charitable Trusts, ihres Hauptfinanzierers. Dies ist der neueste Bericht in der laufenden Untersuchung des Pew Research Center über den Zustand von Nachrichten, Informationen und Journalismus im digitalen Zeitalter, einem Forschungsprogramm, das von den Pew Charitable Trusts mit großzügiger Unterstützung der John S. und James L. Knight Foundation finanziert wird.
Weitere Informationen zu US-Zeitungen finden Sie unter den folgenden Links:
- Ein Drittel der großen US-Zeitungen verzeichnete 2020 Entlassungen, mehr als 2019, 21. Mai 2021
- Mehr als acht von zehn Amerikanern erhalten Nachrichten von digitalen Geräten, Jan. 12, 2021
- Der von Coronaviren verursachte Abschwung trifft die Zeitungen hart, da die Fernsehnachrichten gedeihen, Okt. 29, 2020
- Fast 2,800 Zeitungsunternehmen erhielten Gehaltsscheckschutzdarlehen, und die meisten waren unter $ 150K, Okt. 29, 2020
- VEREINIGTE Staaten von Amerika. zeitungen haben seit 2008 die Hälfte ihrer Newsroom-Mitarbeiter entlassen, April 20, 2020
- Die Hauptquellen der Amerikaner für politische Nachrichten variieren je nach Partei und Alter, April 1, 2020
- Schwarze und weiße Demokraten unterscheiden sich in ihrer Mediendiät, Einschätzungen der Vorwahlen, März 11, 2020
- Schnelle Fakten über die finanziellen Kämpfe der Zeitungsindustrie, als McClatchy Konkurs anmeldet, Feb. 14, 2020
- Polarisierung der US-Medien und die Wahlen 2020: Eine gespaltene Nation, Jan. 24, 2020
- Für lokale Nachrichten, Amerikaner umarmen Digital, wollen aber immer noch starke Community-Verbindung, März 26, 2019
- Was sind die lokalen Nachrichten Dynamik in Ihrer Stadt?, 26. März 2019