MÁS HOJAS INFORMATIVAS: ESTADO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Los periódicos son una parte crítica del panorama noticioso estadounidense, pero se han visto duramente afectados a medida que más y más estadounidenses consumen noticias digitalmente. Las fortunas financieras de la industria y la base de suscriptores han estado en declive desde mediados de la década de 2000, pero el tráfico de audiencia de su sitio web ha vuelto a crecer. Explore los patrones y datos longitudinales sobre los periódicos estadounidenses a continuación.
Audiencia
El total estimado de circulación de periódicos diarios estadounidenses (impresos y digitales combinados) en 2020 fue de 24,3 millones para el día de la semana y 25,8 millones para el domingo, cada uno un 6% menos que el año anterior, aunque con algunas advertencias, como se detalla a continuación y en un nuevo post decodificado.
Circulación total estimada de EE.UU. la prensa diaria
Año | Semana | domingo | día de la Semana (estimado) | domingo (estimado) |
---|---|---|---|---|
1940 | 41,132,000 | 32,371,000 | ||
1945 | 48,384,000 | 39,860,000 | ||
1946 | 50,928,000 | 43,665,000 | ||
1947 | 51,673,000 | 45,151,000 | ||
1948 | 52,285,000 | 46,308,000 | ||
1949 | 52,846,000 | 46,399,000 | ||
1950 | 53,829,000 | 46,582,000 | ||
1951 | 54,018,000 | 46,279,000 | ||
1952 | 53,951,000 | 46,210,000 | ||
1953 | 54,472,000 | 45,949,000 | ||
1954 | 55,072,000 | 46,176,000 | ||
1955 | 56,147,000 | 46,448,000 | ||
1956 | 57,102,000 | 47,162,000 | ||
1957 | 57,805,000 | 47,044,000 | ||
1958 | 57,418,000 | 46,955,000 | ||
1959 | 58,300,000 | 47,848,000 | ||
1960 | 58,882,000 | 47,699,000 | ||
1961 | 59,261,000 | 48,216,000 | ||
1962 | 59,849,000 | 48,888,000 | ||
1963 | 58,905,000 | 46,830,000 | ||
1964 | 60,412,000 | 48,383,000 | ||
1965 | 60,358,000 | 48,600,000 | ||
1966 | 61,397,000 | 49,282,000 | ||
1967 | 61,561,000 | 49,224,000 | ||
1968 | 62,535,000 | 49,693,000 | ||
1969 | 62,060,000 | 49,675,000 | ||
1970 | 62,108,000 | 49,217,000 | ||
1971 | 62,231,000 | 49,665,000 | ||
1972 | 62,510,000 | 50,001,000 | ||
1973 | 63,147,000 | 51,717,000 | ||
1974 | 61,877,000 | 51,679,000 | ||
1975 | 60,655,000 | 51,096,000 | ||
1976 | 60,977,000 | 51,565,000 | ||
1977 | 61,495,000 | 52,429,000 | ||
1978 | 61,990,000 | 53,990,000 | ||
1979 | 62,223,000 | 54,380,000 | ||
1980 | 62,202,000 | 54,676,000 | ||
1981 | 61,431,000 | 55,180,000 | ||
1982 | 62,487,000 | 56,261,000 | ||
1983 | 62,645,000 | 56,747,000 | ||
1984 | 63,340,000 | 57,574,000 | ||
1985 | 62,766,000 | 58,826,000 | ||
1986 | 62,502,000 | 58,925,000 | ||
1987 | 62,826,000 | 60,112,000 | ||
1988 | 62,695,000 | 61,474,000 | ||
1989 | 62,649,000 | 62,008,000 | ||
1990 | 62,328,000 | 62,635,000 | ||
1991 | 60,687,000 | 62,068,000 | ||
1992 | 60,164,000 | 62,160,000 | ||
1993 | 59,812,000 | 62,566,000 | ||
1994 | 59,305,000 | 62,295,000 | ||
1995 | 58,193,000 | 61,229,000 | ||
1996 | 56,983,000 | 60,798,000 | ||
1997 | 56,728,000 | 60,486,000 | ||
1998 | 56,182,000 | 60,066,000 | ||
1999 | 55,979,000 | 59,894,000 | ||
2000 | 55,773,000 | 59,421,000 | ||
2001 | 55,578,000 | 59,090,000 | ||
2002 | 55,186,000 | 58,780,000 | ||
2003 | 55,185,000 | 58,495,000 | ||
2004 | 54,626,000 | 57,754,000 | ||
2005 | 53,345,000 | 55,270,000 | ||
2006 | 52,329,000 | 53,179,000 | ||
2007 | 50,742,000 | 51,246,000 | ||
2008 | 48,597,000 | 49,115,000 | ||
2009 | 45,653,000 | 46,164,000 | ||
2010 | — | — | ||
2011 | 44,421,000 | 48,510,000 | ||
2012 | 43,433,000 | 44,821,000 | ||
2013 | 40,712,000 | 43,292,000 | ||
2014 | 40,420,000 | 42,751,000 | ||
2015 | 37,711,860 | 40,955,458 | ||
2016 | 34,657,199 | 37,801,888 | ||
2017 | 30,948,419 | 33,971,695 | ||
2018 | 28,554,137 | 30,817,351 | ||
2019 | 25,952,584 | 27,389,866 | ||
2020 | 24,299,333 | 25,785,036 |
el Centro de Investigación Pew
(tenga en cuenta que la Alianza para el Auditados de Medios (AAM), el origen de esta circulación de los datos y el grupo que las auditorías de la circulación las cifras de muchos de los periódicos y otras publicaciones más grandes de América del Norte cambiaron su período de presentación de informes en 2020 de un período de tres meses a un período de seis meses. Como tal, en 2020, la comparación es entre la circulación promedio de los tres meses que finalizan en septiembre de 2019 y los seis meses que finalizan en septiembre de 2020. En la nota metodológica que figura a continuación se ofrecen detalles adicionales sobre cómo se calcula la estimación de la circulación.)
Dentro de esta cifra de circulación total, la circulación impresa en días laborables disminuyó un 19% y la circulación impresa en domingos disminuyó un 14%.
La circulación digital es más difícil de medir. Utilizando solo los datos de AAM, se proyecta que la circulación digital en 2020 haya aumentado drásticamente, con un aumento del 27% en los días laborables y del 26% en los domingos. Pero tres de los diarios de mayor circulación en los Estados Unidos, el New York Times, el Wall Street Journal y el Washington Post, en los últimos años no han informado completamente de su circulación digital a AAM. El Times y la Revista proporcionan datos sobre suscripciones digitales en informes disponibles al público, pero como esto no es lo mismo que la circulación y no puede contarse bajo las mismas reglas utilizadas por la AAM, estas cifras producidas independientemente no pueden fusionarse fácilmente con los datos de la AAM. Si estas cifras producidas de forma independiente se incluyeran con los datos de AAM en 2019 y 2020, la circulación digital entre semana habría aumentado aún más, en un 38%.
Estimado periódico de circulación el uso de dos fuentes de datos diferentes
Fecha | AAM sólo | NYT/WSJ suscripciones plus AAM |
---|---|---|
2016 | 34,657,199 | 34,657,199 |
2017 | 30,948,419 | 33,291,558 |
2018 | 28,554,137 | 32,961,320 |
2019 | 25,952,584 | 32,359,455 |
2020 | 24,299,333 | 35,644,533 |
Pew Research Center
La adición de estas cifras también cambiaría el panorama general de la circulación combinada impresa y digital. En años anteriores, incluir estos números de suscripción con los datos de circulación de la AAM no habría cambiado el panorama general de la circulación, ya que la circulación total seguiría disminuyendo. En 2020, sin embargo, la inclusión de los suscriptores digitales de The Times y the Journal invierte la tendencia: la circulación total entre semana aumentaría en un 10%, no disminuiría en un 6%, como es el caso cuando se observan estrictamente los datos de AAM. A modo de comparación, el gráfico de arriba muestra la circulación total estimada de los días de la semana utilizando solo los datos de AAM y cuando se incluyen los números de abonados digitales del Times y de la Revista en los últimos cinco años. Para obtener más detalles sobre cómo esto afecta a nuestras estimaciones y conclusiones, consulta esta publicación en nuestro blog Decodificado.
visitantes Únicos de sitios de periódico
Año | Promedio de visitantes únicos mensuales |
---|---|
T4 2014 | 8,233,544 |
T4 2015 | 9,709,071 |
T4 2016 | 11,734,536 |
T4 2017 | 11,527,744 |
T4 2018 | 11,600,124 |
T4 2019 | 12,149,197 |
T4 2020 | 13,866,542 |
De Investigación Pew Centro
Medir la audiencia digital para toda la industria de periódicos es difícil, ya que muchos periódicos diarios no reciben suficiente tráfico a sus sitios web para ser medidos por Comscore, la fuente de datos en la que se basó aquí. Por lo tanto, las cifras ofrecidas anteriormente reflejan los 50 principales diarios de los Estados Unidos según su circulación. En el cuarto trimestre de 2020, hubo un promedio de 13,9 millones de visitantes únicos mensuales (en todos los dispositivos) para estos 50 periódicos principales. Esto representa un aumento del 14% con respecto a 2019, que a su vez fue un 5% más alto que 2018. (La lista de los 50 periódicos principales se basa en la circulación dominical, pero incluye el Wall Street Journal, que no informa de la circulación dominical a AAM. También incluye el Washington Post y el New York Times, que se encuentran en el top 50 a pesar de que no informan completamente de su circulación digital a AAM. Para más detalles y la lista completa de periódicos, consulte nuestra metodología.)
duración de la Visita de sitios de periódico
Año | Promedio de minutos por visita |
---|---|
Q4 2014 | 2.59 |
P4 2015 | 2.59 |
P4 2016 | 2.45 |
P4 2017 | 2.44 |
P4 2018 | 2.32 |
P4 2019 | 2.10 |
P4 2020 | 1.82 |
Pew Research Center
El promedio de minutos por visita para los 50 principales diarios estadounidenses, según la circulación, es de poco menos de dos minutos en el cuarto trimestre de 2020. Esto se ha reducido a unos 45 segundos de cuando empezamos a rastrearlo en el cuarto trimestre de 2014.
Economía
Los ingresos totales estimados de publicidad para la industria de periódicos en 2020 fueron de 8 8,8 mil millones, según el análisis del Centro de los estados financieros de las compañías de periódicos que cotizan en bolsa. Esto ha bajado un 29% con respecto a 2019. Los ingresos totales de circulación estimados fueron de 1 11.1 mil millones, en comparación con 1 11.0 mil millones en 2019. Este es el primer año en nuestros datos que los ingresos por circulación han sido más altos que los ingresos por publicidad.
Estimado de la publicidad y la circulación de los ingresos de la industria de los periódicos
Año | Publicidad | Circulación | Publicidad (estimado) | Circulación (estimado) |
---|---|---|---|---|
1956 | $3,223,000,000 | $1,344,492,000 | ||
1957 | $3,268,000,000 | $1,373,464,000 | ||
1958 | $3,176,000,000 | $1,459,013,000 | ||
1959 | $3,526,000,000 | $1,549,576,000 | ||
1960 | $3,681,000,000 | $1,604,228,000 | ||
1961 | $3,601,000,000 | $1,684,319,000 | ||
1962 | $3,659,000,000 | $1,819,840,000 | ||
1963 | $3,780,000,000 | $1,901,820,000 | ||
1964 | $4,120,000,000 | $1,983,809,000 | ||
1965 | $4,426,000,000 | $2,023,090,000 | ||
1966 | $4,865,000,000 | $2,109,050,000 | ||
1967 | $4,910,000,000 | $2,180,242,000 | ||
1968 | $5,232,000,000 | $2,288,215,000 | ||
1969 | $5,714,000,000 | $2,425,446,000 | ||
1970 | $5,704,000,000 | $2,634,402,000 | ||
1971 | $6,167,000,000 | $2,833,320,000 | ||
1972 | $6,939,000,000 | $2,929,233,000 | ||
1973 | $7,481,000,000 | $3,037,820,000 | ||
1974 | $7,842,000,000 | $3,581,733,000 | ||
1975 | $8,234,000,000 | $3,921,515,000 | ||
1976 | $9,618,000,000 | $4,087,303,000 | ||
1977 | $10,751,000,000 | $4,310,236,000 | ||
1978 | $12,213,000,000 | $4,534,779,000 | ||
1979 | $13,863,000,000 | $4,950,542,000 | ||
1980 | $14,794,000,000 | $5,469,589,000 | ||
1981 | $16,527,000,000 | $6,206,141,000 | ||
1982 | $17,694,000,000 | $6,656,661,000 | ||
1983 | $20,581,000,000 | $7,044,098,000 | ||
1984 | $23,522,000,000 | $7,368,158,000 | ||
1985 | $25,170,000,000 | $7,659,297,000 | ||
1986 | $26,990,000,000 | $8,052,148,000 | ||
1987 | $29,412,000,000 | $8,399,032,000 | ||
1988 | $31,197,000,000 | $8,046,287,000 | ||
1989 | $32,368,000,000 | $8,370,324,000 | ||
1990 | $32,280,000,000 | |||
1991 | $30,349,000,000 | $8,697,679,000 | ||
1992 | $30,639,000,000 | $9,163,534,000 | ||
1993 | $31,869,000,000 | $9,193,802,000 | ||
1994 | $34,109,000,000 | $9,443,217,000 | ||
1995 | $36,092,000,000 | $9,720,186,000 | ||
1996 | $38,075,000,000 | $9,969,240,000 | ||
1997 | $41,330,000,000 | $10,065,642,000 | ||
1998 | $43,925,000,000 | $10,266,955,000 | ||
1999 | $46,289,000,000 | $10,472,294,000 | ||
2000 | $48,670,000,000 | $10,540,643,000 | ||
2001 | $44,305,000,000 | $10,783,078,000 | ||
2002 | $44,102,000,000 | $11,025,896,000 | ||
2003 | $46,156,000,000 | $11,224,362,000 | ||
2004 | $48,244,000,000 | $10,988,651,000 | ||
2005 | $49,435,000,000 | $10,746,901,000 | ||
2006 | $49,275,402,572 | $10,548,344,000 | ||
2007 | $45,375,000,000 | $10,294,920,096 | ||
2008 | $37,848,257,630 | $10,086,956,940 | ||
2009 | $27,564,000,000 | $10,066,783,026 | ||
2010 | $25,837,698,822 | $10,049,360,689 | ||
2011 | $27,078,473,864 | $9,989,064,525 | ||
2012 | $25,316,461,215 | $10,448,561,493 | ||
2013 | $23,587,097,435 | $10,641,662,892 | ||
2014 | $22,077,809,951 | $10,744,324,061 | ||
2015 | $20,362,238,293 | $10,870,292,720 | ||
2016 | $18,274,943,567 | $10,910,460,499 | ||
2017 | $16,476,453,084 | $11,211,011,020 | ||
2018 | $14,346,024,182 | $10,995,341,920 | ||
2019 | $12,450,469,802 | $11,033,102,338 | ||
2020 | $8,833,842,400 | $11,091,733,928 |
el Centro de Investigación Pew
En el gráfico de arriba, datos hasta el 2012 viene de la operación, el grupo anteriormente conocido como la Asociación de Periódicos de América (NAA), ahora conocida como la Alianza de Medios de Comunicación de Noticias (NMA). Los datos de 2013 en adelante se basan en el análisis del Centro de los estados financieros de las empresas de periódicos estadounidenses que cotizan en bolsa, que en 2020 eran cinco y representaban más de 300 periódicos diarios estadounidenses, desde grandes periódicos nacionales hasta periódicos medianos de metro y periódicos locales. A partir de 2013, el cambio porcentual interanual en los ingresos por publicidad y circulación de estas empresas se calcula y luego se aplica a los totales de ingresos del año anterior, según lo informado por la NMA/NAA. Al probar este método, los cambios de 2006 a 2012 generalmente coincidieron con los informados por la NMA/NAA; para obtener más detalles, consulte nuestro informe de 2016.
parte de la publicidad en la prensa de los ingresos procedentes de la publicidad digital
Año | la Publicidad de los ingresos procedentes de la publicidad digital |
---|---|
2011 | 17% |
2012 | 19% |
2013 | 20% |
2014 | 21% |
2015 | 25% |
2016 | 29% |
2017 | 31% |
2018 | 35% |
2019 | 35% |
2020 | 39% |
Pew Research Center
La publicidad digital representó el 39% de los ingresos por publicidad en periódicos en 2020, según este análisis de las empresas de periódicos que cotizan en bolsa. La porción se situó en el 35% en 2019, pero en el 17% en 2011, el primer año en que fue posible realizar este análisis.
Inversión en sala de redacción
Según los datos de las Estadísticas de Empleo y Salarios Ocupacionales de la Oficina de Estadísticas Laborales, 30,820 personas trabajaron como reporteros, editores, fotógrafos o editores y operadores de películas y videos en la industria de periódicos en 2020. Esto supone una reducción del 12% con respecto a 2019 y del 57% con respecto a 2004. Los salarios medios para los editores en 2020 fueron de aproximadamente 5 50,000, mientras que para los reporteros, la cifra fue de alrededor de 3 36,000.
Empleo en las redacciones de periódicos
Año | > Total |
---|---|
2004 | 71,640 |
2005 | 72,600 |
2006 | 74,410 |
2007 | 73,810 |
2008 | 71,070 |
2009 | 60,770 |
2010 | 55,260 |
2011 | 54,050 |
2012 | 51,430 |
2013 | 48,920 |
2014 | 46,310 |
2015 | 44,120 |
2016 | 42,450 |
2017 | 39,210 |
2018 | 37,900 |
2019 | 34,950 |
2020 | 30,820 |
El Centro De Investigación Pew
Año | Noticias analistas, los reporteros y periodistas |
Editores | Fotógrafos | la Televisión, el video, y cámara de película de los operadores y editores |
---|---|---|---|---|
2012 | $36,381 | $52,114 | $40,899 | $53,955 |
2013 | $36,384 | $51,420 | $42,271 | $56,674 |
2014 | $35,559 | $50,290 | $41,163 | $55,927 |
2015 | $35,399 | $50,936 | $41,769 | $61,239 |
2016 | $35,596 | $51,981 | $42,931 | $58,518 |
2017 | $36,093 | $52,196 | $42,006 | $54,223 |
2018 | $36,017 | $50,830 | $43,181 | $50,706 |
2019 | $35,579 | $50,462 | $43,658 | $55,889 |
2020 | $35,950 | $50,010 | $45,710 | $53,730 |
El Centro De Investigación Pew
Nota metodológica
En esta hoja informativa, los datos de circulación hasta 2014 provienen de Editor & Editor, que se publicó en el sitio web de la Alianza de Medios de Comunicación de Noticias (NMA), conocida en ese momento como la Asociación de Periódicos de América (NAA). Desde entonces, la NMA ya no suministra estos datos, por lo que el Centro determinó el cambio año tras año en la circulación total de aquellos periódicos diarios estadounidenses que informan a la Alianza para Medios Auditados y cumplen con ciertos criterios. Este cambio porcentual se aplicó a la circulación total del año anterior, por lo que se utilizó el término «circulación total estimada».»Esta técnica también se utiliza para crear estimaciones de ingresos, utilizando los estados financieros de las empresas de periódicos que cotizan en bolsa como fuente de datos.
Más información
Esta hoja informativa fue compilada por el Investigador Principal Michael Barthel y la Asistente de Investigación Kirsten Worden.
Lea la metodología.
Pew Research Center es una subsidiaria de Pew Charitable Trusts, su principal financiador. Este es el último informe de la investigación en curso del Pew Research Center sobre el estado de las noticias, la información y el periodismo en la era digital, un programa de investigación financiado por Pew Charitable Trusts, con el generoso apoyo de la Fundación John S. y James L. Knight.
Encuentre más exploraciones en profundidad de periódicos estadounidenses siguiendo los enlaces a continuación:
- Un tercio de los grandes periódicos estadounidenses experimentaron despidos en 2020, más que en 2019, 21 de mayo de 2021
- Más de ocho de cada diez estadounidenses reciben noticias de dispositivos digitales, Ene. 12, 2021
- La Recesión Impulsada por el Coronavirus Golpea Con Fuerza a los Periódicos a Medida que Las Noticias de Televisión Prosperan, Octubre. 29, 2020
- Casi 2,800 compañías de periódicos recibieron préstamos de protección de cheques de pago, y la mayoría estaban por debajo de $150K, octubre. 29, 2020
- U. S. los periódicos han perdido a la mitad de sus empleados de redacción desde 2008, 20 de abril de 2020
- Las principales fuentes de noticias políticas de los estadounidenses varían según el partido y la edad, 1 de abril de 2020
- Los demócratas blancos y negros difieren en sus dietas para los medios, evaluaciones de las primarias, 11 de marzo de 2020
- Datos rápidos sobre las luchas financieras de la industria de los periódicos como McClatchy se declara en bancarrota, febrero. 14, 2020
- La polarización de los medios de comunicación de Estados Unidos y las elecciones de 2020: Una nación dividida, Enero. 24, 2020
- Para las Noticias Locales, los estadounidenses adoptan lo Digital pero Aún quieren una Conexión Sólida con la Comunidad, 26 de marzo de 2019
- ¿Cuáles son las dinámicas de noticias locales en su ciudad?, 26 de marzo de 2019