American Idol 2021 (Saison 4) a pris un bon départ avec ses 24 meilleurs candidats sélectionnés.
Ces chanteurs sélectionnés sont arrivés ici après avoir fait face à de nombreuses auditions telles que des Méga auditions, un Défi de Genre, un Défi de Duo, etc.
À partir de cette semaine, les fans et le public d’American Idol ont eu l’occasion de sauver leurs candidats préférés de l’élimination de ce soir en les votant pour atteindre le Top 16.
Le 23 mai 2021, nos 3 finalistes se sont produits lors de la Grande Finale d’American Idol. Il a été suivi de l’annonce du gagnant.
Le 16 mai 2021, nous avons vu notre top 4 interprété sur My Personal Idol / Artist Singles special.
Le 9 mai 2021, nous avons vu nos 7 candidats restants chanter des chansons du recueil de chansons Coldplay & Dédicace à la Fête des Mères. À la fin, nous avons obtenu le top 5 de cette saison.
American Idol Elimination News
Le 16 mai 2021, Parmi les 4 meilleurs concurrents, Casey Bishop a été éliminé d’American Idol.
Le 16 mai 2021, Caleb Kennedy avait abandonné la compétition après une vidéo offensante.
Le 9 mai 2021, les 2 candidats éliminés du top 7 étaient Arthur et Hunter.
Le 2 mai 2021, les 3 candidates éliminées du top 10 étaient Alyssa, Cassandra et Deshawn.
Sr No. | Nom du candidat | Âge | Profession | De | Statut |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jean-Marie Le Pen | 20 | Étudiant | Lakewood, IL | Éliminé (Haut 3) |
2 | Willie Spence | 21 | Gardien | Douglas, Ga | Finaliste |
3 | Chayce Beckham | 24 | Ventes | Apple Valley, CA | Gagnant |
4 | Casey Évêque | 16 | Lycéen | Estero, FL | Éliminé (Haut 5) |
5 | Jean-Paul Delevoye | 16 | Lycéen | Roebuck, SC | Retiré (Haut 5) |
6 | Jason Guerrier | 25 | Professeur de musique | Chicago, IL | Éliminé (Haut 24) |
7 | Jean-Marie Le Pen | 24 | Directeur de café | Columbia, TN | Éliminé (Haut de page 10) |
8 | Angelina Jolie | 19 | Étudiant | Dade City, FL | Éliminé (Haut 16) |
9 | Liste Anilee | 20 | Étudiant | Los Angeles, CA | Éliminé (Haut 24) |
10 | Liahona Olayan | 17 | Lycéen | Vignoble, UT | Éliminé (Haut 24) |
11 | Anne-Marie Le Pen | 17 | École Secondaire Étudiant | Pickens, MS | Éliminé (Haut 24) |
12 | Jean-Pierre | 20 | Opérateur de machine | Rockdale, TX | Éliminé (Haut 24) |
13 | Graham DeFranco | 27 | Pilote | Rockwall, TX | Éliminé (Haut 16) |
14 | Marie Jo Jeune | 19 | Étudiant | Cleveland, OH | Éliminé (Haut 24) |
15 | Chasseur Metts | 22 | Codeur logiciel | Franklin, TN | Éliminé (Haut 7) |
16 | Beane | 23 | Chanteur de mariage | Boston, Ma | Éliminé (Haut 12) |
17 | Alyssa Wray | 18 | Étudiant | Perryville, KY | Éliminé (Haut 10) |
18 | Marie-Madison Dussault | 25 | Modèle de cheveux | Los Angeles, CA | Éliminé (Top 12) |
19 | Ava Août | 15 | Lycéen | Laguna Niguel, CA | Éliminé (Haut 12) |
20 | Deshawn Goncalves | 20 | Étudiant | Cleveland, OH | Éliminé (Haut 10) |
21 | Jean-Pierre | 22 | Chanteur | Wichita, Kansas | Éliminé (Haut 7) |
22 | Alana Delsherm | 22 | Chômeurs | Lakewood Ranch, FL | Éliminé (Haut 24) |
23 | Andrea Valles | 23 | Chanteur | Houston, TX | Éliminé (Haut 24) |
24 | Colin Jamieson | 22 | Chanteur de mariage | Boston, Ma | Éliminé (Haut 16) |
25 | Jean-Pierre | 20 | Étudiant | Park City, UT | Abandon scolaire (Haut 16) |
Restez connecté avec nous pour toutes les dernières nouvelles et des mises à jour sur qui est rentré à la maison sur American Idol ce soir.