どのように多くのSurahs Inコーラン-リストと聖クルアーンにおけるSurahの順序

クルアーンでは、スーラは”章”に相当します。 クルアーンには114のSurahsが含まれており、それぞれがayahs(詩)に分かれています。 Surahsは長さが異なり、最短(Al-Kauser)はわずか3つの詩を持ち、最長(Al-Baqarah)は286の詩を持っています。

マッキーの章はクルアーンの86章のうち114章を占め、マドニーの章は28章を占めています。 ムハンマドのマディーナ(ヒジュラ)への移住後に明らかにされたすべての章はMadniと呼ばれますが、その事件の前に明らかにされた章はMakkiと呼ばれます。 Makkiの章は、すべての宗教と死後の世界からの詳細についてです。 一方、マダニの章は、新興イスラム教徒の社会生活を組織し、不信者に対する力を実証することによってイスラム教徒をダル-アル-イスラムに導くことに関連している。

章またはSurahsは、”アッラーの名において、Ar-Rahman(慈悲深い)、Ar-Rahim(慈悲深い)、”Surah At-Tawbahの例外で始まります。 BismillahはSurahsの始まりと終わりをマークする式です。 章は減少したスケールでグループ化されているので、コーランの構造は線形でも主題でもありません。

イスラム教徒の祈りの立っているセクション(Qiyam)の間に、Surahs(章)が朗読されます。 祈りの単位ごとにSurahアル*Fatiha、コーランの最初の章を繰り返します。 このような祈りの単位は、多くの場合、別のSurahの全部または半分の暗唱を提供します。

Surahという言葉の起源

ムハンマドの時、Surahという言葉は、クルアーンの様々な場所に現れるSurahという言葉によって示されるクルアーンの節または一連の節を指すために使用されました。 “われは,スーラを下して名付けた。そしてその中に,あなたがたが知ることができる簡単な印を下した。”クルアーンはまた、複数形でそれを言及しています:”または彼らは意味しますか、彼はそれを発明しましたか? あなたがたが正直であるならば、それのような十Surahsを持って来て、神以外のことができる人を呼びなさい。”

Arthur Jefferyは1938年に、名前は”書く”を意味するシリア語のsurtaに由来すると提案しました。’

初期の努力

いくつかの中世のイスラムの著者は、様々な成功を収めて、章の時系列に配置されたリストを組み立てるために試みました。 ムハンマド(S.A.W)や彼の仲間の時代からの認証された情報源がないので、彼らの作品は歴史家の見解に基づいていなければならず、八世紀の最初のqtr 一つの版は、アブド-アル-カーフィによる15世紀の研究で提供され、コーランの年代順(1924年)の標準的なエジプト版に含まれています。 アブー-サーリフは別のリストに言及しており、”Kitab Mabani”という本にはアブー-サーリフのわずかに異なるバージョンが含まれています。10世紀に住んでいたイブン-ナディムはさらに別の例を提供しています。

いくつかの詩は特定の出来事にリンクされており、それらを整理しやすくなっています。 第96章(だい96しょう、609年-)は、ムハンマドの最初のワヒ(在位:609年-609年)である。 622年のイスラム教徒の移住は、16:41と47:13に記載されています。 バドルの戦い(624年)とウフドの戦い(625年)は、それぞれ8:1-7節と3:120-175節に言及されています。 5:3では、ムハンマドは彼の死のわずか数ヶ月前、632年に行われた彼の最後の巡礼を述べています。

クルアーンにおけるスーラのリスト

以下は、クルアーンにおけるスーラのリストです。

# Tile 詩の数(Rukus) 啓示の場所 Juz
1 アル=ファティハ 7 (1) マッカ 1
2 アル=バカラ 286 (40) マディーナ 1-3
3 アル-イムラン 200 (20) マディーナ 3-4
4 アン-ニサ 176 (24) マディーナ 4-6
5 アル=マイダー 120 (16) マディーナ 6-7
6 アル=アンナム 165 (20) マッカ 7-8
7 アル=アーラフ 206 (24) マッカ 8-9
8 アル=アンファル 75 (10) マディーナ 9-10
9 アット-タウバー 129 (16) マディーナ 10-11
10 ユヌス 109 (11) マッカ 11
11 Hud 123 (10) マッカ 11-12
12 ユスフ 111 (12) マッカ 12-13
13 アール-ラード 43 (6) ソース
14 52 (7) マッカ
15 アル=ヒジュル 99 (6) マッカ
16 アン-ナール 128 (16) マッカ
17 アル=イスラ 111 (12) マッカ 15
18 アル=カフ 110 (12) マッカ 15-16
19 メアリー 98 (6) マッカ
20 タ-ハ 135 (8) マッカ
21 メッカ 112 (7) マッカ
22 アル=ハッジ 78 (10) メイン
23 アル=ムー-ミヌン 118 (6) タイト
24 エンヌール 64 (9) メディナ
25 アル=フルカン 77 (6) タイト 18-19
26 アッシュシュアラ 227 (11) タイト 19
27 フロント 93 (7) タイト 19-20
28 アルカサス 88 (9) マッカ 20
29 アル=アンカブト 69 (7) マッカ 20-21
30 アーラム 60 (6) マッカ
31 ルクマーン 34 (4) マッカ
32 As-Sajda 30 (3) マッカ
33 アル=アフザーブ 73 (9) ソース 21-22
34 したがって、(の章) 54 (6) マッカ
35 ファアティール 45 (5) マッカ
36 ヤスィーン 83 (5) マッカ 22-23
37 As-Saaffaat 182 (5) マッカ
38 サアド 88 (5) マッカ
39 Az-Zumar 75 (8) マッカ 23-24
40 ガフィール・ガフィール 85 (9) マッカ 24
41 フシラート 54 (6) マッカ 24-25
42 アッシュ-ショア-アッシュ-ショア 53 (5) マッカ
43 Az-Zukhruf 89 (7) マッカ
44 アド・ドゥハーン 59 (3) マッカ
45 アル=ジャアティヤ 37 (4) マッカ
46 アル=アフカーフ 35 (4 1/2) マッカ
47 フォロワー 38 (4) ソース
48 アル=ファス 29 (4 1/2) ソース
49 アル=フジュラート・アル=フジュラート 18 (2 1/2) ソース
50 Qaaf 45 (3) マッカ
51 Adh-Dhaariyaat 60 (2 1/2) マッカ 26-27
52 アット-トゥール 49 (2 1/2) マッカ
53 アン-ナジム 62 (2 1/2) マッカ
54 アル=カマル 55 (2 1/2) マッカ
55 アル=ラーマン 78 (3) マディーナ
56 アル=ワキア・アル=ワキア 96 (3 1/2) マッカ
57 アル=ハディード 29 (4) マディーナ
58 アル=ムジャディラ 22 (3 1/2) マディーナ
59 アル=ハシュル 24 (3 1/2) メディナ
60 アル=ムムタハナ 13 (2 1/2) メディナ
61 思考 14 (1 1/2 メディナ
62 アル=ジュムア 11 (1 1/2 メディナ
63 アル=ムナフィクーン 11 (1 1/2) メディナ
64 肉と血 18 (2) メディナ
65 手と足 12 (2) マディーナ
66 At-Tahreem 12 (2) マディーナ
67 アル=ムルク 30 (1 1/2) マッカ
68 アル=カーラム 52 (2) マッカ
69 アル=ハアッカ 52 (2) マッカ
70 アル=マアーリィ 44 (1 1/2) マッカ
71 Nooh(ノウー) 28 (1 1/2) マッカ
72 アル=ジン 28 (2) マッカ
73 アル=ムッザミル 20 (1 1/2) マッカ
74 アル=ムッダースティール 56 (2) マッカ
75 アル=キヤマー 40 (1) マッカ
76 アル=インサーン 31 (2) ソース
77 アル=ムルサラート 50 (1 1/2) マッカ
78 安ナバ’ 40 (1 1/2) マッカ
79 アン=ナージーアト 46 (1 1/2) マッカ
80 アバサ 42 (1) マッカ
81 At-Takweer 29 (1) マッカ
82 アル・インフィタール 19 (1/2) マッカ
83 アル=ムタフィフェーン 36 (1) マッカ
84 アル=インシカーク 25 (1) マッカ
85 アル=ブルジョワ 22 (1) マッカ
86 At-Taariq 17 (1/2) マッカ
87 アル=アラー 19 (1/2) マッカ
88 アル=ガアシヤ 26 (1) マッカ
89 アル=ファジル・アル=ファジル・アル 30 (1) マッカ
90 アル=バラッド 20 (1/2) マッカ
91 アッシュシャムス 15 (1/2) マッカ
92 アル=ライル 21 (1/2) マッカ
93 アド-ドゥーハ 11 (1/2) マッカ
94 アッシュ=シャール(アル=インシーラー) 8 (1/3) マッカ
95 At-Teen 8 (1/3) マッカ
96 アル=アラク 19 (1/2) マッカ
97 アル=カドル 5 (1/3) マッカ
98 アル=バイイナフ 8 (1) メディナ
99 自己重要 8 (1/3) メディナ
100 アル=アーディヤート 11 (1/3) タイト
101 アルカリーア 11 (1/3) タイト
102 アット-テイク-トゥール 8 (1/3) タイト
103 アル-‘Asr 3 (1/3) タイト
104 アル=フマザー 9 (1/3) マッカ
105 アル-フィール 5 (1/3) マッカ
106 クライシュ族 4 (1/3) マッカ
107 アル=マアーン 7 (1/3) マッカ
108 アル・カウタル 3 (1/3) マッカ
109 アル=カーフィーロン 6 (1/3) マッカ
110 An-Nasr 3 (1/3) メイン
111 アル=マサド 5 (1/3) マッカ
112 アル=イクラース 4 (1/3) マッカ
113 アル=ファラク 5 (1/3) マッカ
114 不幸なことに 6 (1/3) マッカ

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。