より多くのファクトシート:ニュースメディアの状態
新聞はアメリカのニュース風景の重要な部分であるが、ますます多くのアメリカ人がニュースをデジタルで消費するにつれて激しく打撃を受けている。 業界の財政運と加入者ベースは2000年代半ばから減少していますが、彼らのウェブサイトの視聴者のトラフィックは再び成長し始めています。 以下の米国の新聞についてのパターンと縦断データを探ります。
視聴者
2020年の米国の日刊紙発行(印刷とデジタルを合わせた)の推定総発行部数は、平日が2430万部、日曜日が2580万部で、それぞれ前年比6%減となった。
米国の総推定流通量 日刊新聞
年 | 平日 | 日曜日 | 平日(推定) | 日曜日(推定)) |
---|---|---|---|---|
1940 | 41,132,000 | 32,371,000 | ||
1945 | 48,384,000 | 39,860,000 | ||
1946 | 50,928,000 | 43,665,000 | ||
1947 | 51,673,000 | 45,151,000 | ||
1948 | 52,285,000 | 46,308,000 | ||
1949 | 52,846,000 | 46,399,000 | ||
1950 | 53,829,000 | 46,582,000 | ||
1951 | 54,018,000 | 46,279,000 | ||
1952 | 53,951,000 | 46,210,000 | ||
1953 | 54,472,000 | 45,949,000 | ||
1954 | 55,072,000 | 46,176,000 | ||
1955 | 56,147,000 | 46,448,000 | ||
1956 | 57,102,000 | 47,162,000 | ||
1957 | 57,805,000 | 47,044,000 | ||
1958 | 57,418,000 | 46,955,000 | ||
1959 | 58,300,000 | 47,848,000 | ||
1960 | 58,882,000 | 47,699,000 | ||
1961 | 59,261,000 | 48,216,000 | ||
1962 | 59,849,000 | 48,888,000 | ||
1963 | 58,905,000 | 46,830,000 | ||
1964 | 60,412,000 | 48,383,000 | ||
1965 | 60,358,000 | 48,600,000 | ||
1966 | 61,397,000 | 49,282,000 | ||
1967 | 61,561,000 | 49,224,000 | ||
1968 | 62,535,000 | 49,693,000 | ||
1969 | 62,060,000 | 49,675,000 | ||
1970 | 62,108,000 | 49,217,000 | ||
1971 | 62,231,000 | 49,665,000 | ||
1972 | 62,510,000 | 50,001,000 | ||
1973 | 63,147,000 | 51,717,000 | ||
1974 | 61,877,000 | 51,679,000 | ||
1975 | 60,655,000 | 51,096,000 | ||
1976 | 60,977,000 | 51,565,000 | ||
1977 | 61,495,000 | 52,429,000 | ||
1978 | 61,990,000 | 53,990,000 | ||
1979 | 62,223,000 | 54,380,000 | ||
1980 | 62,202,000 | 54,676,000 | ||
1981 | 61,431,000 | 55,180,000 | ||
1982 | 62,487,000 | 56,261,000 | ||
1983 | 62,645,000 | 56,747,000 | ||
1984 | 63,340,000 | 57,574,000 | ||
1985 | 62,766,000 | 58,826,000 | ||
1986 | 62,502,000 | 58,925,000 | ||
1987 | 62,826,000 | 60,112,000 | ||
1988 | 62,695,000 | 61,474,000 | ||
1989 | 62,649,000 | 62,008,000 | ||
1990 | 62,328,000 | 62,635,000 | ||
1991 | 60,687,000 | 62,068,000 | ||
1992 | 60,164,000 | 62,160,000 | ||
1993 | 59,812,000 | 62,566,000 | ||
1994 | 59,305,000 | 62,295,000 | ||
1995 | 58,193,000 | 61,229,000 | ||
1996 | 56,983,000 | 60,798,000 | ||
1997 | 56,728,000 | 60,486,000 | ||
1998 | 56,182,000 | 60,066,000 | ||
1999 | 55,979,000 | 59,894,000 | ||
2000 | 55,773,000 | 59,421,000 | ||
2001 | 55,578,000 | 59,090,000 | ||
2002 | 55,186,000 | 58,780,000 | ||
2003 | 55,185,000 | 58,495,000 | ||
2004 | 54,626,000 | 57,754,000 | ||
2005 | 53,345,000 | 55,270,000 | ||
2006 | 52,329,000 | 53,179,000 | ||
2007 | 50,742,000 | 51,246,000 | ||
2008 | 48,597,000 | 49,115,000 | ||
2009 | 45,653,000 | 46,164,000 | ||
2010 | — | — | ||
2011 | 44,421,000 | 48,510,000 | ||
2012 | 43,433,000 | 44,821,000 | ||
2013 | 40,712,000 | 43,292,000 | ||
2014 | 40,420,000 | 42,751,000 | ||
2015 | 37,711,860 | 40,955,458 | ||
2016 | 34,657,199 | 37,801,888 | ||
2017 | 30,948,419 | 33,971,695 | ||
2018 | 28,554,137 | 30,817,351 | ||
2019 | 25,952,584 | 27,389,866 | ||
2020 | 24,299,333 | 25,785,036 |
ピュー研究センター
(なお、この循環データのソースであるAlliance for Audited Media(AAM)、および循環を監査するグループについては、以下の点に注意してください 北米最大の新聞やその他の出版物の多くの数字は、2020年の報告期間を3ヶ月の期間から6ヶ月の期間に変更しました。 このように、2020年の比較は、2019年9月末までの3ヶ月間の平均循環と2020年9月末までの6ヶ月間の平均循環との間で行われています。 循環推定値がどのように計算されるかについての追加の詳細は、以下の方法論的メモに記載されています。)
この総循環数の中で、平日の印刷循環が19%減少し、日曜日の印刷循環が14%減少しました。
デジタル循環は測定するのがより困難です。 AAMデータのみを使用すると、2020年のデジタル流通は大幅に増加し、平日は27%、日曜日は26%増加していると予測されています。 しかし、米国で最も流通量の多い日刊紙の3つ(New York Times、Wall Street Journal、Washington Post)は、近年、デジタル流通をAAMに完全に報告していません。 The TimesとThe Journalは、一般に公開されているレポートでデジタル購読に関するデータを提供していますが、これは流通と同じではなく、AAMが使用しているのと同じ規則に基づいてカウントされない可能性があるため、これらの独立して作成された数値をAAMデータと容易にマージすることはできません。 これらの独立して生成された数値が2019年と2020年の両方のAAMデータに含まれていた場合、平日のデジタル流通はさらに38%増加していたでしょう。
二つの異なるデータソースを使用して推定された新聞流通
日付 | AAMのみ | NYT/WSJサブスクリプションプラスAAM |
---|---|---|
2016 | 34,657,199 | 34,657,199 |
2017 | 30,948,419 | 33,291,558 |
2018 | 28,554,137 | 32,961,320 |
2019 | 25,952,584 | 32,359,455 |
2020 | 24,299,333 | 35,644,533 |
ピュー研究センター
これらの数字を追加することで、印刷とデジタル循環を組み合わせた全体像も変わるでしょう。 過去数年間では、AAMの循環データを含むこれらの購読数を含めると、全体の循環像は変わらず、総循環は依然として減少するだろう。 しかし、2020年には、The TimesやThe Journalのデジタル購読者を含めて、aamデータを厳密に見る場合のように、平日の総発行部数は10%上昇し、6%低下することはありません。 比較のために、上のグラフは、AAMデータのみを使用して推定された平日の循環の合計と、タイムズとジャーナルからのデジタル加入者数が過去五年間に含まれている場合を示しています。 これが私たちの見積もりと結論にどのように影響するかの詳細については、Decoded blogのこの記事を参照してください。
新聞サイトのユニークビジター
年 | 月平均ユニークビジター数 |
---|---|
第4問2014 | 8,233,544 |
第4問2015 | 9,709,071 |
第4問2016 | 11,734,536 |
第4問2017 | 11,527,744 |
第4問2018 | 11,600,124 |
第4問2019 | 12,149,197 |
第4問2020 | 13,866,542 |
ピュー-リサーチ センター
新聞業界全体のデジタル視聴者を測定することは、多くの日刊新聞がComscoreによって測定されるのに十分なトラフィックを受信しないため、ここに依 したがって、上記の数字は、流通に基づいてトップ50の米国の日刊新聞を反映しています。 2020年の第4四半期には、これらのトップ50の新聞の月間ユニークビジター(すべてのデバイスで)は平均1,390万人でした。 これは2019年から14%上昇し、それ自体は2018年よりも5%高かった。 (トップ50論文のリストは、日曜日の循環に基づいていますが、Aamに日曜日の循環を報告していないウォールストリートジャーナルが含まれています。 また、Aamにデジタル流通を完全に報告していないにもかかわらず、トップ50になるWashington PostとNew York Timesも含まれています。 詳細と新聞の完全なリストについては、私たちの方法論を参照してください。)
新聞のウェブサイトの訪問期間
年 | 訪問あたりの平均分 |
---|---|
Q4 2014 | 2.59 |
第4問2015 | 2.59 |
第4問2016 | 2.45 |
第4問2017 | 2.44 |
第4問2018 | 2.32 |
第4問2019 | 2.10 |
第4問2020 | 1.82 |
ピュー研究センター
流通量に基づいて、トップ50の米国の日刊新聞の訪問あたりの平均分は、Q4 2020の2分より少し少ないです。 これは、私たちが最初にQ4 2014でこれを追跡し始めたときから約45秒ダウンしています。
経済学
2020年の新聞業界の推定広告収入は、上場新聞会社の財務諸表の分析に基づいて、88億ドルでした。 これは2019年から29%減少しています。 総推定流通収益は11.1億ドルで、11.0億ドルと比較して2019億ドルでした。 これは、循環収入が広告収入よりも高かったことを私たちのデータの最初の年です。
新聞業界の推定広告-流通収入
年 | 広告 | 流通 | 広告(推定) | 流通(推定)) |
---|---|---|---|---|
1956 | $3,223,000,000 | $1,344,492,000 | ||
1957 | $3,268,000,000 | $1,373,464,000 | ||
1958 | $3,176,000,000 | $1,459,013,000 | ||
1959 | $3,526,000,000 | $1,549,576,000 | ||
1960 | $3,681,000,000 | $1,604,228,000 | ||
1961 | $3,601,000,000 | $1,684,319,000 | ||
1962 | $3,659,000,000 | $1,819,840,000 | ||
1963 | $3,780,000,000 | $1,901,820,000 | ||
1964 | $4,120,000,000 | $1,983,809,000 | ||
1965 | $4,426,000,000 | $2,023,090,000 | ||
1966 | $4,865,000,000 | $2,109,050,000 | ||
1967 | $4,910,000,000 | $2,180,242,000 | ||
1968 | $5,232,000,000 | $2,288,215,000 | ||
1969 | $5,714,000,000 | $2,425,446,000 | ||
1970 | $5,704,000,000 | $2,634,402,000 | ||
1971 | $6,167,000,000 | $2,833,320,000 | ||
1972 | $6,939,000,000 | $2,929,233,000 | ||
1973 | $7,481,000,000 | $3,037,820,000 | ||
1974 | $7,842,000,000 | $3,581,733,000 | ||
1975 | $8,234,000,000 | $3,921,515,000 | ||
1976 | $9,618,000,000 | $4,087,303,000 | ||
1977 | $10,751,000,000 | $4,310,236,000 | ||
1978 | $12,213,000,000 | $4,534,779,000 | ||
1979 | $13,863,000,000 | $4,950,542,000 | ||
1980 | $14,794,000,000 | $5,469,589,000 | ||
1981 | $16,527,000,000 | $6,206,141,000 | ||
1982 | $17,694,000,000 | $6,656,661,000 | ||
1983 | $20,581,000,000 | $7,044,098,000 | ||
1984 | $23,522,000,000 | $7,368,158,000 | ||
1985 | $25,170,000,000 | $7,659,297,000 | ||
1986 | $26,990,000,000 | $8,052,148,000 | ||
1987 | $29,412,000,000 | $8,399,032,000 | ||
1988 | $31,197,000,000 | $8,046,287,000 | ||
1989 | $32,368,000,000 | $8,370,324,000 | ||
1990 | $32,280,000,000 | |||
1991 | $30,349,000,000 | $8,697,679,000 | ||
1992 | $30,639,000,000 | $9,163,534,000 | ||
1993 | $31,869,000,000 | $9,193,802,000 | ||
1994 | $34,109,000,000 | $9,443,217,000 | ||
1995 | $36,092,000,000 | $9,720,186,000 | ||
1996 | $38,075,000,000 | $9,969,240,000 | ||
1997 | $41,330,000,000 | $10,065,642,000 | ||
1998 | $43,925,000,000 | $10,266,955,000 | ||
1999 | $46,289,000,000 | $10,472,294,000 | ||
2000 | $48,670,000,000 | $10,540,643,000 | ||
2001 | $44,305,000,000 | $10,783,078,000 | ||
2002 | $44,102,000,000 | $11,025,896,000 | ||
2003 | $46,156,000,000 | $11,224,362,000 | ||
2004 | $48,244,000,000 | $10,988,651,000 | ||
2005 | $49,435,000,000 | $10,746,901,000 | ||
2006 | $49,275,402,572 | $10,548,344,000 | ||
2007 | $45,375,000,000 | $10,294,920,096 | ||
2008 | $37,848,257,630 | $10,086,956,940 | ||
2009 | $27,564,000,000 | $10,066,783,026 | ||
2010 | $25,837,698,822 | $10,049,360,689 | ||
2011 | $27,078,473,864 | $9,989,064,525 | ||
2012 | $25,316,461,215 | $10,448,561,493 | ||
2013 | $23,587,097,435 | $10,641,662,892 | ||
2014 | $22,077,809,951 | $10,744,324,061 | ||
2015 | $20,362,238,293 | $10,870,292,720 | ||
2016 | $18,274,943,567 | $10,910,460,499 | ||
2017 | $16,476,453,084 | $11,211,011,020 | ||
2018 | $14,346,024,182 | $10,995,341,920 | ||
2019 | $12,450,469,802 | $11,033,102,338 | ||
2020 | $8,833,842,400 | $11,091,733,928 |
ピュー研究センター
上のグラフでは、2012年までのデータは、以前はとして知られている業界グループから来ています アメリカの新聞協会(NAA)、現在はニュースメディアアライアンス(NMA)として知られています。 2013年以降のデータは、2020年に300以上の米国の日刊紙を占めていた上場米国の新聞会社からの財務諸表のセンターの分析に基づいています。 2013年以降、これらの企業の広告および流通収益の前年比の変化率が計算され、NMA/NAAによって報告された前年の収益合計に適用されます。 この方法のテストでは、2006年から2012年までの変更は、一般的にNMA/NAAによって報告されたものと一致しました。
デジタル広告から来る新聞広告収入のシェア
年 | デジタル広告から来る広告収入 |
---|---|
2011 | 17% |
2012 | 19% |
2013 | 20% |
2014 | 21% |
2015 | 25% |
2016 | 29% |
2017 | 31% |
2018 | 35% |
2019 | 35% |
2020 | 39% |
ピュー研究センター
デジタル広告は、上場新聞会社のこの分析に基づいて、2020年に新聞広告収入の39%を占めました。 この部分は2019年には35%でしたが、2011年には17%で、最初の年にこの分析を実行することができました。
ニュースルーム投資
労働統計局の職業雇用-賃金統計によると、2020年には新聞業界で記者、編集者、写真家、映画-ビデオ編集者、オペレーターとして30,820人が働いていた。 それは2019年から12%、2004年から57%減少しています。 2020年の編集者の平均賃金は約50,000ドルであり、記者の平均賃金は約36,000ドルであった。
新聞記者求人
年 | 合計 |
---|---|
2004 | 71,640 |
2005 | 72,600 |
2006 | 74,410 |
2007 | 73,810 |
2008 | 71,070 |
2009 | 60,770 |
2010 | 55,260 |
2011 | 54,050 |
2012 | 51,430 |
2013 | 48,920 |
2014 | 46,310 |
2015 | 44,120 |
2016 | 42,450 |
2017 | 39,210 |
2018 | 37,900 |
2019 | 34,950 |
2020 | 30,820 |
ピュー研究センター
年 | ニュースアナリスト、 記者、 ジャーナリスト |
編集者 | 写真家 | テレビ、ビデオ、および フィルムカメラオペレーター および編集者 |
---|---|---|---|---|
2012 | $36,381 | $52,114 | $40,899 | $53,955 |
2013 | $36,384 | $51,420 | $42,271 | $56,674 |
2014 | $35,559 | $50,290 | $41,163 | $55,927 |
2015 | $35,399 | $50,936 | $41,769 | $61,239 |
2016 | $35,596 | $51,981 | $42,931 | $58,518 |
2017 | $36,093 | $52,196 | $42,006 | $54,223 |
2018 | $36,017 | $50,830 | $43,181 | $50,706 |
2019 | $35,579 | $50,462 | $43,658 | $55,889 |
2020 | $35,950 | $50,010 | $45,710 | $53,730 |
ピュー研究所
方法論ノート
このファクトシートでは、2014年までの流通データは、当時アメリカ新聞協会(NAA)として知られていたニュースメディアアライアンス(NMA)のウェブサ それ以来、NMAはもはやこのデータを提供していないので、センターは、監査されたメディアのための同盟に報告し、一定の基準を満たすそれらの毎日の米国 この割合の変化は、前年からの総循環に適用されたため、”推定総循環”という用語が使用されました。”この技術はまた、データソースとして上場新聞会社の財務諸表を使用して、収益の見積もりを作成するために使用されます。
詳細を見る
このファクトシートは上級研究員Michael Barthelと研究助手Kirsten Wordenによって編集されました。
方法論を読む。
ピュー-リサーチ-センターは、その主要な資金提供者であるピュー-慈善信託の子会社である。 これは、ジョン-S-アンド-ジェームズ-L-ナイト財団からの寛大な支援を受けて、ピュー慈善信託によって資金を供給された研究プログラムである、デジタル時代のニュース、情報、ジャーナリズムの状態に関するピュー-リサーチ-センターの進行中の調査の最新のレポートです。
以下のリンクをクリックして、米国の新聞の詳細な探検を見つけてください:
- 米国の大手新聞の3分の1が2020年にレイオフを経験し、2019年よりも多く、2021年5月21日
- 10人に8人以上のアメリカ人がデジタル機器からニュースを 2021年10月12日
- コロナウイルスによる景気後退は、テレビのニュースが繁栄するにつれて新聞に激しく打撃を与えた。 2020年10月29日
- 約2,800社の新聞社が給料保護ローンを受け取り、そのほとんどが150Kドル以下であった。 29,2020
- 米国 2020年4月20日
- アメリカ人の政治ニュースの主な情報源は党や年齢によって異なる、2020年4月1日
- 黒人と白人の民主党はメディアの食事が異なる、予備選挙の評価、2020年3月11日
- マククラッチーが破産のためにファイルとして新聞業界の金融闘争についての速い事実、2月。 2020年
- 米国メディアの分極化と2020年選挙:国家分割、Jan. 2020年3月24日
- 地元のニュースについては、アメリカ人はデジタルを受け入れていますが、依然として強力なコミュニティのつながりを望んでいます、2019年3月26日
- あなたの街の地元のニュースのダイナミクスは何ですか? 2019年3月26日