容易にISOの輸送箱次元を見つけて下さい。
8ft、10ft、20ft、40ftおよび45ftのサイズの単位(を含む高い立方体の容器)のための輸送箱次元について学びなさい。
標準的な8ft、10ft、20ft&40ft次元。
Type | 8ft Standard | 10ft Standard | 20ft Standard | 40ft Standard | |
---|---|---|---|---|---|
External Length | 8ft | 9ft 10½” | 19ft 10½” | 40ft | |
External Width | 7ft 2″ | 8ft | 8ft | 8ft | |
External Height | 8ft 6″ | 8ft 6″ | 8ft 6″ | 8ft 6″ | |
Internal Length | 7ft 4″ | 9ft 4″ | 19ft 4″ | 39 4″ | |
内部幅 | 6ft11″ | 7ft8″ | 7ft8″ | 7ft8″ | |
内部高さ | 6ft9″ | 7ft10″ | 7ft10″ | 7ft10″ | |
ドアの入り口の幅 | 6ft8″ | 7ft8″ | 7ft8″ | 7ft8″ | 7ft8″ |
ドアの開口部の高さ | 6ft4″ | 7ft5″ | 7ft5″ | 7ft5″ | |
内部立方容量 | 詳細を求める | 詳細を求める 詳細 | 1,170cu feet | 2,386cu feet | |
風袋重量 | 詳細を確認する | 詳細を確認する | 2,185kg | 3,510kg | |
正味荷重重量 | 詳細を求める | 詳細を求める | 28,420kg | 26,970kg | |
最大総重量 | 詳細を確認する | 詳細を確認する | 30,480kg | 30,480kg | |
床面積 | 58ft2 | 72ft2 | 150sq ft | 305 平方フィート |
*正確な測定値は、製造元によって異なる場合があります。
高い立方体20ft、40ft&45ft次元。
タイプ | 20ftの高い立方体の容器 | 40ftの高い立方体の容器 | 45ftの高い立方体の容器 | |
---|---|---|---|---|
外部の長さ | 19フィート10フィート” | 40フィート | 45フィート | |
外部の幅 | 8ft | 8ft | 8ft | 8ft |
外部の高さ | 9ft6″ | 9ft6″ | 9ft6″ | |
内部の長さ | 19ft4″ | 39ft4″ | 44ft4″ | |
内部幅 | 7フィート 8インチ | 7フィート8インチ | 7フィート8″ | |
内部の高さ | 8ft10″ | 8ft10″ | 8ft10″ | |
ドアの入り口の幅 | 7ft8″ | 7ft8″ | 7ft8″ | 7ft8″ |
ドアの開口部の高さ | 8ft5″ | 8ft5″ | 8ft5″ | |
立方容量 | 1305cuフィート | 2690cuフィート | 3040cuフィート | |
風袋重量 | 2,060kg | 3,690kg | 4870kg | |
ネット負荷 重量 | 28,420kg | 26,790kg | 27,605kg | |
最大総重量 | 30,480kg | 30,480kg | 32,475kg | |
床面積 | 150平方フィート | 305平方フィート | 343平方フィート |
*正確な測定値は、製造元によって異なる場合があります。
輸送箱は確認された標準および指定に箱が最高スペース効率のために一緒に積み重ねることができるように製造されます。
輸送コンテナの寸法の標準化は、輸送中に貨物負荷にアクセスする必要なく、船舶、列車、道路車両などの複数のインターモーダル貨物輸送モードで各ユニッ
より多くの容器次元か他のどの情報も必要としますか。 01473 281818を呼び出すか、オンラインお問い合わせを送信します。