MORE FACT SHEETS: STATE of the NEWS MEDIA
kranten zijn een kritiek onderdeel van het Amerikaanse nieuwslandschap, maar ze zijn hard geraakt omdat steeds meer Amerikanen nieuws digitaal consumeren. De financiële fortuinen en abonneebestand van de industrie zijn in verval sinds het midden van de jaren 2000, maar hun website publiek verkeer is opnieuw begonnen te groeien. Verken hieronder de patronen en longitudinale gegevens over Amerikaanse kranten.
publiek
de geschatte totale Amerikaanse dagelijkse krantencirculatie (print en digitaal gecombineerd) bedroeg in 2020 24,3 miljoen voor weekdagen en 25,8 miljoen voor zondag, elk een daling met 6% ten opzichte van het voorgaande jaar – zij het met enkele voorbehouden, zoals hieronder beschreven en in een nieuw gedecodeerd bericht.
totale geschatte circulatie van de VS dagbladen
Jaar | Weekdag | zondag | Weekdag (schatting) | zondag (geschatte) |
---|---|---|---|---|
1940 | 41,132,000 | 32,371,000 | ||
1945 | 48,384,000 | 39,860,000 | ||
1946 | 50,928,000 | 43,665,000 | ||
1947 | 51,673,000 | 45,151,000 | ||
1948 | 52,285,000 | 46,308,000 | ||
1949 | 52,846,000 | 46,399,000 | ||
1950 | 53,829,000 | 46,582,000 | ||
1951 | 54,018,000 | 46,279,000 | ||
1952 | 53,951,000 | 46,210,000 | ||
1953 | 54,472,000 | 45,949,000 | ||
1954 | 55,072,000 | 46,176,000 | ||
1955 | 56,147,000 | 46,448,000 | ||
1956 | 57,102,000 | 47,162,000 | ||
1957 | 57,805,000 | 47,044,000 | ||
1958 | 57,418,000 | 46,955,000 | ||
1959 | 58,300,000 | 47,848,000 | ||
1960 | 58,882,000 | 47,699,000 | ||
1961 | 59,261,000 | 48,216,000 | ||
1962 | 59,849,000 | 48,888,000 | ||
1963 | 58,905,000 | 46,830,000 | ||
1964 | 60,412,000 | 48,383,000 | ||
1965 | 60,358,000 | 48,600,000 | ||
1966 | 61,397,000 | 49,282,000 | ||
1967 | 61,561,000 | 49,224,000 | ||
1968 | 62,535,000 | 49,693,000 | ||
1969 | 62,060,000 | 49,675,000 | ||
1970 | 62,108,000 | 49,217,000 | ||
1971 | 62,231,000 | 49,665,000 | ||
1972 | 62,510,000 | 50,001,000 | ||
1973 | 63,147,000 | 51,717,000 | ||
1974 | 61,877,000 | 51,679,000 | ||
1975 | 60,655,000 | 51,096,000 | ||
1976 | 60,977,000 | 51,565,000 | ||
1977 | 61,495,000 | 52,429,000 | ||
1978 | 61,990,000 | 53,990,000 | ||
1979 | 62,223,000 | 54,380,000 | ||
1980 | 62,202,000 | 54,676,000 | ||
1981 | 61,431,000 | 55,180,000 | ||
1982 | 62,487,000 | 56,261,000 | ||
1983 | 62,645,000 | 56,747,000 | ||
1984 | 63,340,000 | 57,574,000 | ||
1985 | 62,766,000 | 58,826,000 | ||
1986 | 62,502,000 | 58,925,000 | ||
1987 | 62,826,000 | 60,112,000 | ||
1988 | 62,695,000 | 61,474,000 | ||
1989 | 62,649,000 | 62,008,000 | ||
1990 | 62,328,000 | 62,635,000 | ||
1991 | 60,687,000 | 62,068,000 | ||
1992 | 60,164,000 | 62,160,000 | ||
1993 | 59,812,000 | 62,566,000 | ||
1994 | 59,305,000 | 62,295,000 | ||
1995 | 58,193,000 | 61,229,000 | ||
1996 | 56,983,000 | 60,798,000 | ||
1997 | 56,728,000 | 60,486,000 | ||
1998 | 56,182,000 | 60,066,000 | ||
1999 | 55,979,000 | 59,894,000 | ||
2000 | 55,773,000 | 59,421,000 | ||
2001 | 55,578,000 | 59,090,000 | ||
2002 | 55,186,000 | 58,780,000 | ||
2003 | 55,185,000 | 58,495,000 | ||
2004 | 54,626,000 | 57,754,000 | ||
2005 | 53,345,000 | 55,270,000 | ||
2006 | 52,329,000 | 53,179,000 | ||
2007 | 50,742,000 | 51,246,000 | ||
2008 | 48,597,000 | 49,115,000 | ||
2009 | 45,653,000 | 46,164,000 | ||
2010 | — | — | ||
2011 | 44,421,000 | 48,510,000 | ||
2012 | 43,433,000 | 44,821,000 | ||
2013 | 40,712,000 | 43,292,000 | ||
2014 | 40,420,000 | 42,751,000 | ||
2015 | 37,711,860 | 40,955,458 | ||
2016 | 34,657,199 | 37,801,888 | ||
2017 | 30,948,419 | 33,971,695 | ||
2018 | 28,554,137 | 30,817,351 | ||
2019 | 25,952,584 | 27,389,866 | ||
2020 | 24,299,333 | 25,785,036 |
Pew Research Center
(Merk op dat het Bondgenootschap voor de Gecontroleerde Media (AAM), de bron van deze circulatie gegevens en de groep die de audits van de circulatie cijfers van veel van de grootste Noord-Amerikaanse kranten en andere publicaties veranderden hun rapportageperiode in 2020 van een periode van drie maanden naar een periode van zes maanden. Als zodanig is de vergelijking in 2020 tussen de gemiddelde oplage voor de drie maanden eindigend in September 2019 en de zes maanden eindigend in September 2020. Nadere bijzonderheden over de berekening van de schatting van de circulatie zijn te vinden in de methodologische noot hieronder.)
binnen deze totale oplage daalde de oplage op weekdagen met 19% en op zondag met 14%.
de digitale circulatie is moeilijker te meten. Alleen met behulp van de AAM-gegevens zal de digitale circulatie in 2020 naar verwachting sterk zijn gestegen, met doordeweekse dag een stijging van 27% en zondag een stijging van 26%. Maar drie van de hoogste oplage dagbladen in de VS – de New York Times, De Wall Street Journal en de Washington Post – hebben in de afgelopen jaren niet volledig gemeld hun digitale oplage aan AAM. De Times en het tijdschrift leveren gegevens over digitale abonnementen in openbare rapporten, maar omdat dit niet hetzelfde is als oplage en niet mag worden geteld volgens dezelfde regels die door AAM worden gebruikt, kunnen deze onafhankelijk geproduceerde cijfers niet gemakkelijk worden samengevoegd met de AAM-gegevens. Als deze onafhankelijk geproduceerde cijfers zowel in 2019 als in 2020 bij de AAM-gegevens waren inbegrepen, zou de digitale omloop doordeweeks nog sterker zijn gestegen, met 38%.
Geschatte krant circulatie met behulp van twee verschillende gegevensbronnen
Datum | AAM alleen | NYT/WSJ abonnementen plus AAM |
---|---|---|
2016 | 34,657,199 | 34,657,199 |
2017 | 30,948,419 | 33,291,558 |
2018 | 28,554,137 | 32,961,320 |
2019 | 25,952,584 | 32,359,455 |
2020 | 24,299,333 | 35,644,533 |
Pew Onderzoekscentrum
de toevoeging van deze cijfers zou ook het totale beeld voor de gecombineerde gedrukte en digitale circulatie veranderen. In voorgaande jaren zou het opnemen van deze abonnementsnummers met de AAM-circulatiegegevens het totale circulatiebeeld niet hebben veranderd, aangezien de totale circulatie nog steeds zou afnemen. In 2020, echter, met inbegrip van de Times’ en het tijdschrift digitale abonnees keert de trend: de totale weekdag circulatie zou stijgen met 10%, niet dalen met 6%, zoals het geval is bij het strikt kijken naar de AAM-gegevens. Ter vergelijking, de grafiek hierboven toont geschatte totale weekdag circulatie met behulp van alleen de AAM gegevens en wanneer de digitale abonnee nummers van de Times en het tijdschrift zijn opgenomen in de afgelopen vijf jaar. Voor meer informatie over hoe dit onze schattingen en conclusies beïnvloedt, zie dit bericht op onze gedecodeerde blog.
Unieke bezoekers van krant websites
Jaar | Gemiddelde maandelijkse unieke bezoekers |
---|---|
Q4 2014 | 8,233,544 |
Q4 2015 | 9,709,071 |
Q4 2016 | 11,734,536 |
Q4 2017 | 11,527,744 |
Q4 2018 | 11,600,124 |
Q4 2019 | 12,149,197 |
Q4 2020 | 13,866,542 |
Pew Research Midden
het meten van digitale publiek voor de hele krantenindustrie is moeilijk, omdat veel dagbladen niet genoeg verkeer naar hun websites te worden gemeten door Comscore ontvangen, de gegevensbron vertrouwde hier. Dus, de cijfers hierboven weergegeven weerspiegelen de top 50 Amerikaanse dagbladen op basis van oplage. In het vierde kwartaal van 2020 waren er gemiddeld 13,9 miljoen unieke bezoekers per maand (op alle apparaten) voor deze top 50 kranten. Dit is een stijging van 14% ten opzichte van 2019, wat zelf 5% hoger was dan 2018. (De lijst van top 50 papers is gebaseerd op zondag oplage, maar bevat de Wall Street Journal, die geen zondag oplage aan AAM rapporteert. Het omvat ook de Washington Post en de New York Times, die de top 50 maken, hoewel ze hun digitale circulatie niet volledig rapporteren aan AAM. Voor meer details en de volledige lijst van kranten, zie onze methodologie.)
bezoek duur van krantenwebsites
jaar | gemiddelde minuten per bezoek |
---|---|
Q4 2014 | 2.59 |
Q4 2015 | 2.59 |
Q4 2016 | 2.45 |
Q4 2017 | 2.44 |
Q4 2018 | 2.32 |
Q4 2019 | 2.10 |
Q4 2020 | 1.82 |
Pew Research Center
Gemiddeld aantal minuten per bezoek voor de top 50 AMERIKAANSE dagbladen, gebaseerd op de bloedsomloop, is een beetje minder dan twee minuten in Q4 2020. Dit is ongeveer 45 seconden gedaald vanaf het moment dat we voor het eerst begonnen met het volgen van dit in Q4 2014.
Economie
de totale geschatte reclame-inkomsten voor de krantenindustrie in 2020 bedroegen $ 8,8 miljard, gebaseerd op de analyse van de jaarrekening van beursgenoteerde krantenbedrijven. Dit is een daling van 29% ten opzichte van 2019. De totale geschatte omzet bedroeg $ 11,1 miljard, vergeleken met $ 11,0 miljard in 2019. Dit is het eerste jaar in onze gegevens dat de inkomsten uit circulatie hoger zijn dan de inkomsten uit reclame.
Geschatte reclame-en oplage-inkomsten van de krant industrie
Jaar | Reclame | Verkeer | Reclame (schatting) | Circulatie (geschatte) |
---|---|---|---|---|
1956 | $3,223,000,000 | $1,344,492,000 | ||
1957 | $3,268,000,000 | $1,373,464,000 | ||
1958 | $3,176,000,000 | $1,459,013,000 | ||
1959 | $3,526,000,000 | $1,549,576,000 | ||
1960 | $3,681,000,000 | $1,604,228,000 | ||
1961 | $3,601,000,000 | $1,684,319,000 | ||
1962 | $3,659,000,000 | $1,819,840,000 | ||
1963 | $3,780,000,000 | $1,901,820,000 | ||
1964 | $4,120,000,000 | $1,983,809,000 | ||
1965 | $4,426,000,000 | $2,023,090,000 | ||
1966 | $4,865,000,000 | $2,109,050,000 | ||
1967 | $4,910,000,000 | $2,180,242,000 | ||
1968 | $5,232,000,000 | $2,288,215,000 | ||
1969 | $5,714,000,000 | $2,425,446,000 | ||
1970 | $5,704,000,000 | $2,634,402,000 | ||
1971 | $6,167,000,000 | $2,833,320,000 | ||
1972 | $6,939,000,000 | $2,929,233,000 | ||
1973 | $7,481,000,000 | $3,037,820,000 | ||
1974 | $7,842,000,000 | $3,581,733,000 | ||
1975 | $8,234,000,000 | $3,921,515,000 | ||
1976 | $9,618,000,000 | $4,087,303,000 | ||
1977 | $10,751,000,000 | $4,310,236,000 | ||
1978 | $12,213,000,000 | $4,534,779,000 | ||
1979 | $13,863,000,000 | $4,950,542,000 | ||
1980 | $14,794,000,000 | $5,469,589,000 | ||
1981 | $16,527,000,000 | $6,206,141,000 | ||
1982 | $17,694,000,000 | $6,656,661,000 | ||
1983 | $20,581,000,000 | $7,044,098,000 | ||
1984 | $23,522,000,000 | $7,368,158,000 | ||
1985 | $25,170,000,000 | $7,659,297,000 | ||
1986 | $26,990,000,000 | $8,052,148,000 | ||
1987 | $29,412,000,000 | $8,399,032,000 | ||
1988 | $31,197,000,000 | $8,046,287,000 | ||
1989 | $32,368,000,000 | $8,370,324,000 | ||
1990 | $32,280,000,000 | |||
1991 | $30,349,000,000 | $8,697,679,000 | ||
1992 | $30,639,000,000 | $9,163,534,000 | ||
1993 | $31,869,000,000 | $9,193,802,000 | ||
1994 | $34,109,000,000 | $9,443,217,000 | ||
1995 | $36,092,000,000 | $9,720,186,000 | ||
1996 | $38,075,000,000 | $9,969,240,000 | ||
1997 | $41,330,000,000 | $10,065,642,000 | ||
1998 | $43,925,000,000 | $10,266,955,000 | ||
1999 | $46,289,000,000 | $10,472,294,000 | ||
2000 | $48,670,000,000 | $10,540,643,000 | ||
2001 | $44,305,000,000 | $10,783,078,000 | ||
2002 | $44,102,000,000 | $11,025,896,000 | ||
2003 | $46,156,000,000 | $11,224,362,000 | ||
2004 | $48,244,000,000 | $10,988,651,000 | ||
2005 | $49,435,000,000 | $10,746,901,000 | ||
2006 | $49,275,402,572 | $10,548,344,000 | ||
2007 | $45,375,000,000 | $10,294,920,096 | ||
2008 | $37,848,257,630 | $10,086,956,940 | ||
2009 | $27,564,000,000 | $10,066,783,026 | ||
2010 | $25,837,698,822 | $10,049,360,689 | ||
2011 | $27,078,473,864 | $9,989,064,525 | ||
2012 | $25,316,461,215 | $10,448,561,493 | ||
2013 | $23,587,097,435 | $10,641,662,892 | ||
2014 | $22,077,809,951 | $10,744,324,061 | ||
2015 | $20,362,238,293 | $10,870,292,720 | ||
2016 | $18,274,943,567 | $10,910,460,499 | ||
2017 | $16,476,453,084 | $11,211,011,020 | ||
2018 | $14,346,024,182 | $10,995,341,920 | ||
2019 | $12,450,469,802 | $11,033,102,338 | ||
2020 | $8,833,842,400 | $11,091,733,928 |
Pew Research Center
In de grafiek hierboven, gegevens tot en met 2012 komt uit de groep handel voorheen bekend als de Newspaper Association of America (NAA), nu bekend als de News Media Alliance (NMA). Gegevens vanaf 2013 is gebaseerd op de analyse van het centrum van de financiële overzichten van beursgenoteerde Amerikaanse krantenbedrijven, die in 2020 nummer vijf en goed voor meer dan 300 Amerikaanse dagbladen, van grote nationale kranten tot middelgrote Metro dailies en lokale kranten. Vanaf 2013 wordt de jaarlijkse procentuele verandering in de reclame-en circulatieinkomsten van deze bedrijven berekend en vervolgens toegepast op de omzettentotalen van het voorgaande jaar zoals gerapporteerd door de NMA/NAA. Bij het testen van deze methode kwamen de veranderingen van 2006 tot en met 2012 over het algemeen overeen met die van de NMA/NAA; voor meer details, zie ons 2016 rapport.
Delen van krant reclame de inkomsten uit digitale advertenties
Jaar | Reclame-inkomsten uit digitale advertenties |
---|---|
2011 | 17% |
2012 | 19% |
2013 | 20% |
2014 | 21% |
2015 | 25% |
2016 | 29% |
2017 | 31% |
2018 | 35% |
2019 | 35% |
2020 | 39% |
Pew Onderzoekscentrum
digitale reclame was goed voor 39% van de krantenreclame-inkomsten in 2020, gebaseerd op deze analyse van beursgenoteerde krantenbedrijven. Het aandeel bedroeg 35% in 2019 – maar met 17% in 2011, het eerste jaar was het mogelijk om deze analyse uit te voeren.
Newsroom investment
volgens gegevens van het Bureau of Labor Statistics’ Occupational Employment and Wage Statistics werkten in 2020 30.820 mensen als verslaggevers, redacteuren, fotografen of film-en video-editors en operators in de krantenindustrie. Dat is 12% minder dan in 2019 en 57% minder dan in 2004. Mediaan lonen voor redacteuren in 2020 waren ongeveer $ 50.000, terwijl voor verslaggevers, het cijfer was ongeveer $ 36.000.
de Werkgelegenheid in de krant redacties
Jaar | Totaal |
---|---|
2004 | 71,640 |
2005 | 72,600 |
2006 | 74,410 |
2007 | 73,810 |
2008 | 71,070 |
2009 | 60,770 |
2010 | 55,260 |
2011 | 54,050 |
2012 | 51,430 |
2013 | 48,920 |
2014 | 46,310 |
2015 | 44,120 |
2016 | 42,450 |
2017 | 39,210 |
2018 | 37,900 |
2019 | 34,950 |
2020 | 30,820 |
Pew Research Center
Jaar | Nieuws analisten, verslaggevers en journalisten |
Editors | Fotograaf | Televisie -, video -, en film camera operators en redactie |
---|---|---|---|---|
2012 | $36,381 | $52,114 | $40,899 | $53,955 |
2013 | $36,384 | $51,420 | $42,271 | $56,674 |
2014 | $35,559 | $50,290 | $41,163 | $55,927 |
2015 | $35,399 | $50,936 | $41,769 | $61,239 |
2016 | $35,596 | $51,981 | $42,931 | $58,518 |
2017 | $36,093 | $52,196 | $42,006 | $54,223 |
2018 | $36,017 | $50,830 | $43,181 | $50,706 |
2019 | $35,579 | $50,462 | $43,658 | $55,889 |
2020 | $35,950 | $50,010 | $45,710 | $53,730 |
Pew Research Center
methodologische noot
in deze factsheet zijn de circulatiegegevens tot en met 2014 afkomstig van Editor & Publisher, die werd gepubliceerd op de website van de News Media Alliance (NMA), destijds bekend als de Newspaper Association of America (NAA). Sindsdien levert de NMA deze gegevens niet meer, dus heeft het Center de jaar-op-jaar verandering in de totale oplage bepaald voor die Amerikaanse dagbladen die verslag uitbrengen aan de Alliance for Audited Media en aan bepaalde criteria voldoen. Deze procentuele verandering werd vervolgens toegepast op de totale circulatie van het voorafgaande jaar – dus het gebruik van de term “geschatte totale circulatie.”Deze techniek wordt ook gebruikt om de inkomstenramingen te maken, met behulp van de jaarrekening van beursgenoteerde krantenbedrijven als de gegevensbron.
deze factsheet is samengesteld door Senior onderzoeker Michael Barthel en onderzoeksassistent Kirsten Worden.
lees de methodologie.Pew Research Center is een dochteronderneming van de Pew Charitable Trusts, de belangrijkste financier. Dit is het laatste rapport in het onderzoek van het Pew Research Center naar de stand van nieuws, informatie en journalistiek in het digitale tijdperk, een onderzoeksprogramma gefinancierd door de Pew Charitable Trusts, met genereuze steun van de John S. en James L. Knight Foundation.
Vind meer diepgaande verkenningen van Amerikaanse kranten door de onderstaande links te volgen:
- een derde van de grote Amerikaanse kranten ervaren ontslagen in 2020, meer dan in 2019, Mei 21, 2021
- meer dan acht-op-tien Amerikanen krijgen nieuws van digitale apparaten, Jan. 12, 2021
- Coronavirus-gedreven neergang raakt kranten Hard als TV-Nieuws bloeit, okt. 29, 2020
- bijna 2.800 krantenbedrijven ontvingen loonstrook protectie leningen, en de meeste waren onder $ 150K, oktober. 29, 2020
- U. S. kranten hebben de helft van hun medewerkers van de newsroom verloren sinds 2008, 20 April 2020
- Amerikanen ‘ main sources for political news vary by party and age, 1 April 2020
- Black and white Democrats different in their media diets, assessments of primaries, 11 maart 2020
- snelle feiten over de financiële strijd van de krantenindustrie als McClatchy files for failure, Febr. 14, 2020
- U. S. Media polarisatie and the 2020 Election: A Nation Divided, Jan. 24, 2020
- voor lokaal nieuws, Amerikanen omarmen digitaal, maar willen nog steeds een sterke verbinding met de Gemeenschap, 26 maart 2019
- Wat zijn de lokale nieuwsdynamieken in uw stad?, 26 maart 2019